프로그램명/교육시간
(2025. 1. 기준)
연번 | 프로그램명 | 운영일시 | 수강료/월 | 장소 | |
---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | ||||
1 | 플루트 클래스 | 월, 금 | 월 10:00 ~ 12:00 | 20,000원 | 행복누림센터 강의실2 (지하1층) |
금 18:30 ~ 20:30 | |||||
2 | 색소폰 연주하기 | 월, 수 | 월 17:30 ~ 19:30 | 20,000원 | |
수 12:30 ~ 14:30 | |||||
3 | 드럼강좌 | 수 | 16:00 ~ 20:00 | 20,000원 | |
4 | 오카리나교실 | 목 | 09:30 ~ 12:30 | 20,000원 | |
5 | 노래교실 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 20,000원 | |
6 | 하모니카 | 월 | 18:00 ~ 21:00 | 20,000원 | 행복누림센터 강의실1 (2층) |
7 | 기타교실 | 목 | 10:00 ~ 13:00 | 20,000원 | |
8 | 중국어회화 | 화, 목 | 19:00 ~ 21:00 | 20,000원 | |
9 | 캘리그라피 | 금 | 09:30 ~ 12:30 | 20,000원 | |
10 | 서각 | 금 | 14:00 ~ 17:00 | 20,000원 | |
11 | 명리학 | 금 | 19:00 ~ 20:30 | 20,000원 | |
12 | 다이어트댄스 | 월~금 | 10:00 ~ 11:00 | 25,000원 | 행복누림센터 댄스실 (2층) |
13 | 풍물반 | 월 | 13:00 ~ 16:00 | 20,000원 | |
14 | 생활댄스 | 월, 수 | 18:30 ~ 21:00 | 25,000원 | |
15 | 요가 | 화, 목 | 화 17:00 ~ 19:00 | 20,000원 | |
목 16:30 ~ 18:30 | |||||
16 | 라인댄스 | 화, 목 | 13:00 ~ 14:30 | 20,000원 | |
17 | 단전호흡 | 화, 금 | 15:00 ~ 17:00 | 20,000원 | |
18 | 가야금 | 금 | 19:00 ~ 21:00 | 20,000원 | |
19 | 고고장구 | 수 | 19:00 ~ 21:00 | 20,000원 | |
20 | 컴퓨터교육 (오전) |
월·화·목·금 | 10:00 ~ 12:00 | 무료 | 행정복지센터 정보화교육장 (2층) |
21 | 컴퓨터교육 (야간) |
월·화·목·금 | 19:00 ~ 21:00 | 무료 |
- 상기 내용은 사정에 따라 변경 가능함
- 문의: 가평읍 행정복지센터 총무팀 ☎ 031-581-6999 또는 031-580-4016
- 수강료 70세 이상 50% 감면
※ 국가유공자, 장애인, 기초생활수급자, 병역명문가 예우 대상 수강료 면제