가평역-용수동(논남) (50-5, 15-5) | 가평역-가평TR-북면(목동) (15) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평TR | 가평역 | 가평TR | 목동 | 용수동 | 목동 | 가평TR | 가평역착 | 가평TR | 노선번호 | 가평역 | 가평TR | 북면(목동) |
6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:30 | 7:20 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 15-5 | 4:35 | 4:40 | 5:00 |
7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:30 | 8:20 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 60-30 | 5:40 | 5:45 | 6:05 |
9:20 | 10:10 | 10:40 | 50-5 | 6:15 | 6:20 | 7:50 | ||||||
11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 15-5 | 6:40 | 6:45 | 8:05 |
15:10 | 16:00 | 16:30 | 50-5 | 6:40 | 6:45 | 7:40 | ||||||
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 18:15 | 18:45 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 15-5 | 7:05 | 7:10 | 8:30 |
19:00 | 19:50 | 20:20 | 50-5 | 7:05 | 7:10 | 8:20 | ||||||
60-30번은 논남 운행하지 않음 | 7:05 | 7:10 | 7:30 | |||||||||
가평역-화악리(홍적리)시간표(50-4 , 15-4) | 8:10 | 8:15 | 8:35 | |||||||||
가평TR | 가평역 | 가평TR | 목동 | 화악리 | 목동 | 가평TR | 가평역착 | 가평TR | 노선번호 | 9:40 | 9:45 | 10:30 |
6:35 | 6:40 | 6:45 | 7:05 | 7:40 | 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 15-4 | 9:45 | 9:50 | 10:10 |
10:50 | 11:25 | 11:45 | 50-4 | 10:20 | 10:25 | 11:35 | ||||||
12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 15-4 | 10:35 | 10:40 | 11:00 |
17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 15-4 | 11:05 | 11:10 | 12:20 |
21:00 | 21:35 | 21:55 | 50-4 | 11:35 | 11:40 | 12:00 | ||||||
가평역-백둔리 시간표(50-1 , 15-1) | 11:50 | 11:55 | 13:30 | |||||||||
가평TR | 가평역 | 가평TR | 목동 | 백둔리 | 목동 | 가평TR | 가평역착 | 가평TR | 노선번호 | 12:15 | 12:20 | 12:40 |
6:35 | 6:40 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 15-1 | 12:35 | 12:40 | 14:00 |
8:35 | 8:55 | 9:15 | 50-1 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | ||||||
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 15-1 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
11:40 | 12:00 | 12:20 | 50-1 | 14:35 | 14:40 | 15:00 | ||||||
14:00 | 14:20 | 14:40 | 50-1 | 14:55 | 15:00 | 15:45 | ||||||
16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 15-1 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
17:40 | 18:00 | 18:20 | 50-1 | 15:55 | 16:00 | 16:20 | ||||||
가평역-싸리재 시간표(50-2 , 15-2) | 16:35 | 16:40 | 17:50 | |||||||||
가평TR | 가평역 | 가평TR | 목동 | 싸리재 | 목동 | 가평TR | 가평역착 | 가평TR | 노선번호 | 16:35 | 16:40 | 17:00 |
7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:20 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 15-2 | 17:00 | 17:05 | 18:15 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 15-2 | 17:05 | 17:10 | 18:45 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 15-2 | 17:10 | 17:15 | 18:30 |
20:20 | 20:35 | 21:00 | 50-2 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | ||||||
가평역-꽃넘이길 시간표(50-3 , 15-3) | 19:25 | 19:30 | 19:50 | |||||||||
가평TR | 가평역 | 가평TR | 목동 | 꽃넘이 | 목동 | 가평TR | 가평역착 | 가평TR | 노선번호 | 20:35 | 20:40 | 21:00 |
9:35 | 9:40 | 9:45 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 15-3 | 22:15 | 22:20 | 22:40 |
12:50 | 13:00 | 13:10 | 50-3 | |||||||||
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 15-3 | |||
16:30 | 16:40 | 16:50 | 50-3 |
문의사항 : 가평터미널 :031-582-2308
주말 및 휴일에는 도로사정으로 인한 지연운행될 수 있으니 참고하여 주세요