행정정보

게시물 검색
총 게시물 45    페이지 1 / 5
행정정보 > 행정정보사전공표 > 행정정보사전공표 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,담당부서,연락처,작성일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 담당부서 연락처 작성일 조회수
45 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(12월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-01-22 27
44 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(11월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-12-26 46
43 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(10월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-11-24 72
42 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(09월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-10-23 114
41 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(08월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-09-19 167
40 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(07월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-08-25 187
39 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(06월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-07-23 186
38 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(05월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-06-19 253
37 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(04월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-05-22 293
36 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(03월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-04-28 397
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무팀
  • 연락처 : 031-580-4363
  • 수정일 : 2022.10.11