행정정보

게시물 검색
총 게시물 51    페이지 1 / 6
행정정보 > 행정정보사전공표 > 행정정보사전공표 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,담당부서,연락처,작성일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 담당부서 연락처 작성일 조회수
51 2026 여권 수수료 수납 및 송금 현황(06월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-07-20 38
50 2026 여권 수수료 수납 및 송금 현황(05월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-06-22 62
49 2026 여권 수수료 수납 및 송금 현황(04월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-05-21 109
48 2026 여권 수수료 수납 및 송금 현황(03월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-04-20 121
47 2026 여권 수수료 수납 및 송금 현황(02월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-04-20 118
46 2026 여권 수수료 수납 및 송금 현황(01월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-02-20 179
45 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(12월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2026-01-22 216
44 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(11월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-12-26 143
43 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(10월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-11-24 174
42 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(09월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-10-23 217
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무팀
  • 연락처 : 031-580-4363
  • 수정일 : 2022.10.11