총 게시물 10 페이지 1 / 1
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 연락처 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 자원순환과 | 031-580-2592 | 2025-04-23 | 120 | |
9 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 자원순환과 | 031-580-2592 | 2024-04-25 | 162 | |
8 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2023-06-30 | 153 | |
7 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 2022-07-27 | 139 | |||
6 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2020-04-06 | 149 | |
5 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2018-12-12 | 248 | |
4 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2018-03-20 | 596 | |
3 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2017-10-19 | 602 | |
2 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2016-06-02 | 743 | |
1 | 고물상 현황(2014) |
![]() |
2014-09-21 | 1494 |