총 게시물 11 페이지 1 / 2
| 번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 연락처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 자원순환과 | 031-580-2592 | 2026-04-13 | 72 | |
| 10 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 자원순환과 | 031-580-2592 | 2025-04-23 | 432 | |
| 9 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 자원순환과 | 031-580-2592 | 2024-04-25 | 375 | |
| 8 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2023-06-30 | 327 | |
| 7 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | 2022-07-27 | 351 | |||
| 6 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2020-04-06 | 389 | |
| 5 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2018-12-12 | 459 | |
| 4 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2018-03-20 | 880 | |
| 3 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2017-10-19 | 849 | |
| 2 | 고물상 현황(폐기물처리 신고대상 현황 없음) | . | . | 2016-06-02 | 1025 |


