총 게시물 9 페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 연락처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 위해식품 등 긴급회수(2024년) | 허가민원과 | 031-580-2418 | 2025-01-23 | 376 | |
| 8 | 위해식품 등 긴급회수(2023년) | 2023-06-23 | 267 | |||
| 7 | 위해식품 등 긴급회수(2022년) | 2023-04-24 | 260 | |||
| 6 | 위해식품 등 긴급회수(2021년) | 2022-01-18 | 249 | |||
| 5 | 위해식품 등 긴급회수(2020년) | 2022-01-18 | 251 | |||
| 4 | 위해식품 등 긴급회수(2019년) |
|
2020-01-07 | 273 | ||
| 3 | 위해식품 등 긴급회수(2018년) | 2019-01-03 | 371 | |||
| 2 | 위해식품 등 긴급회수(2017년) | 2018-03-06 | 715 | |||
| 1 | 위해식품 등 긴급회수(2016년) | . | . | 2016-08-23 | 941 |


