총 게시물 10 페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 연락처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2024년) | 허가민원과 | 031-580-2418 | 2025-01-23 | 351 | |
| 9 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2023년) |
|
허가민원과 | 031-580-2201 | 2024-01-25 | 259 |
| 8 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2023년) |
|
2023-06-23 | 290 | ||
| 7 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2022년) | 2023-04-24 | 249 | |||
| 6 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2021년) | 2022-07-20 | 247 | |||
| 5 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2020년) | 2022-07-20 | 234 | |||
| 4 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2019년) | 2020-01-07 | 251 | |||
| 3 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2018년) | 2019-01-03 | 352 | |||
| 2 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2017년) | 2018-03-06 | 645 | |||
| 1 | 유통식품 수거결과 부적합제품(2016년) | . | . | 2016-08-23 | 885 |


