행정정보

게시물 검색
총 게시물 41    페이지 4 / 5
행정정보 > 행정정보사전공표 > 행정정보사전공표 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,담당부서,연락처,작성일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 담당부서 연락처 작성일 조회수
11 식품관련업 현황 20180331 xlsx 파일 첨부 허가민원과 식품관리팀 031-580-4345 2018-04-03 716
10 식품관련업 현황 20171231 xlsx 파일 첨부 허가민원과 식품관리팀 031-580-4345 2018-01-05 722
9 식품관련업 현황 20170930 xlsx 파일 첨부 허가민원과 식품관리팀 031-580-4345 2017-10-11 692
8 식품관련업 현황(20170630) xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2017-07-14 808
7 식품관련업 현황 20170331 xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2017-04-04 887
6 식품관련업 현황(201612231) xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2017-01-06 826
5 식품관련업 현황(20160930) xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2016-11-09 944
4 식품관련업 현황(20160630) xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2016-07-12 852
3 식품관련업 현황(20160331) xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2016-05-12 769
2 식품관련업 현황(2015) xlsx 파일 첨부 식품관리팀 031-580-4345 2016-01-26 789
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무팀
  • 연락처 : 031-580-4363
  • 수정일 : 2022.10.11