행정정보

게시물 검색
총 게시물 45    페이지 2 / 5
행정정보 > 행정정보사전공표 > 행정정보사전공표 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,담당부서,연락처,작성일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 담당부서 연락처 작성일 조회수
35 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(02월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-04-28 257
34 2025 여권 수수료 수납 및 송금 현황(01월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-02-24 270
33 2024 여권 수수료 수납 및 송금 현황(12월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2025-01-17 318
32 2024 여권 수수료 수납 및 송금 현황(11월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2024-12-24 290
31 2024 여권 수수료 수납 및 송금 현황(10월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2024-11-20 269
30 2024 여권 수수료 수납 및 송금 현황(09월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2024-10-18 155
29 2024 여권 수수료 수납 및 송금 현황(08월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2024-09-23 136
28 2024 여권 수수료 수납 및 송금 현황(07월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2024-08-22 144
27 2024 여권 수수료 수납 및 송금현황(06월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 580-2131 2024-07-17 142
26 2024 여권 수수료 수납 및 송금현황(05월) xlsx 파일 첨부 민원지적과 031-580-2131 2024-06-19 151
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무팀
  • 연락처 : 031-580-4363
  • 수정일 : 2022.10.11