행정정보

게시물 검색
총 게시물 201    페이지 3 / 21
행정정보 > 행정정보사전공표 > 행정정보사전공표 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,담당부서,연락처,작성일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 담당부서 연락처 작성일 조회수
181 하수처리방류수질 및 유량(2025. 09. 01. ~ 2025. 09. 14.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-09-19 166
180 하수처리방류수질 및 유량(2025. 08. 25. ~ 2025. 09. 07.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-09-17 153
179 하수처리방류수질(2025. 8월) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-09-12 157
178 하수처리방류수질 및 유량(2025. 08. 18. ~ 2025. 08. 31.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-09-10 156
177 하수처리방류수질 및 유량(2025. 08. 11. ~ 2025. 08. 24.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-08-29 189
176 하수처리방류수질 및 유량(2025. 08. 04. ~ 2025. 08. 17.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-08-22 198
175 하수처리방류수질 및 유량(2025. 07. 21. ~ 2025. 08. 03.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-08-22 190
174 하수처리방류수질(2025. 7월) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-08-12 187
173 하수처리방류수질 및 유량(2025. 07. 21. ~ 2025. 08. 03.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-08-07 171
172 하수처리방류수질 및 유량(2025. 07. 14. ~ 2025. 07. 27.) xlsx 파일 첨부 하수도사업소 031-580-4452 2025-08-07 177
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무팀
  • 연락처 : 031-580-4363
  • 수정일 : 2022.10.11