총 게시물 87 페이지 2 / 9
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 77 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(52차 경기 양주) | 2025-03-25 | 227 |
| 76 | 고병원성 AI 발생현황 정보공개(38 ~ 39차) | 2025-03-25 | 256 |
| 75 | 고병원성AI 발생현황 정보공개 (36-37차) | 2025-03-13 | 245 |
| 74 | 고병원성AI 발생현황 정보공개 (32-35차) | 2025-02-21 | 253 |
| 73 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(51차 양주) | 2025-02-10 | 281 |
| 72 | 고병원성AI 발생현황 정보공개 (24, 30, 31차) | 2025-02-10 | 282 |
| 71 | AI 발생현황 및 미흡사항 정보공개(27, 29차) | 2025-02-03 | 323 |
| 70 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개(50차) | 2025-01-24 | 276 |
| 69 | 고병원성AI 발생현황 정보공개 (26차) | 2025-01-24 | 243 |
| 68 | 고병원성AI 발생현황 정보공개 (22,23,25차) | 2025-01-20 | 287 |


