가평군 대표전화 : 031-580-2114
모바일로 접속하신 이용자는 전화번호를 클릭하면 바로 전화가 연결됩니다
총 게시물 882 페이지 71 / 89
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 상수도사업소 | 수도시설팀 | 주무관 | 수도시설 운영 | 031-580-4438 |
| 상수도사업소 | 수도시설팀 | 주무관 | 지방상수도 수질관리 | 031-580-4424 |
| 상수도사업소 | 급수팀 | 급수팀장 | 급수팀 주요업무 관리, 상수도 원인자부담금 | 031-580-4430 |
| 상수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 급수구역 확장 | 031-580-4432 |
| 상수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 상수도 급수공사 신설·개조 및 가압장 등 상수도시설 유지관리(가평읍·북면·설악면) | 031-580-4433 |
| 상수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 상수도 급수공사 신설・개조 및 가압장 등 상수도시설 유지관리(청평면・상면・조종면) | 031-580-4431 |
| 상수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 급수구역 확장 | 031-580-4435 |
| 상수도사업소 | 누수관리팀 | 누수관리팀장 | 누수관리팀 업무 총괄 | 031-580-4466 |
| 상수도사업소 | 누수관리팀 | 주무관 | -상수도 관망시설 통합관리시스템 운영 -상수도시설 정비 및 유지관리(가평읍・청평면・북면) -관로 누수 탐사 및 누수 관리 -지방상수도 관망도 작성 및 갱신, 공간정보 관리 -관망시설(밸브류, 유량계, 맨홀, 여과설비 등) 정비 -지방상수도 블록시스템 구축 및 유지관리 -유수율 제고사업 추진(누수탐사 및 복구) 및 유수율 분석 -상수도 관망기술진단 및 정밀조사 -팀 서무 및 물품관리 | 031-580-4434 |
| 상수도사업소 | 누수관리팀 | 주무관 | -상수도 관망시설 통합관리시스템 운영 -상수도관망 전문유지관리용역 -상수도시설 정비 및 유지관리(설악면) -유수율 제고 및 분석 -지방상수도 통계관리 -누수 탐사 및 누수 복구업무 관리 -관세척용역 | 031-580-4436 |


