가평군 대표전화 : 031-580-2114
모바일로 접속하신 이용자는 전화번호를 클릭하면 바로 전화가 연결됩니다
총 게시물 867 페이지 39 / 87
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 산림과 | 산림정책팀 | 주무관 | 조림사업, 숲가꾸기사업, 식목행사 등 | 031-580-2484 |
| 산림과 | 산림보호팀 | 산림보호팀장 | 산림보호팀 업무 총괄 | 031-580-2345 |
| 산림과 | 산림보호팀 | 주무관 | 산림불법, 산림정화, 산림보호원 운영 및 관리 | 031-580-2348 |
| 산림과 | 산림보호팀 | 주무관 | 산불, 산림보호구역 관리 | 031-580-2346 |
| 산림과 | 산림보호팀 | 주무관 | 소나무재선충병 방제, 이동단속초소 운영 등 | 031-580-2347 |
| 산림과 | 산림보호팀 | 주무관 | 소나무재선충병 등 산림병해충 예찰 및 방제(현장) | |
| 산림과 | 산림시설팀 | 산림시설팀장 | 산림시설팀 업무 총괄 | 031-580-2382 |
| 산림과 | 산림시설팀 | 주무관 | 1. 집중호우 산림피해(산사태)지 항구복구 2. 산사태 대책상황실 추진계획 수립 3. 사방사업(사방댐,계류보전,산지사방,유역관리) 4. 사방시설 사후관리(점검 및 준설) 5. 국가 외 사방사업 사방지 지정ㆍ고시 6. 산사태취약지역 지정ㆍ해제 및 관리 7. 산사태취약지역 대피소 정비 및 관리 8. 산사태취약지역 댁내방송수신기 설치사업 9. 위험구간 안전환경 조성사업(사방) 10. 칼봉산자연휴양림 내 트레킹길 조성사업 11. 산림생태복권 추진계획 수립 | 031-580-2383 |
| 산림과 | 산림시설팀 | 주무관 | 7.20. 호우피해지 항구복구(산사태)(조종권역외), 산사태취약지역 관리, 산림생태복원 등 | 031-580-2389 |
| 산림과 | 산림시설팀 | 주무관 | 7.20 호우피해지 항구복구(임도), 임도사업, 임도 모니터링 및 유지보수 추진 생활주변 위험수목 처리 지원사업 추진 등 | 031-580-2386 |


