가평군 대표전화 : 031-580-2114
모바일로 접속하신 이용자는 전화번호를 클릭하면 바로 전화가 연결됩니다
총 게시물 856 페이지 20 / 86
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 민원지적과 | 지적팀 | 주무관 | 등록사항정정 및 오류자료 정비, 지적(임야)도 도곽 오류 정비사업, 연속지적도 및 주제도 정비사업, 부동산종합공부시스템 운영 및 관리, 정보공개청구 및 사실조회, 지적팀 예산운영 | 031-580-2153 |
| 민원지적과 | 지적재조사팀 | 지적재조사팀장 | 지적재조사팀 업무 총괄 | 031-580-2763 |
| 민원지적과 | 지적재조사팀 | 주무관 | 지적재조사 사업 추진 및 지적재조사 행정시스템 운영 | 031-580-2762 |
| 민원지적과 | 지적재조사팀 | 주무관 | 지적재조사 사업 추진 및 지적기준점 관리 | 031-580-2748 |
| 민원지적과 | 부동산관리팀 | 부동산관리팀 | 부동산관리업무 기획 및 조정, 부동산가격공시위원회 운영,소송수행,개발부담금 실무종합 심의 | 031-580-2155 |
| 민원지적과 | 부동산관리팀 | 주무관 | 개별공시지가 및 표준지공시지가 운영, 부동산가격공시위원회 운영, 소송수행 | 031-580-2158 |
| 민원지적과 | 부동산관리팀 | 주무관 | 개발부담금 부과 및 징수 | 031-580-2156 |
| 민원지적과 | 부동산관리팀 | 주무관 | 부동산중개업, 부동산거래신고 및 등기 | 031-580-4921 |
| 민원지적과 | 공간정보팀 | 공간정보팀장 | 공간정보 업무총괄 | 031-580-2750 |
| 민원지적과 | 공간정보팀 | 주무관 | 공간정보 보안 및 지도・점검, 정사영상(항공영상) 제작 및 관리, 드론 현황 관리 | 031-580-2767 |


