가평군 대표전화 : 031-580-2114
모바일로 접속하신 이용자는 전화번호를 클릭하면 바로 전화가 연결됩니다
총 게시물 872 페이지 11 / 88
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 통신팀 | 주무관 | 정보통신 보안시스템(IPS, FW, VPN, L4스위치, SmartNAC, 유해사이트,차단시스템, 포트취약점 분석시스템, 랜섬웨어 대응시스템) 관리, 무선랜 보안시스템(WiFi, 무선AP, WIPS, 인증서버) 운영 관리,정보통신실(UPS, 항온항습기 등) 운영 및 관리, HD 영상방송시스템 운영 및 관리, 영상회의시스템ㆍ전관방송장비 운영 및 관리, 암호자재 및 보안팩스 운영 및 관리 | 031-580-4611 |
| 자치행정과 | 통신팀 | 주무관 | 국가정보통신망(LAN, WAN) 관리 및 고도화 추진, 광대역자가통신망, 망관리 시스템 운영 및 고도화, 인터넷전화(IPT)시스템 운영관리, XML, 통화연결음, 녹취・IVR시스템 운영관리, 웹팩스 시스템 운영관리, 구내 정보통신시설 운영관리, 대회의실 방송시스템 운영 및 관리, 정보통신공사 착공전, 사용전, 감리,유지관리자선임(상,조종,북면), 통신팀 예산, 서무 업무 | 031-580-4614 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 안전관리팀장 | 안전관리팀 업무 총괄,사회재난 업무 총괄,사회재난 소송 수행,여름철 물놀이 안전대책 총괄,사회재난 재난안전대책본부 구성 및 상황판단회의 운영 | 031-580-4705 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 주무관 | 여름철 물놀이 안전대책 운영,지역축제 안전관리(안전정책실무조정위원회 운영),사회재난(화재 제외) 대책업무 추진,지하안전관리 업무 추진,국민 안전교육 (생애주기 도민 안전교육 등),재난안전예산 심의 | 031-580-4948 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 주무관 | 국가안전대진단 추진, 스마트 복지안전 개선모델 사업추진, 사회재난(화재)대책업무추진, 의용소방대 지원, 안전점검의 날 및 안전문화운동(일반교육, 홍보 등) 추진, 재난분야 종사자 전문교육 관리, 도민안전점검 청구 관련 업무, 어린이놀이시설 안전 관리, 승강기시설 안전 관리, 다중이용시설 안전 관리, 군민안전보험 운영 관리 | 031-580-2137 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 주무관 | 재난관리평가 추진,안전관리기본계획 수립,재난관리실태 공시 추진,안전관리위원회 구성 및 운영,재난안전대책본부 운영,안전한국훈련 추진,해빙기 취약시설 안전관리,재난대비 훈련 및 평가 관리,현장조치 행동매뉴얼 관리,기능연속성계획 훈련 및 교육 | 031-580-2123 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 주무관 | 예산, 회계, 서무, 보안, 부서 기록물 관리, 안전신문고 운영 | 031-580-2121 |
| 안전총괄과 | 자연재난팀 | 자연재난팀장 | 자연재난 예방・대비・대응・복구 업무 총괄,재난안전대책본부 운영,자연재난(가뭄) 대책 수립 및 추진,소송 수행,재해영향평가등의 협의전 심의 | 031-580-4704 |
| 안전총괄과 | 자연재난팀 | 주무관 | 자연재난(호우, 태풍, 강풍) 대책 수립 및 추진,재난원인조사・분석, 재해복구계획 수립 및 사업분석평가,재난관리기금 관리,급경사지 붕괴위험지역 정비, 저수지・댐 안전관리,수유출저감대책 수립, 침수흔적도 및 재해정보지도 작성 | 031-580-4946 |
| 안전총괄과 | 자연재난팀 | 주무관 | 자연재난(폭염, 한파) 대책 수립 및 추진,풍수해・지진재해보험사업,재난관리시스템(서버, 스토리지, S/W 등) 운영 및 유지관리,CCTV・문자전광판・침수차단설비・지진계측기 운영 및 유지관리,재난안전대책본부 상황관리 지원, 자연재난팀 서무 | 031-580-2142 |


