가평군 대표전화 : 031-580-2114
모바일로 접속하신 이용자는 전화번호를 클릭하면 바로 전화가 연결됩니다
총 게시물 885 페이지 11 / 89
| 부서 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 정보보호팀 | 주무관 | 정보보안업무 등 | 031-580-4607 |
| 자치행정과 | 통신팀 | 통신팀장 | 통신팀 업무 총괄 | 031-580-4660 |
| 자치행정과 | 통신팀 | 주무관 | 정보통신 보안시스템(IPS, FW, VPN, L4스위치, SmartNAC, 유해사이트,차단시스템, 포트취약점 분석시스템, 랜섬웨어 대응시스템) 관리, 무선랜 보안시스템(WiFi, 무선AP, WIPS, 인증서버) 운영 관리,정보통신실(UPS, 항온항습기 등) 운영 및 관리, HD 영상방송시스템 운영 및 관리, 영상회의시스템ㆍ전관방송장비 운영 및 관리, 암호자재 및 보안팩스 운영 및 관리 | 031-580-4611 |
| 자치행정과 | 통신팀 | 주무관 | 국가정보통신망(LAN, WAN) 관리 및 고도화 추진, 광대역자가통신망, 망관리 시스템 운영 및 고도화, 인터넷전화(IPT)시스템 운영관리, XML, 통화연결음, 녹취・IVR시스템 운영관리, 웹팩스 시스템 운영관리, 정보통신공사 착공전, 사용전, 감리,유지관리자선임(가평읍,설악면,청평면), 통신팀 예산, 서무 업무 | 031-580-4612 |
| 행정안전국 | 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 안전총괄과 업무총괄 | 031-580-4562 |
| 행정안전국 | 안전총괄과 | 주무관 | - 재난안전통신망 운영 및 관리 - 재난안전통신망 훈련 추진 - 재난안전상황실 운영 및 관리 - 재난안전상황실 시스템 운영 및 관리 - 국가재난관리시스템(NDMS) 운영 및 관리 - 재난상황 접수전파 및 초동보고 - 재해상황 근무자 교육 - 재난안전상황실 연계 CCTV 모니터링 - 재난안전상황실 근무자 운영 및 편성 - 재난상황관리 매뉴얼 정비 | 031-580-2596 |
| 행정안전국 | 안전총괄과 | 주무관 | 재난상황관리 | 0315802597 |
| 행정안전국 | 안전총괄과 | 주무관 | 재난안전통신망 운영 및 관리 재난안전통신망 훈련 추진 재난안전상황실 운영 및 관리 재난안전상황실 시스템 운영 및 관리 국가재난관리시스템(NDMS) 운영 및 관리 재난상황 접수 전파 및 초동보고 재해상황 근무자 교육 재난안전상황실 연계 CCTV 모니터링 재난안전상황실 근무자 운영 및 편성 재난상황관리 매뉴얼 정비 | 0315802598 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 안전관리팀장 | 안전관리팀 업무 총괄,사회재난 업무 총괄,사회재난 소송 수행,여름철 물놀이 안전대책 총괄,사회재난 재난안전대책본부 구성 및 상황판단회의 운영 | 031-580-4705 |
| 안전총괄과 | 안전관리팀 | 주무관 | 재난관리평가 추진,안전관리기본계획 수립,재난관리실태 공시 추진,안전관리위원회 구성 및 운영,재난안전대책본부 운영,안전한국훈련 추진,해빙기 취약시설 안전관리,재난대비 훈련 및 평가 관리,현장조치 행동매뉴얼 관리,기능연속성계획 훈련 및 교육 | 031-580-2123 |


