설문정보
| 설문명 | 가평군 주민참여예산제 설문조사 |
|---|---|
| 설문기간 | 2025.01.20 00:00:00 ~ 2025.02.09 00:00:59 |
| 문항수 | 14 |
| 설명 | ‘가평군 주민참여예산제’ 전반에 대하여 주민들의 평가와 의견을 수렴하여 업무추진에 활용하고자 하오니 군민 여러분의 많은 참여 부탁 드립니다. 기획예산담당관 예산팀 ☎ 031-580-2083 |
설문통계
| 번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 문항1 | (주민참여도) 귀하는 주민참여예산제가 무엇인지 알고 있습니까? | ||||
| 매우 그렇다 | 23 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇다 | 20 | 78명 | 100.00% | ||
| 보통 | 15 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇지 않다 | 13 | 78명 | 100.00% | ||
| 전혀 그렇지 않다 | 7 | 78명 | 70.71% | ||
| 문항2 | (주민참여도) 가평군 주민참여예산제는 모든 군민에게 공정한 참여기회를 보장하고 있습니까? →④, ⑤ 응답자 3번 항목으로 |
||||
| 매우 그렇다 | 15 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇다 | 15 | 78명 | 100.00% | ||
| 보통 | 19 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇지 않다 | 21 | 78명 | 100.00% | ||
| 전혀 그렇지 않다 | 8 | 78명 | 80.81% | ||
| 문항3 | (주민참여도) 공정한 참여기회를 보장하지 않는다고 생각하는 사유 | ||||
| 답변 | 모르는 사람이 더 많기 때문입니다 | ||||
| 답변 | 모른 주민들이 더많고 일부 아는 사람이 주도 한 다고 생각 됨 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제에 대한 홍보 부족과 주민의 의견을 다양하게 반영하지 못해서 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제에 대한 홍보 부족과 주민의 의견을 다양하게 반영하지 못해서 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제에 대한 홍보 부족과 주민의 의견을 다양하게 반영하지 못해서 | ||||
| 답변 | 알고 있는 사람이 별로 없고 알아도 어떻게 참여해야 하는지 대다수의 사람들은 모름 | ||||
| 답변 | . | ||||
| 답변 | 주민참여도에 의견을 제시했지만, 어떤 피드백도 받지 못했네요 | ||||
| 답변 | 공무원 편의 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제에 대한 홍보가 없었고, 홈페이지에 들어와서 처음 알음. 기존에 있었다면 알고 있던 주민이 거주하는 지역에만 배정이 되었을 것으로 추정 됨 | ||||
| 답변 | 하나하나 소식을 들을수 없음 | ||||
| 답변 | 안내(설명)이 부족해서 | ||||
| 답변 | 노인중심적인 가평 | ||||
| 답변 | 무엇이 공정한 건지 모르겠음. 홍보부족으로 잘 모르겠음. | ||||
| 답변 | 각마을 대표 또는 읍면단체 이외에는 참여기회가 없다고봄. | ||||
| 답변 | 홍보미흡 | ||||
| 답변 | 홍보가 부족한 듯 합니다 처음 보는 제목이라ᆢ 주민참여예산제 | ||||
| 답변 | 대다수의 주민이 이제도에 대해 알지 못하고, 소수의 주민만이 참여하며, 다양한 계층이 참여하지 않는것 같고, 집행투명성이 보장되지 않기 때문. | ||||
| 답변 | 주민참여예산은 주민이 직접 의제를 만들고 거버넌스를 통해 의제를 선정하고 예산을 세워 운영하는 제도인데 행정중심으로 주민참여예산을 운영 | ||||
| 답변 | 담당공직자의 주관적판단이 많음 | ||||
| 답변 | 주민참여 기회가 있는지 조차 모르는 사람들이 많은것은 제대로 홍보가 되어있지 않은것. 주민의 관심을 적극적으로 유도하지 않아서라고 생각됨 | ||||
| 답변 | 주민참여가 중요한것이 아니라 대외적인 홍보와 외부인 유치가 필요 | ||||
| 답변 | 홍보 부족으로 주민 참여와 관련한 소식을 접할 기회가 적습니다. | ||||
| 답변 | 홍보부족 | ||||
| 답변 | 소문 으로들었다 | ||||
| 답변 | 글쎄요 제대로참여해본 일이없어서요 | ||||
| 답변 | 주민자치회가 하는일과 필요성 에 대한 일반 주민들의 공감대 부족 가시적인 성과보다 지속적인 성과를 낼수 있는 사업으로 발전하길 기대 | ||||
| 답변 | 이 제도를 아는 사람들만이 참여하게 된다. | ||||
| 답변 | 정보전달 부족 | ||||
| 답변 | 소수 인원만 알고 있음 | ||||
| 답변 | 1. 주민참여예산제 이해도 부족 2. 참여 경로를 알수없다. 3. 제출후에도 부적격 또는 지원해줄수 없다는 답변이 명확치 않게 서면으로 온다 | ||||
| 답변 | 대다수 군민이 모름 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제라고는 제도가 이장들까지는 아는지모르지만 정작 주민들에게 홍보도안되어있고 주민이 참여하는게아니라 이장들 개인생각으로 일처리를하니까 공정하지않다고 봅니다 | ||||
| 답변 | 바쁜 주민이 참여 할 수 있도록 홍보가 잘 되고 있지 않고, 아름 아름 아는 사람만 참여 하게 되어 있음. 일과시간에 사업설명을 하면 일반 직장에 다니는 주민은 참여가 어려움. 홈페이지를 보거나 주변에 관심이 있는 사람이 알 수 있음. 현수막을 걸어도 다른게시물과 섞여 보이지 않음. 카카오톡 무료 sns를 통한 알림과 같은 기능으로 주민이 예산을 어떻게 사용하는지 요약해서 볼 수 있도록 하고 다양한 주민이 참여 할 수 있도록 참여 방법을 쉽게(구글서식이나 카카오톡으로도 받는) 할 필요가 있음 | ||||
| 답변 | 홈보가 되어있지않아 정보가 부족하다 생각. | ||||
| 문항4 | (운영 만족도) 가평군 주민참여예산제는 의견 수렴이 원활히 이뤄지고 있습니까? →④, ⑤ 응답자 5번 항목으로 |
||||
| 매우 그렇다 | 11 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇다 | 9 | 78명 | 90.91% | ||
| 보통 | 36 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇지 않다 | 15 | 78명 | 100.00% | ||
| 전혀 그렇지 않다 | 7 | 78명 | 70.71% | ||
| 문항5 | (운영만족도) 의견 수렴을 않는다고 생각하는 사유 | ||||
| 답변 | 홍보내용을 잘 모르고 있음. | ||||
| 답변 | ... | ||||
| 답변 | 무슨 이유에서든 의견 수렴이 되었는제, 어떻게 진행이 되었는지 파드뱍이 없으니 의견을 수렴 했는지 조차 알 방법이 없네요. | ||||
| 답변 | 공무원 편의 | ||||
| 답변 | 주민 개인에게 정보가 전달되지 않아서 모르는 상태이다 보니 의견을 낼 기회가 없었음 | ||||
| 답변 | 전해들은 일이 많기때문 | ||||
| 답변 | 홍보가 안되서 | ||||
| 답변 | 이야기해도 항상 예산이 문제..계획이 없다는 소리를 함 | ||||
| 답변 | 홍보 부족으로 잘 모름 | ||||
| 답변 | 군청 홈페이지 참여 외에는 일뱐인이 점근하기는 의견수렴이 힘듬. | ||||
| 답변 | 홍보미흡으로 인한 주민의견이 수렴되지 않음 | ||||
| 답변 | 잘모르겠습니다 | ||||
| 답변 | 예산이 부족하다고 반려하는 경우가 많은 것 같음 | ||||
| 답변 | 읍면이 지역위원들이 회의내용, 집행결과를 각 마을이장이나 홍보물을 통하여 마을에 효과적으로 전달이 되지 않기 때문에 | ||||
| 답변 | 주민의견 수렴을 위한 공론장이 없다 | ||||
| 답변 | 신청자의 의견이 반여만되는듯함 | ||||
| 답변 | 낭비되는 예산이 많아보임 | ||||
| 답변 | 으견수렴이 있는지도 모른다 | ||||
| 답변 | 정책 결정이 난 후에 알게 되는 일이 많음. | ||||
| 답변 | 주민참여예산제에 대해 모르는 군민이 많아서 의견을 낼 수 없습니다. | ||||
| 답변 | 참여해 본적도없고 공고도받아본일이 없습니다 | ||||
| 답변 | 일반주민들이 자치회 활동에 대한 이해와 관심이 전혀 없다 | ||||
| 답변 | 주민들의 의견수렴에 다양성을 배제하고 있다. | ||||
| 답변 | 주민 인지도가 낮은 | ||||
| 답변 | 홍보부족 가평군 전 주민이 참여할수 있는 플랫폼 필요 | ||||
| 답변 | 내용등 전혀 군민께 전달이 없음 | ||||
| 답변 | 의견 반영도를 알수가 없네요 | ||||
| 답변 | 의견 수렴을 하는 줄 몰랐다. 관심을 가지고 있더라도 나의 의견을 반영하는 방법이 너무 번거롭고 어렵다. 누구나 서술형 혹은 단답형으로 의견을 표현 할 수 있는 창구가 생기면 좋겠다. | ||||
| 답변 | 인식부족과 홍보부족 | ||||
| 문항6 | (운영 만족도) 가평군 주민참여예산제는 다양한 계층의 의견을 수렴하고 있습니까? →④, ⑤ 응답자 7번 항목으로 |
||||
| 매우 그렇다 | 11 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇다 | 10 | 78명 | 100.00% | ||
| 보통 | 28 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇지 않다 | 19 | 78명 | 100.00% | ||
| 전혀 그렇지 않다 | 10 | 78명 | 100.00% | ||
| 문항7 | (운영 만족도) 다양한 계층의 의견 수렴을 하지 않는다고 생각하는 사유 | ||||
| 답변 | 노인인구가 많은 가평군의 특성과 가평읍을 중심으로 많은 예산이 지원되는 것 같다. | ||||
| 답변 | 노인인구가 많은 가평군의 특성과 가평읍을 중심으로 많은 예산이 지원되는 것 같다. | ||||
| 답변 | 노인인구가 많은 가평군의 특성과 가평읍을 중심으로 많은 예산이 지원되는 것 같다. | ||||
| 답변 | 주민들이 본제도를 잘 모르고 있다고 봄. | ||||
| 답변 | 애초에 여기에 참여할 수 있는 사람들이 소수인데 어떻게 다양한 계층 의견을 수렴할 수가 있나요 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제 홍보를 오늘 처음 알았습니다. 홍보가 되지 않아서 다양한 계층의 의견이 모아지지 않는 것 같습니다. | ||||
| 답변 | 행정편의 | ||||
| 답변 | 이러한 제도가 있는것을 알고 있지 못했음으로 의견을 낼 기회가 없었음 | ||||
| 답변 | 들어본거 잘없다 | ||||
| 답변 | 3번5번과 같음 홍보,설명 부족 | ||||
| 답변 | 의견을 내도 아이들..중심보다는 노인위주에 활동이 많음 | ||||
| 답변 | 홍보 부족으로 모름 | ||||
| 답변 | 홍보부족.절차복잡 | ||||
| 답변 | 취약계층은 알고있을까 | ||||
| 답변 | 가평은 노인인구가 많은데 이런 예산에 대해서는 모바일에 익숙치않은 분들에겐 접근하기 쉬운 내용이 아닐것이므로 | ||||
| 답변 | 다양한 계층에서 의견을 내는 것을 본 적이 별로 없음 | ||||
| 답변 | 다양한 계층의 위원이 위촉되지 않는 것 같아서... | ||||
| 답변 | 다양한 계층별 주민참여 공론장을 만들어 주민의견 수렴필요 청년, 어르신, 여성, 예술인, 중장년, 농민등 구체적인 의견 수렴을 위한 장 | ||||
| 답변 | 이런제도도 모르는 사람많음 | ||||
| 답변 | 자유롭게 의견을 제출할 전문 부서가 없는듯 | ||||
| 답변 | 지역대표 이장들이나 관계자들의 의견으로 발전될수 있겠는가 그들자체가 탁상공론하는데 행사때마다 실력없는 지역가수에 과거에 연연한 행사들이 지역정서에 맏는다고하는 그런 생각들이 발전할수 없다 | ||||
| 답변 | 주민 의견 수렴에 관한 홍보가 잘 안되어 참여 기회가 주어졌는지도 모르는 일이 많아요. | ||||
| 답변 | 수렴하고 있는지를 잘 모르겠다. 수렴여부 정도도 알 수 있게 해주면 좋겠다 | ||||
| 답변 | 홍보 부족으로 참여하는 분들이 많지 않기 때문입니다. | ||||
| 답변 | 공고나 연락받은적도 없습니다 | ||||
| 답변 | 홍보부족 | ||||
| 답변 | 끼리끼리 한다. | ||||
| 답변 | 정보부족 | ||||
| 답변 | 특정 인원만 알고 있음 | ||||
| 답변 | 주민자치회, 이장협의회 등 대표단체에게만 참여의 기회가 주어져서 | ||||
| 답변 | 내용등 전혀 군민께 전달이 없음 | ||||
| 답변 | 다양한계층의 의견수렴하는모습이 보이지않네요 | ||||
| 답변 | 대체로 노인, 장년, 청소년, 청년, 여성등 다양한 계층이 참여하기 보다 일부 공무원과 친한 인맥인 사람이 참여하는 경우가 많은 것 같고 의견수렴을 하려면 예산을 볼 줄 알아야 하는데, 이 예산이 적당한 것인지 모르는 민간인은 위원회와 같은 결정을 하는 곳에 배제하거나 추천하지 않는 것 같다. 예산은 어려운 부분이 있는데, 설명부분(이 예산이 어떻게 사용되고 어떤 효과나 목표, 개선을 위해 필요한 것인지 등)들이 다양한 계층이 알아보기 어렵게 되어 있다. | ||||
| 답변 | 70대이후 노인들은 참여에 무관심 | ||||
| 문항8 | (운영 만족도) 가평군 주민참여예산제는 주민들에게 홍보가 잘 되고 있습니까? →④, ⑤ 응답자 9번 항목으로 |
||||
| 매우 그렇다 | 6 | 78명 | 60.61% | ||
| 그렇다 | 11 | 78명 | 100.00% | ||
| 보통 | 24 | 78명 | 100.00% | ||
| 그렇지 않다 | 18 | 78명 | 100.00% | ||
| 전혀 그렇지 않다 | 19 | 78명 | 100.00% | ||
| 문항9 | (운영 만족도) 홍보가 잘 되지 않는다고 생각하는 사유 | ||||
| 답변 | 아는 사람만 한정으로압니다 | ||||
| 답변 | 이장들의 홍보가 않된다 | ||||
| 답변 | 홍보를 본 적이 없다. | ||||
| 답변 | 홍보를 본 적이 없다. | ||||
| 답변 | 홍보를 본 적이 없다. | ||||
| 답변 | 주민들이 관심이 부족함. 그리고 주민들이 필요로 하는 사업은 거의다 완료 했다고 생각됨. | ||||
| 답변 | 관심을 가지고 찾아봐야지만 이런 제도가 있고 이렇게 운영되었다는 걸 알 수 있음. 홍보가 잘 된다면 군민들이 관심이 없어도 한번쯤은 이런 게 있다는 걸 들어는 볼 수 있어야 함. | ||||
| 답변 | 우연하게 군청 홈페이지 팝업으로 확인했습니다. 다른 방법으로도 홍보가 되었으면 좋겠습니다. | ||||
| 답변 | 모르는 사람이 많다 | ||||
| 답변 | 저극적이면 공무원들이 피곤하니까 | ||||
| 답변 | 인터넷. 이메일. 마을게시판, 이장등을 통한 홍보를 접하지 못했는데, 홍보하는 부서의 업무 추진도가 매우 낮았다고 생각됨 | ||||
| 답변 | 아는사람만 아는것 같다 | ||||
| 답변 | 잡해본 적이 앖음 | ||||
| 답변 | 잘 모르기때문에 | ||||
| 답변 | 홍보 부족으로 모름 | ||||
| 답변 | 홈페이지도 좋지만 현수막이나 다른SNS를 통한 홍보가 필요하다고 사료됨. | ||||
| 답변 | 모르는 사람이 많음 | ||||
| 답변 | 대다수의 지역주민이 이제도에 대해 잘 모르기 때문.. | ||||
| 답변 | - 홍보를 가평군 홈페이지나 면사무소 정도에서 확인할 수 있는데 - 가능하면 문자등을 통해 주민을이 알 수 있게 친절한 안내 필요 | ||||
| 답변 | 모르고 있는분많고운영에 불만있음 | ||||
| 답변 | 다들 모른다고함. | ||||
| 답변 | 지역단체장들만 소통하지 정작 주민들에게 홍보나 참여는 뒷전 | ||||
| 답변 | 가평군이 디지털 기기나 홍보 기반 구축이 덜 되어 있어 그런듯 함. | ||||
| 답변 | 길거리 현수막등에서도 본 적이 없다. 홍보 채널을 더 다양화 해야할 ㅡㅡㅅ | ||||
| 답변 | 지금까지 가평군에 살면서 이런 것이 있는지도 몰랐습니다. 가평군민 전체에서 재난상황 알려주듯이 알려주시면 좋겠습니다. 예산이 주민이 원하는 쪽으로 바르게 쓰이는 것은 매우 중요하기 때문입니다. | ||||
| 답변 | 앞전에 말했듯이 마을이나 면에서 연락한번 없는데요!! | ||||
| 답변 | 행정 편의적인 운영과 보여주기식 결과물 도출 | ||||
| 답변 | 홍보를 의도적으로 안한다. | ||||
| 답변 | 홍보했나? | ||||
| 답변 | 7번 답과 같다. 마을 주민들이 이 제도에 대해 이해하고 참여할수 있게 해줬으면 좋겠다 | ||||
| 답변 | 내용등 전혀 군민께 전달이 없음 | ||||
| 답변 | 대부분의 주민은 예산참여제를 모를꺼같네요 | ||||
| 답변 | 소극적 대처 | ||||
| 답변 | 군홈페이지에 들어와 처음봤다 | ||||
| 답변 | 군청홈페이지 자주 방문 안함 정보가 없음 톡으로 군민에게 홍보 하여줌 좋을듯 함 | ||||
| 답변 | 주민참여예산제에 모르는 사람들이 ㅁ낳다. | ||||
| 문항10 | (향후 방향성) 가평군 주민참여예산제에서 우선 순위로 고려되었으면 하는 분야의 사업은 무엇입니까? (중복 응답 가능) | ||||
| 일반 공공행정 | 10 | 197명 | 100.00% | ||
| 공공질서 및 안전 | 23 | 197명 | 100.00% | ||
| 교육 | 21 | 197명 | 100.00% | ||
| 문화·체육·관광 | 33 | 197명 | 100.00% | ||
| 환경 | 24 | 197명 | 100.00% | ||
| 사회복지·보건 | 29 | 197명 | 100.00% | ||
| 농·축·산림 | 9 | 197명 | 90.91% | ||
| 지역경제 및 에너지 | 21 | 197명 | 100.00% | ||
| 교통건설 | 23 | 197명 | 100.00% | ||
| 기타(별도입력) | 4 | 197명 | 40.40% | ||
| 답변 | 기존 도로를 점유하고 있는 개인시설물 제거를 통한 도로확충 및 소방도로 개설 | ||||
| 답변 | 밤길에도 어디서든 안전한 가평이라는 맘일수있는 환경 | ||||
| 답변 | 주민의 의견 수렴을 통한 우선순위 반영 | ||||
| 답변 | 토착민과 유입인구와 단결과 통합 | ||||
| 문항11 | (향후 방향성) 가평군 주민참여예산제 활성화를 위해 우선순위가 되어야 할 사항이 무엇이라고 생각하십니까? | ||||
| 주민 대상 교육 확대 | 13 | 100명 | 100.00% | ||
| SNS 등을 통한 적극적인 제도 홍보 | 41 | 100명 | 100.00% | ||
| 주민제안 참여방법 다양화 | 44 | 100명 | 100.00% | ||
| 기타(별도입력) | 2 | 100명 | 20.20% | ||
| 답변 | 동사무소 홍보 | ||||
| 문항12 | (향후 방향성) 기타 가평군 주민참여예산제의 발전을 위해 개선이 필요하거나 바라는 점이 있다면 간략히 기재 부탁 드립니다. | ||||
| 답변 | 주민 홍보 강화 | ||||
| 답변 | 다양한 계층의 의견의 수렴을 위한 지속적이고 입체적인 홍보와 실제 주민들의 삶의 질이 높아지는 예산활용을 위해 추후 만족도 조사가 필수적이다. | ||||
| 답변 | 다양한 계층의 의견의 수렴을 위한 지속적이고 입체적인 홍보와 실제 주민들의 삶의 질이 높아지는 예산활용을 위해 추후 만족도 조사가 필수적이다. | ||||
| 답변 | 다양한 계층의 의견의 수렴을 위한 지속적이고 입체적인 홍보와 실제 주민들의 삶의 질이 높아지는 예산활용을 위해 추후 만족도 조사가 필수적이다. | ||||
| 답변 | 평소에 주민들이 필요로하는 사업에 대한 관심을 갖도록 홍보와 우리고장에서 필요로하는 생산적인 사업을 발굴하고 지원하는일이 필요함. | ||||
| 답변 | 적극적인 홍보와 의견수렴이 필요할 것 같습니다. | ||||
| 답변 | 홍보가 필요 하다 | ||||
| 답변 | 기대가 안되네요 | ||||
| 답변 | 다양계층 일자리창출 홍보 | ||||
| 답변 | 개인 휴대전화에 문자를 이용한 홍보 및 의견수렴기회 창출 | ||||
| 답변 | 가평군은 관광지로서 모든 지역이 활발하게 볼거리 먹거리를 많이 창출해야 가평이지 않나 생각이 드네요 | ||||
| 답변 | 우편물 광고 플랜카드 설치 | ||||
| 답변 | 적극적인 홍보로 다양한 의견을 수렴하고, 제시된 의견은 안되는 이유를 찾지말고 될수 있는 방법을 찾는 근무자세 필요. | ||||
| 답변 | 군정에서 어떤사업을하는지 주민편리지원사업이 | ||||
| 답변 | . | ||||
| 답변 | 적국적인 홍보가 필요함 | ||||
| 답변 | 젊은층은 조금만 관심갖는다면 누구나 참여하기쉽겠지만 아무래도 나이가있으신분들은. 참여하고싶어도 접근성이. 불편하거나 번거롭다 시닝각하는것같인 아쉽네요 | ||||
| 답변 | 홍보 활성화 | ||||
| 답변 | 군의 예산이 많이 투여가 되는 프로젝트는 주민투표제를 실시하면 좋을 것 같습니다. | ||||
| 답변 | 다양한 분야로 사업이 확대되기를 바랍니다 | ||||
| 답변 | - 찾아가는 주민참여 예산 주민설명회및 공청회ㄹ르 통해 주민참여 예산에 대한 주민참여 확대 | ||||
| 답변 | 신청하는의견이 반영되는 율을 높여주기 바람 | ||||
| 답변 | 참여할수있는 구체적 방법이 널리 홍보되고 민원차원이 아닌 제안의 방법으로 개선되길 희망하며 예산이 올바로 사용 되고 있는지 게시된 내용을 볼수 있었으면합니다 | ||||
| 답변 | 제발 지역정서에 맏는 행사유치 하지마세요 누가 본다고 글로벌한 행사를 기획해야 욉부인들이 오는것이죠. 쑬때없는 형식적인 버스캉 공연이나 지역가수 공연등으로 지역단체들에게 주지말고 그것이야 말로 쓸때없는 특정인들에게 자선사업 하는것입니다 | ||||
| 답변 | 몇 몇 의견을 바탕으로 정책 결정을 하지 말고 균등한 계층의 의견도 수렴하도록 했으면 합니다. | ||||
| 답변 | 홍보 | ||||
| 답변 | 요즘은 sns로 소통하는 시대입니다. 직접 참여가 어려운 분들을 위해 sns로 참여할 수 있는 방법이 있으면 좋겠습니다. 일단 많은 분들이 참여해서 개개인들의 의견을 수렴해서 가장 시급한 현안에 대해 예산을 투입하는 방법이 좋을 거 같습니다. | ||||
| 답변 | 없음 | ||||
| 답변 | 리 단위로 알려서 반에서 방향이나 개선점을 적극반영 | ||||
| 답변 | 주민들과 지속적으로 같이할수 있는 사업의 확대 | ||||
| 답변 | 보다더 발전적인데 주민참여 예산이 쓰여져야 한다. | ||||
| 답변 | 나이 계층에 따른 홍보및의견수렴 다양화 | ||||
| 답변 | 내용등 전혀 군민께 원활히 전달이 되어서 다양한 가평군민이 참여 할 수 있도록..... | ||||
| 답변 | 가평군농민이 생산비를적게 드리고농업을 경영하기위해 농업예산을 적극 확대하여야 할 시기입니다 1차산업인농업이 살아야 가평군민이 더블어 살길입니다. | ||||
| 답변 | 적극적인 홍보 필요 | ||||
| 답변 | 일부 지역유지들의 생각이아닌 다른 사람들의 의견도 참조바랍니다 | ||||
| 답변 | 주민 참여 예산제를 통해서 가평군에 주민들의 의견이 반영된 곳에 꼭 필요한 예산이 사용되길 바란다. | ||||
| 답변 | 다양한 방법으로 홍보하고 주민들의 불편이나 욕구를 많이 피드백 받을수있으면 좋겠다. | ||||
| 답변 | 정확한 정보 제공 원함 | ||||
| 답변 | 홍보가 더많이되었으면 좋겠다. | ||||
| 문항13 | (인적사항) 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? | ||||
| 남성 | 37 | 78명 | 100.00% | ||
| 여성 | 41 | 78명 | 100.00% | ||
| 문항14 | (인적사항) 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까? | ||||
| 9세 이하 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 10~18세 | 1 | 78명 | 10.10% | ||
| 19~39세 | 15 | 78명 | 100.00% | ||
| 40~64세 | 52 | 78명 | 100.00% | ||
| 65세 이상 | 10 | 78명 | 100.00% | ||


