설문정보
| 설문명 | 자라섬산책길 예비도로명 선호도 설문조사 |
|---|---|
| 설문기간 | 2025.04.01 00:00:00 ~ 2025.04.07 00:00:59 |
| 문항수 | 2 |
| 설명 | 우리군에서는 자라섬에서 꽃축제 등 각종 행사와 시설물(자라나루 등)이 증가함에 따라 자라섬 산책로에 도로명 주소를 부여하여 이용자의 편의 및 위급 상황 발생시 신속한 위치정보를 제공하고자 자라섬 산책로(서도, 중도~남도 도로구간)에 도로명을 신규 부여코자 추진중입니다. 제안된 예비도로명에 대해 주민 여러분의 의견을 듣고자 선호도 설문조사를 실시하오니 많은 참여 부탁드립니다.
설문작성시 의문사항이 있으시면 민원지적과 공간정보팀(☎031-580-2750)으로 문의하여 주시기 바랍니다. 참고로, 도로명 부여는 주민의견 수렴을 위한 공고 및 주소정보위원회 심의를 거쳐 결정후 최종 고시될 예정입니다. 감사합니다. <예비도로명 설문조사시 참고사항> * 도로명은 도로의 위치와 기능을 알 수 있고 부르고 듣기에 명확한 도로명이 좋은 것 같습니다. |
설문통계
| 번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 문항1 | 자라섬 서도 구간 예비도로명에 적합하다고 생각되는 도로명을 선택해 주세요. ( )가 있는 항목은 중도~남도 도로구간 예비도로명과 짝을 이루니 함께 보신후 선택해 주세요. |
||||
| 자라섬물길(자라섬꽃길) : 물가를 따라 산책하는 길 | 29 | 36명 | 100.00% | ||
| 자라들목길(자라안목길): 자라섬의 ‘자라’와 들어가는 맨 첫머리라는 뜻인 ‘들목’ | 0 | 0명 | 0% | ||
| 물향섬길(꽃향섬길): 물향기가 피어오르는 자라'섬'의 산책길 | 3 | 36명 | 30.30% | ||
| 자라섬서도길(자라섬중도길): 직관적으로 위치를 이름으로 정하는게 낫다고 봄 | 3 | 36명 | 30.30% | ||
| 자라섬수변길(자라섬나루길): 자라섬과 수변 경관을 강조한 산책로 | 1 | 36명 | 10.10% | ||
| 문항2 | 자라섬 중도~남도 구간 예비도로명에 적합하다고 생각되는 도로명을 선택해주세요. ( )가 있는 항목은 서도 도로구간 예비도로명과 짝을 이루니 함께 보신후 선택해 주세요. |
||||
| 자라섬꽃길(자라섬물길): 남도 자라섬 꽃 홍보와 아름다운 길 중의적 표현 | 29 | 36명 | 100.00% | ||
| 자라안목길(자라들목길): 자라섬의 ‘자라’와 안쪽에 위치한다는 뜻인 ‘안목’ | 0 | 0명 | 0% | ||
| 꽃향섬길(물향섬길): 꽃향기가 피어오르는 자라'섬'의 산책길 | 3 | 36명 | 30.30% | ||
| 자라섬중도길(자라섬서도길): 직관적으로 위치를 이름으로 정하는게 낫다고 봄 | 3 | 36명 | 30.30% | ||
| 자라섬나루길(자라섬수변길): 나루터와 관련된 주요 산책로로, 방문객들이 나루터를 쉽게 찾을수 있도록 도로명을 부여함 | 1 | 36명 | 10.10% | ||


