설문정보

설문정보
설문명 2025년도 공공데이터 개방수요 설문조사
설문기간 2025.04.21 00:00:00 ~ 2025.05.25 23:59:59
문항수 13
설명 2025년도 가평군에서 공공데이터의 제공 및 활성화에 따라 공공데이터 개방 정책을 추진하고 있습니다.
공공데이터 개방, 활용, 정책 수립 및 신규 공공데이터 발굴을 위해 이용자 여러분의 의견을 수렴하고자 하니 많은 참여 부탁드립니다.

설문통계

설문정보
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?
29세 이하 60.61% 6 37명 60.61%
30세~39세 100.00% 19 37명 100.00%
40세~49세 60.61% 6 37명 60.61%
50세~59세 20.20% 2 37명 20.20%
60세 이상 40.40% 4 37명 40.40%
문항2 귀하의 직업 및 직군을 선택하여 주십시오
학생 30.30% 3 37명 30.30%
학교 및 연구기관 40.40% 4 37명 40.40%
행정기관 및 공공기관 100.00% 23 37명 100.00%
일반기업 10.10% 1 37명 10.10%
예비 창업자 % 0 0명 0%
자영업자 % 0 0명 0%
농업/어업 % 0 0명 0%
기타 60.61% 6 37명 60.61%
문항3 귀하는 공공데이터에 대해 알고 계십니까?
잘 알고 있다 40.40% 4 37명 40.40%
대체로 알고 있다 100.00% 17 37명 100.00%
조금 알고 있다 80.81% 8 37명 80.81%
들어본 적 있다 70.71% 7 37명 70.71%
모른다 10.10% 1 37명 10.10%
문항4 공공데이터 포털(data.go.kr)이나 유사 서비스를 이용해본 경험이 있습니까?
자주 이용한다 30.30% 3 37명 30.30%
가끔 이용한다 100.00% 16 37명 100.00%
한두 번 이용해 봤다 90.91% 9 37명 90.91%
이용해 본 적 없다 90.91% 9 37명 90.91%
문항5 공공데이터를 주로 어떤 목적으로 활용하십니까?
업무/연구 활용 100.00% 22 37명 100.00%
데이터 제공 요청 50.51% 5 37명 50.51%
앱/서비스 개발 % 0 0명 0%
창업/사업 % 0 0명 0%
개인정보 탐색 100.00% 10 37명 100.00%
문항6 최근 활용한 공공데이터 분야는 무엇입니까?(복수답변가능)
공공행정 100.00% 14 55명 100.00%
과학기술 및 교육 20.20% 2 55명 20.20%
농축수산 30.30% 3 55명 30.30%
문화관광 100.00% 14 55명 100.00%
보건의료 사회복지 60.61% 6 55명 60.61%
산업교통물류 30.30% 3 55명 30.30%
식품건강 20.20% 2 55명 20.20%
외교안보 및 국토관리 % 0 0명 0%
재정금융 및 법률 20.20% 2 55명 20.20%
재난안전 및 환경기상 90.91% 9 55명 90.91%
문항7 공공데이터의 품질(정확성, 신뢰성)에 얼마나 만족하십니까?
매우 만족 80.81% 8 37명 80.81%
만족 100.00% 12 37명 100.00%
보통 100.00% 17 37명 100.00%
불만족 % 0 0명 0%
매우 불만족 % 0 0명 0%
문항8 신규로 개방되었으면 하는 공공데이터 분야는 무엇입니까?(복수답변가능)
공공행정 100.00% 12 54명 100.00%
과학기술 및 교육 70.71% 7 54명 70.71%
농축수산 20.20% 2 54명 20.20%
문화관광 80.81% 8 54명 80.81%
보건의료 사회복지 50.51% 5 54명 50.51%
산업교통물류 10.10% 1 54명 10.10%
식품건강 30.30% 3 54명 30.30%
외교안보 및 국토관리 20.20% 2 54명 20.20%
재정금융 및 법률 30.30% 3 54명 30.30%
재난안전 및 환경기상 100.00% 11 54명 100.00%
문항9 AI 개발 및 활용에 가장 필요한 데이터 유형은 무엇이라고 생각하십니까?
텍스트 데이터 100.00% 22 37명 100.00%
이미지/비디오 데이터 50.51% 5 37명 50.51%
음성 데이터 20.20% 2 37명 20.20%
지리정보 데이터 80.81% 8 37명 80.81%
기타 % 0 0명 0%
문항10 AI 활용에 적합한 데이터의 가장 중요한 특성은 무엇이라고 생각하십니까?
대용량 100.00% 13 37명 100.00%
높은 정합성/정확성 100.00% 16 37명 100.00%
다양한 포맷 지원 20.20% 2 37명 20.20%
실시간성 20.20% 2 37명 20.20%
표준화 40.40% 4 37명 40.40%
문항11 가평군의 공공데이터 개방에서 개선되어야 할 사항이 무엇이라고 생각하십니까?
공공데이터 홍보 100.00% 15 37명 100.00%
데이터의 품질향상 100.00% 12 37명 100.00%
개방데이터 개수 확대 20.20% 2 37명 20.20%
제공 형식의 다양화 60.61% 6 37명 60.61%
데이터 업데이트 주기 단축 20.20% 2 37명 20.20%
문항12 공공데이터를 더 효과적으로 활용하기 위해 필요한 지원은 무엇입니까?
데이터 품질 개선 100.00% 15 37명 100.00%
데이터 표준화 50.51% 5 37명 50.51%
활용 교육/가이드 제공 60.61% 6 37명 60.61%
데이터 접근성 확대 90.91% 9 37명 90.91%
데이터 활용 사례 제공 20.20% 2 37명 20.20%
문항13 추가적으로 공공데이터 이용 및 개방 관련 의견이 있으시면 자유롭게 기술하여 주십시오
답변 홍보 및 데이터 확대필요      
답변 감사합니다      
답변 담당자님 고생많으십니다. 가평군 공공데이터 잘부탁드립니다!      
답변 시인성과 접근성이 좋게 만들어주시면 감사하겠습니다.      
답변 최근 skt사태에서 보듯이 문명의 이기가 해악을 끼치는 것에 대한 윤리의식과 인류문명에 기여할 뚜렷한 기준이 확립되어야 한다고 생각합니다      
답변 없음      
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 전산팀
  • 연락처 : 031-580-4604
  • 수정일 : 2023.02.07