설문정보
| 설문명 | 2025년 정보공개 서비스 만족도 설문조사 |
|---|---|
| 설문기간 | 2025.07.22 00:00:00 ~ 2025.08.21 00:00:59 |
| 문항수 | 15 |
| 설명 | 본 설문조사는 정보공개(정보공개 청구, 사전정보 공표 등)제도의 전반적인 만족도와 개선요구사항을 파악하고, 국민들의 다양한 의견수렴을 통해 시스템 개선 사항 도출 및 향후 발전방향 수립에 활용하기 위해 설문조사를 실시합니다. 국민 여러분의 좋은 의견이 반영될 수 있도록 적극적인 참여 부탁드립니다.
○ 기간: 2025. 7. 22.(화) ~ 2025. 8. 21.(목) ○ 대상: 정보공개제도에 관심이 있는 국민 누구나 ○ 분야: 정보공개서비스 전반의 만족도 및 건의사항 등 ※ 설문조사를 통해 수집된 정보는 목적 외에 사용되지 않음을 알려드립니다. |
설문통계
| 번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 문항1 | 귀하의 거주지는 가평군입니까? | ||||
| 가평군 | 33 | 43명 | 100.00% | ||
| 가평군 외 지역 | 10 | 43명 | 100.00% | ||
| 문항2 | 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까? | ||||
| 20대 미만 | 2 | 43명 | 20.20% | ||
| 20대 | 4 | 43명 | 40.40% | ||
| 30대 | 17 | 43명 | 100.00% | ||
| 40대 | 14 | 43명 | 100.00% | ||
| 50대 | 6 | 43명 | 60.61% | ||
| 60대 이상 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 문항3 | 귀하의 직업 및 직군을 선택하여 주십시오. | ||||
| 학생 | 4 | 43명 | 40.40% | ||
| 연구원 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 언론인 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 공무원 및 공공기관 | 21 | 43명 | 100.00% | ||
| 회사원 | 3 | 43명 | 30.30% | ||
| 자영업 | 5 | 43명 | 50.51% | ||
| 농/어업 등 | 2 | 43명 | 20.20% | ||
| 기타 | 6 | 43명 | 60.61% | ||
| 문항4 | 정보공개제도를 통해 귀하께서 필요한 정보를 공공기관에 청구하신 경험이 있습니까? 있다면 몇 번 정도 청구하셨습니까? | ||||
| 10회 이상 | 3 | 43명 | 30.30% | ||
| 5회 이상 10회 미만 | 7 | 43명 | 70.71% | ||
| 5회 미만 | 15 | 43명 | 100.00% | ||
| 이용한 경험 없음 | 18 | 43명 | 100.00% | ||
| 문항5 | 귀하께서 정보공개를 청구하는데 있어 가장 편리한(혹은 편리할 것 같은) 방법은 무엇입니까? | ||||
| 온라인(정보공개포털) | 37 | 43명 | 100.00% | ||
| 직접 방문 | 5 | 43명 | 50.51% | ||
| 우편 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 팩스 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 문항6 | 정보공개 청구를 통해 필요한 정보를 활용하는데에 있어 가장 큰 문제점은 무었입니까? | ||||
| 정보공개제도의 홍보가 미흡함 | 14 | 43명 | 100.00% | ||
| 정보공개청구를 해도 자료를 받기 어려울 것 같음 | 13 | 43명 | 100.00% | ||
| 온·오프라인으로 청구하는 방법이 어려움 | 11 | 43명 | 100.00% | ||
| 처리과정 중 불필요한 정보(자료)를 요구함 | 5 | 43명 | 50.51% | ||
| 문항7 | 귀하께서는 가평군 홈페이지의 정보공개 접근성에 대하여 만족하십니까? | ||||
| 만족 | 23 | 43명 | 100.00% | ||
| 대체로 만족 | 11 | 43명 | 100.00% | ||
| 보통 | 7 | 43명 | 70.71% | ||
| 대체로 불만족 | 2 | 43명 | 20.20% | ||
| 불만족 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 문항8 | 귀하께서는 정보공개 청구에 대한 가평군의 처리기한에 대하여 만족하십니까? | ||||
| 만족 | 19 | 43명 | 100.00% | ||
| 대체로 만족 | 11 | 43명 | 100.00% | ||
| 보통 | 7 | 43명 | 70.71% | ||
| 대체로 불만족 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 불만족 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 청구한 적 없음 | 4 | 43명 | 40.40% | ||
| 문항9 | 귀하께서는 정보공개청구에 대하여 가평군에서 제공한 정보의 답변 내용(공개자료의 품질, 비공개대상 사유, 관련 조항 안내 등)에 만족하십니까? | ||||
| 만족 | 21 | 43명 | 100.00% | ||
| 대체로 만족 | 9 | 43명 | 90.91% | ||
| 보통 | 7 | 43명 | 70.71% | ||
| 대체로 불만족 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 불만족 | 2 | 43명 | 20.20% | ||
| 청구한 적 없음 | 4 | 43명 | 40.40% | ||
| 문항10 | 귀하께서는 가평군 홈페이지(행정정보-사전정보공표)에서 제공하는 사전정보공표에 대하여 알고 있습니까? | ||||
| 예 | 33 | 43명 | 100.00% | ||
| 아니오 | 10 | 43명 | 100.00% | ||
| 문항11 | 사전정보공표를 통해 귀하께서 필요하신 정보를 정보공개청구나 별도 추가 절차 없이 찾아 활용하신 적이 있습니까? | ||||
| 예 | 24 | 43명 | 100.00% | ||
| 아니오 | 19 | 43명 | 100.00% | ||
| 문항12 | 귀하께서 사전정보공표(공개)를 통해 알고 싶은 정보 혹은 개선·보완되어야 할 정보는 무엇입니까?(중복가능) | ||||
| 공공질서 및 안전 | 7 | 43명 | 70.71% | ||
| 교육 | 5 | 43명 | 50.51% | ||
| 농림해양수산 | 3 | 43명 | 30.30% | ||
| 문화체육관광 | 5 | 43명 | 50.51% | ||
| 보건 및 사회복지 | 8 | 43명 | 80.81% | ||
| 산업중소기업 | 5 | 43명 | 50.51% | ||
| 수송 및 교통 | 3 | 43명 | 30.30% | ||
| 일반공공행정 및 통일외교 | 3 | 43명 | 30.30% | ||
| 지역개발 및 통신 | 3 | 43명 | 30.30% | ||
| 환경보호 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 문항13 | 귀하께서는 사전정보공표(공개) 목록에 대해서 만족하십니까? | ||||
| 만족 | 19 | 43명 | 100.00% | ||
| 대체로 만족 | 13 | 43명 | 100.00% | ||
| 보통 | 9 | 43명 | 90.91% | ||
| 대체로 불만족 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 불만족 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 문항14 | 귀하께서는 사전정보공표(공개)의 내용이나 질적인 측면에서 만족하십니까? | ||||
| 만족 | 21 | 43명 | 100.00% | ||
| 대체로 만족 | 10 | 43명 | 100.00% | ||
| 보통 | 10 | 43명 | 100.00% | ||
| 대체로 불만족 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 불만족 | 1 | 43명 | 10.10% | ||
| 문항15 | 가평군의 정보공개서비스(정보공개, 사전정보공표 등)와 관련하여 바라는 점, 건의사항 등 의견이 있으신 경우 자유롭게 기술하여 주십시오. | ||||
| 답변 | 정보의 홍보가 부족하다고 생각됨 | ||||
| 답변 | 없음 | ||||
| 답변 | . | ||||
| 답변 | 만족합니다. | ||||
| 답변 | 해당사항 없음 | ||||
| 답변 | ... | ||||
| 답변 | 없음 | ||||
| 답변 | 만족합니다. | ||||


