설문정보
| 설문명 | 공공데이터 개방 설문조사 |
|---|---|
| 설문기간 | 2021.08.11 00:00:00 ~ 2021.09.05 23:59:59 |
| 문항수 | 9 |
| 설명 | 안녕하십니까?
경기도 가평군에서는 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 따라 공공데이터포털(http://data.go.kr)에 공공데이터를 개방 중에 있습니다. 이와 관련하여 공공데이터 개방, 활용 정책수립 및 신규 공공데이터 발굴을 위해 이용자 여러분의 의견을 수렴하고 있으니 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. ※ 귀하께서 응답해 주신 내용은 통계법 제33조에 의거하여 설문조사 이외의 사적으로 사용되지 않음을 알려드립니다. (문의: ☎ 031-580-4609) |
설문통계
| 번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 문항1 | 귀하의 직업 및 직군을 선택하여 주십시오. | ||||
| 학생(대학생 및 대학원생) | 0 | 0명 | 0% | ||
| 1인 창업자/벤처기업 종사자 | 0 | 0명 | 0% | ||
| IT관련 기업 종사자 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 일반 중소기업/중견기업 종사자 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 일반 대기업 종사자 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 전문직 | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 학계/연구계 종사자 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 행정/공공기관 종사자 | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 기타 | 6 | 8명 | 75.00% | ||
| 답변 | 마을활동가 | ||||
| 답변 | 귀촌인 | ||||
| 답변 | 취업준비생 | ||||
| 답변 | 프리렌서 | ||||
| 답변 | 농업 | ||||
| 문항2 | 귀하께서는 공공데이터를 활용 혹은 이용해 본 경험이 있습니까? | ||||
| 예 | 6 | 8명 | 75.00% | ||
| 아니오 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 문항3 | 공공데이터를 활용한 적이 있다면 그 목적은 무엇입니까? | ||||
| 실생활 편의 도모를 위한 직접 활용 | 4 | 8명 | 50.00% | ||
| 앱이나 웹서비스 개발 등 신규 비즈니스 발굴 및 창업 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 학술 연구나 통계적 자료 분석 | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 기업 경영 활동 활용(영업/마케팅 기초자료, 빅데이터 분석 소재 데이터 등) | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 직접기술 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 해당없음 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 문항4 | 공공데이터를 활용한 적이 있다면 활용하는 데 어려움은 없습니까? 있다면 그 이유를 선택해주세요. | ||||
| 어려움이 없음 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 데이터 신뢰도가 낮음 | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 데이터 오류가 많음 | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 필요한 제공항목이 적거나 없음 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 직접기술 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 해당없음 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 문항5 | 귀하께서 활용하신 공공데이터가 있다면 명칭을 작성해주세요. | ||||
| 답변 | 인구통계, 귀농귀촌통계, 소득통계, 교통 통계 등 | ||||
| 답변 | 지역별 인구 | ||||
| 답변 | ? | ||||
| 문항6 | 신규로 개방하기를 원하는 공공데이터가 있다면 구체적으로 작성해주세요.(데이터명칭) | ||||
| 답변 | 1인당 지역총소득(GRI) 지역별 신용카드 사용액 지역별 휴대폰 통신 사용자수 | ||||
| 답변 | 도로및 지역별 교통인구 이동량조사 | ||||
| 답변 | ? | ||||
| 답변 | 농촌지역 출입 차량 촬영후 1년간 보관. 임산물 채취 금지를 위한 감시 및 경각심 고취 | ||||
| 문항7 | 신규로 개방하기를 원하는 공공데이터가 있다면 구체적으로 작성해주세요.(데이터 항목) | ||||
| 답변 | 인구통계 분류 및 소팅을 아래와 같이 개선 0세~14세 15~64세 65세 이상 20~39세 여성 인구로 소팅 행정리, 반별인구도 공개 | ||||
| 답변 | 시내버스 및 마을버스 차량 승하차인원 데이터 | ||||
| 답변 | ? | ||||
| 문항8 | 신규로 개방하기를 원하는 공공데이터가 있다면 구체적으로 작성해주세요.(데이터 제공주기) | ||||
| 일별 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 주별 | 2 | 8명 | 25.00% | ||
| 월별 | 3 | 8명 | 37.50% | ||
| 분기별 | 0 | 0명 | 0% | ||
| 연도별 | 1 | 8명 | 12.50% | ||
| 문항9 | 추가적으로 공공데이터 이용 및 개방 관련 의견이 있으시면 자유롭게 기술하여 주십시오. | ||||
| 답변 | 정보 수요자 관점의 검색 편의성 개선 | ||||
| 답변 | 비 효율적 교통관리 조정을 위한 기본데이터수집이 필요하며 비용절감위한 계획의 일환으로 적용 가능하다 여겨짐 | ||||
| 답변 | ? | ||||


