연차별 공약로드맵
연차별 공약사업 추진계획
Ⅰ. 보존과 개발이 어우러진 계획적 지역개발을 통해 지역가치 향상(25개사업)
공약사업명 | 예산액 (백만원) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 역세권 도시개발구역 지정 및 개발계획 조기입안(가평,청평,상천,대성) | 252,900(자체+민자) | 도시계발사업 추진방안검토용역 | 도시개발사업 착수 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 |
2. 4계절 자라섬 종합개발계획 수립 및 맞춤사업 추진 | 4,264 | 종합개발계획 수립 | 관련기관 업무협의 등 추진 | 사업추진 | 사업추진 | 사업추진 |
3. 조종면 밀리터리 테마공원 조기준공 | 5,100 | 실시설계등용역 | 편입토지보상 등 사업착수 | 사업완료 | - | - |
4. 북한강 수상스포츠 체험지구 조기 준공 | 7,800 | 공사착공 | 공사준공 | - | - | - |
5. 가평 구역사 도시재생활성화 사업추진 | 9,800 | 도 재원확보 추진 | 사업추진관련 검토보고 | - | - | - |
6. 농촌테마공원 민간사업 유치 | 25,000 (민자) | 민간사업 공모추진계획수립 | 민간사업자 선정 | 민간사업자 선정 | 기반시설 조성 | 기반시설 조성 |
7. 상동~수동간 도로 터널화추진 | 33,100(경기도) | 도 재원확보추진 | 도 재원확보추진 | 타당성검토 등 사업추진 | 기본 및 실시설계 용역 | 편입용지 보상 |
8. 공공하수처리시설 증설(가평·신천·청평·현리처리시설) | 82,445 | 가평‧신천공사착공 | 가평‧신천공사추진 | 청평‧현리설계용역 | 가평‧신천공사완료 | 청평‧현리공사착공 |
9. 보납산~늪산 연결사업 추진 | (보류) | 예산신청(지역균형발전) | 사업추진관련검토보고 | - | - | - |
10. 구역사 및 시가지 정비 | 34,510 | 일부 주차장 조성완료 | 실시설계 및편입토지(지장물)보상 | 사업착공 및준공 | - | - |
11. 레일바이크 사업을 통한상권 활성화 | 185(민자) | 공원조성계획 수립 | 실시계획 인가 및 사업 착공 | - | - | - |
12. 예술의 축복지구 조성사업 | 165,000(민자) | 공사착공 및 시행 | 공사준공 | - | - | - |
13. 군부대 토지이용 경제활성화 도모 | 36,510 | 군 부대이전 으로 도시개발추진 | 군 부대이전 으로 도시개발추진 | 군 부대이전 으로 도시개발추진 | 군 부대이전 으로 도시개발추진 | 군 부대이전 으로 도시개발추진 |
14. 도시가스 공급 확대 | 40,546 | 실시설계 및행정절차 이행 | 상·하면 배관공사 시행 | 상·하면 배관공사 시행 | 상·하면 배관공사 시행 | 미공급지역사업추진 |
15. 현리시가지 하수정비사업 | 24,913 | 기본계획용역 착수 | 실시설계 | 사업착수 | 사업완료 | - |
16. 상판리 명지산 군립공원 입구 주차장 조성사업 | 265 | 실시설계용역 | 공사착공 및 준공 | - | - | - |
17. 적목~상판간 도로 개설 | 57,800(경기도) | 도 재원확보추진 | 도 재원확보추진 | 타당성 검토용역 | 기본 및 실시설계 용역 | 편입용지보상 등 사업추진 |
18. 설악버스터미널 이전 | 1,000 | 부진선정 | 도시계획시설 결정 | 실시계획 인가 | 편입토지 및지장물 보상 | 사업시행 |
19. 농어촌도로 확충 | 33,700 | 실시설계 용역,행정절차 이행 | 실시설계 용역,행정절차 이행 | 편입토지 보상 | 편입토지 보상 | 단계별 사업추진 |
20. 북한강 체육(수상스포츠)경기 개발지원(회곡, 사룡, 송산) | 비예산 | 용역계획수립 | 용역수행 및민간사업자 협의 | 민간사업자 유치(유람선) | 공사착공 | 공사준공 |
21. 청평면 읍승격 추진 | 비예산 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 |
22. 도시계획도로 확충사업 | 85,100 | 교통정체구간부터 단계별 공사 추진 | 교통정체구간부터 단계별 공사 추진 | 교통정체구간부터 단계별 공사 추진 | 교통정체구간부터 단계별 공사 추진 | 교통정체구간부터 단계별 공사 추진 |
23. 군 관리계획변경(관리지역재정비) | 430 | 토지적성평가등 기초조사 완료 | 군관리계획주민공람 및 결정고시 | - | - | - |
24. 하천정비기본계획 재정비 | 비예산(경기도) | 기본계획수립 | 타당성검토 | 하천기본계획변경 | - | - |
25. 수변구역 축소 지정협의 추진 | 비예산 | 수변구역 변경(해제)신청 | 수변구역 축소 지정협의 추진 | 수변구역 축소 지정협의 추진 | 수변구역 축소 지정 완료 | - |
Ⅱ. 불합리한 규제완화로 기업하기 좋은 환경을 조성, 경쟁력 있는 도시로 성장 지역경제육성(19개사업)
공약사업명 | 예산액 (백만원) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 불합리한 규제완화 | 비예산 | 규제완화 중앙건의 등 지속추진 | 규제완화 중앙건의 등 지속추진 | 규제완화 중앙건의 등 지속추진 | 규제완화 중앙건의 등 지속추진 | 규제완화 중앙건의 등 지속추진 |
2. 친환경 중소기업 유치및 단지조성 | 160 | 중장기 기업유치 계획수립 | 공장건축 및등록 | - | - | - |
3. 소상공인 지원확대 | 530 | 특례보증지원 확대 | 특례보증지원 확대 | 특례보증지원 확대 | 특례보증지원 확대 | 특례보증지원 확대 |
4. 전통시장 활성화 | 6,850 | 문화관광형시장 육성 연구용역 수립 | 문화관광형시장육성 사업신청 | 시설현대화사업 추진 | 시설현대화사업 추진 | 시설현대화사업 추진 |
5. 취약계층 일자리 창출적극 추진 | 3,492 | 지역일자리사업추진 | 지역일자리사업추진 | 지역일자리사업추진 | 지역일자리사업추진 | 지역일자리사업추진 |
6. 신재생 에너지 보급사업 | 42,351 | 보급계획수립 | 보급사업 추진 | 보급사업 추진 | 보급사업 추진 | 보급사업 추진 |
7. 기후변화에 대비한 녹색정책 추진 | 735 | 탄소포인트제인센티브지원 | 탄소포인트제인센티브지원 | 탄소포인트제인센티브지원 | 탄소포인트제인센티브지원 | 탄소포인트제인센티브지원 |
8. 농산물 직거래 확대 | 325 | 농특산물상품개발 지속추진 | 농특산물상품개발 지속추진 | 농특산물상품개발 지속추진 | 농특산물상품개발 지속추진 | 농특산물상품개발 지속추진 |
9. 1사1촌 운동 확대 | 200 | 자매결연추진 | 자매결연추진 | 자매결연추진 | 자매결연추진 | 자매결연추진 |
10. 마을기업 및 사회적기업육성 | 755 | 연 2개소 육성 | 연 2개소 육성 | 연 2개소 육성 | 연 2개소 육성 | 연 2개소 육성 |
11. 읍면별 우수 관광자원개발 및 명품축제 개최 | 800 | 축제발굴 | 읍면별 축제 개최 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 |
12. 도시민 귀농·귀촌 육성사업 | 60 | 기본계획수립 | 귀농귀촌 유입책 마련 | 귀농귀촌 육성 | 귀농귀촌 육성 | 귀농귀촌 육성 |
13. 인구 증가 대책 | 비예산 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 | 인구유입정책 추진 |
14. 출산 장려시책 확대 | 2,100 | 조례개정 | '15.1.1시행 | 지속추진 | 지속추진 | 지속추진 |
15. 관광서비스 산업에 기초한 "명품아울렛"유치 | 80,000(민자) | 민자유치 및 입지지역 구축 | 토지매입 및인허가 추진 | 공사착공 | 공사추진 | 공사완료 및개장 |
16. 농어촌 민박(펜션) 활성화방안 | 140 | 민박업소 안전,위생, 친절 등 추진 | 민박업소 안전,위생, 친절 등 추진 | 민박업소 안전,위생, 친절 등 추진 | 민박업소 안전,위생, 친절 등 추진 | 민박업소 안전,위생, 친절 등 추진 |
17. 종합 관광·휴양·레저타운 조성 | 89,159(민자) | 군관리계획입안결정 | 주민공람공고 및 결정고시 | 공사착공 | 공사추진 | 공사완공 |
18. 환경성질환 예방관리센터 조성 | 50,000(경기도) | 행정절차이행 | 민간사업자선정 | 기본 실시설계용역 | 사업추진 | 공사완료 |
19. 농업진흥지역 재정비 | 5 | 농업진흥지역 전수조사 | 농업진흥지역 해제지역 요청 | 농업진흥지역 해제지역 요청 | 농업진흥지역 해제지역 요청 | 농업진흥지역 해제지역 요청 |
Ⅲ. 친환경 농축산 고급화를 통한 지속가능한 농림산업 육성(9개사업)
공약사업명 | 예산액 (백만원) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 친환경 농업 15% 목표달성 | 13,903 | 친환경농업확대 육성 | 친환경농업확대 육성 | 친환경농업확대 육성 | 친환경농업확대 육성 | 친환경농업확대 육성 |
2. 농업기구 개편을 통한 소득자원 연구 개발 | 비예산 | - | 소득개발과직제개편 | 소득자원개발지속추진 | 소득자원개발지속추진 | 소득자원개발지속추진 |
3. 축수산 지원사업 확대 | 25,780 | 강소축수산업 육성 | 강소축수산업 육성 | 강소축수산업 육성 | 강소축수산업 육성 | 강소축수산업 육성 |
4. 농사짓고 살아도 부자가될 수 있는 억대농부 100인 육성 | 260 | 추진계획수립 | 전문가 경영컨설팅 및 유통구조개선 | 고소득농산물재배면적 확대 | 전략품목육성 | 전략품목육성 |
5. 농촌체험관광 활성화 추진 | 3,498 | 체험마을 육성 지원 | 체험마을 육성 지원 | 체험마을 육성 지원 | 체험마을 육성 지원 | 체험마을 육성 지원 |
6. 트레킹코스 및 등산로 개발 | 5,131 | 행정절차이행 | 등산시설 정비 | 등산시설 정비 | 등산시설 정비 | 등산시설 정비 |
7. 임산물 유통지원확대 및고로쇠 위생자동화시설 지원 | 1,783 | 임산물 유통지원 추진 | 임산물 유통지원 추진 | 임산물 유통지원 추진 | 임산물 유통지원 추진 | 임산물 유통지원 추진 |
8. 창조적 마을만들기 공모사업 추진 | 1,131 | 공모사업선정 | 기본계획수립 | 경관개선 및 복지시설 설치 | - | - |
9. 석면 대상 건축물 관리 및 슬레이트 처리비 지원 | 1,690 | 석면건축물 관리 및 지도점검 | 석면건축물 관리 및 지도점검 | 석면건축물 관리 및 지도점검 | 석면건축물 관리 및 지도점검 | 석면건축물 관리 및 지도점검 |
Ⅳ. 노후가 아름다운 무한섬김 소외계층을 지원하는 따뜻한 복지 복지도시 조성(12개사업)
공약사업명 | 예산액 (백만원) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 어르신 일자리 제공 및 경로당 활성화사업 추진 | 541 | 노인일자리 사업 추진 | 노인일자리 사업 추진 | 노인일자리 사업 추진 | 노인일자리 사업 추진 | 노인일자리 사업 추진 |
2. 설악면 복지회관 건립 | 3,630 | 공사추진 | '15.2월준공 | - | - | - |
3. 노인복지관 청평분관 건립 | (15,000) (청평다목적) | "가평군 다목적 체육․문화 복합센터 신축"사업에 포함하여 추진 | ||||
4. 치매노인 지원확대 | 323 | 치매관리사업지속 추진 | 치매관리사업지속 추진 | 치매관리사업지속 추진 | 치매관리사업지속 추진 | 치매관리사업지속 추진 |
5. 어르신 효도용돈 지급 추진 (효도수당 지급조례 제정) | 1,100 (보류) | 보건복지부 지급 여부 협의 | 조례제정 | '16. 1. 1지급 시행 | 지속추진 | 지속추진 |
6. 타이치체조 운영 확대 | 356 | 대상지역 확대 운영 | 대상지역 확대 운영 | 대상지역 확대 운영 | 대상지역 확대 운영 | 대상지역 확대 운영 |
7. 여성복지 인프라 확대 및 양성평등 구축 | 209 | 설계용역 완료 | 증축공사 시행 | 증축공사 완료 | 프로그램 활성화 등 지속 추진 | 프로그램 활성화 등 지속 추진 |
8. 다문화가족 취·창업지원, 언어교육 등 지원확대 | 1,654 | 취창업지원 및 프로그램지원 | 취창업지원 및 프로그램지원 | 취창업지원 및 프로그램지원 | 취창업지원 및 프로그램지원 | 취창업지원 및 프로그램지원 |
9. 꿈&아하카페 확대운영 | 130 | 기본계획수립, 공모선정 | 행정절차 및 공사완공 | 지속운영 | 지속운영 | 지속운영 |
10. 소외계층 지원확대 통합 서비스 구축 | 2,051 | 통합서비스 지속추진 | 통합서비스 지속추진 | 통합서비스 지속추진 | 통합서비스 지속추진 | 통합서비스 지속추진 |
11. 교통취약지역 "행복택시"운행 | 370 | 기본계획수립 | 조례제정 | 대상마을 선정 및 운행실시 | 성과분석 및 사업추진 | 성과분석 및 사업추진 |
12. 의료관광 활성화를 위한 "클러스터 조성 | 100 | 지역의료자원 연계추진 | 지역의료자원 연계추진 | 지역의료자원 연계추진 | 지역의료자원 연계추진 | 지역의료자원 연계추진 |
Ⅴ. 문화예술 저변확대와 생활체육 활성화로 건강한 삶의 터전 마련 문화예술산업 육성(10개사업)
공약사업명 | 예산액 (백만원) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 문화소극장 조성 | 1,000 | - | '16년 작은영화관 건립지원사업 신청 | 작은영화관건립 | - | - |
2. "연극마을"조성 | 19,816 (민자) | 진입도로개설 | 조성계획수립 | 공사추진 | 공사추진 | 공사추진 |
3. "설악 몽마르트 예술인 마을" 조성 | 5,000 (보류)(민자) | 추진보류 | ||||
4. 문화예술단체 지원확대 및 전통문화 계승 | 11,601 | 조례제정 | 박물관건립 타당성용역 | 박물관건립 실시설계용역 | 박물관건립 공사추진 | 박물관개관 및 운영 |
5. 체육시설 확충 | 17,594 | 실시계획인가및토지보상 | 체육시설 공사추진 | 체육시설 공사추진 | 체육시설 공사추진 | 체육시설 공사추진 |
6. 청평생활체육공원 조성 | 12,500 | 행정절차이행 | 실시계획 및사업착수 | 사업완료 | - | - |
7. 다목적 체육관 건립 공사 | 17,966 | 4차분 공사착공 | 공사완료 | - | - | - |
8. 가평 다목적 체육·문화 복합센터 신축 | 15,000 | - | 예산확보추진 | 실시설계등 용역착수 | 용역준공 및 사업착수 | 편입토지보상 등 사업착수 |
9. 전국단위 체육대회 유치 | 3,378 | 전국대회유치 추진 | 전국대회유치 추진 | 전국대회유치 추진 | 전국대회유치 추진 | 전국대회유치 추진 |
10. 북면 체육시설 조성 | 11,600 | 실시설계등 용역발주 | 실시설계등 용역착수 | 실시설계등 용역준공 | 편입토지보상 및 공사착수 | 공사준공 |
Ⅵ. 자녀교육이 걱정없는 교육백년대계 가평으로의 발전 교육도시 구현(9개사업)
공약사업명 | 예산액 (백만원) | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 학교 실내체육관 건립지원 | 9,171 | - | 행정절차이행 등 예산확보 | 학교별 연차적 사업추진 | 학교별 연차적 사업추진 | 학교별 연차적 사업추진 |
2. 특성화학교 유치 | 30,000 (민자) | 대상부지 선정 | 행정절차이행 | 공사추진 | 공사추진 | - |
3. 어린이집 시설확충 및 지원확대 | 1,109 | 설계용역 | 공사시행 및완료 | 지속운영 | 지속운영 | 지속운영 |
4. 어린이 급식관리지원센터 운영 | 1,177 (위탁) | 기본계획수립 | 행정절차이행 및 예산확보 | 급식센터 설립 및 운영 | 급식센터 운영 | 급식센터 운영 |
5. 장학기금 300억 조성 및 장학재단 설립 | 30,000 | 관련조례개정 | 장학재단설립 빛 장학기금 붐 조성 | 장학기금조성 | 장학기금조성 | 장학기금조성 |
6. 교육프로그램 지원 | 10,886 | 교육프로그램 지속추진 | 교육프로그램 지속추진 | 교육프로그램 지속추진 | 교육프로그램 지속추진 | 교육프로그램 지속추진 |
7. 영재교육 강화(희망가평 지역인재 육성) | 900 | 영재교육 지속추진 | 영재교육 지속추진 | 영재교육 지속추진 | 영재교육 지속추진 | 영재교육 지속추진 |
8. 학교급식 지원 | 3,082 | 급식지원 지속추진 | 급식지원 지속추진 | 급식지원 지속추진 | 급식지원 지속추진 | 급식지원 지속추진 |
9. 교육환경 개선 | 3,369 | 교육환경 지속개선 | 교육환경 지속개선 | 교육환경 지속개선 | 교육환경 지속개선 | 교육환경 지속개선 |