구분 | 가평공공하수처리장 | 청평공공하수처리장 | 북면공공하수처리장 |
---|---|---|---|
위치 | 가평읍 달전로 31번길 48 | 청평면 소돌말길 8 | 북면 가화로 676 |
처리방식 | 표준활성슬러지법(DNR) | 표준활성슬러지법(HBR Ⅱ) | 장기폭기법 |
시설용량 | 당초 : 6,500 톤/일 1차증설 : 11,500 톤/일 |
당초 : 6,200 톤/일 1차증설 : 9,300 톤/일 |
1,300 톤/일 |
부지면적 | 27,851㎡ | 21,104㎡ | 5,593㎡ |
건축면적 | 3,255㎡ | 1,776㎡ | 407㎡ |
처리구역 면적 | 11.41㎢ | 9.89㎢ | 4.56㎢ |
총사업비 | 18,118백만원 / 증설 7,700백만원 | 22,318백만원 / 증설 6,691뱍먼유ㅗㄴ | 5,735백만원 |
처리구역 인구 | 1 ~ 4단계 : 22,977명 | 1단계 : 16,234명 2단계 : 20,821명 3단계 : 24,792명 4단계 : 25,201명 |
1 ~ 4단계 : 3,271명 |
배수구역 면적 | 10.80㎢ | 4.926㎢ | 3.22㎢ |
차집관로 연장 | 12.9km | 30.6km | 31.4km |
사업기간 | 당초 : 1995. 6. 5. ~ 1998. 11.30. 1차증설 : 2006. 7. 1. ~ 2008. 7. 1. |
당초 : 1995. 6. 5. ~ 1998. 11. 31. 1차증설 : 2008. 5. 1. ~ 2010. 5. 1. |
1996. 12. ~ 2000. 6. 11. |
시공회사 | 당초 : 삼성물산, 영도건설산업, 경향건설 1차증설 : 환경관리공단 |
당초 : 한진건설, 충일건설 1차증설 : 한동건설 |
삼익건설 |
감리회사 | 당초 : 도화종합기술공사 1차증설 : 환경관리공단 |
당초 : 동부ENG 1차증설 : 한국환경공단 |
동아엔지니어링 |
계획 하수량 | 1 ~ 2단계 : 13,705㎥ 3 ~ 4단계 : 13,720㎥ |
1 ~ 4단계 : 12,400㎥ | 1 ~ 4단계 : 2,327㎥ |
가동일시 | 당초 : 1998. 12. 01 1차증설 : 2008. 9. 9. |
당초 : 1998. 12. 01. 1차증설 : 2010. 7. 01 |
2000. 6. 12. |
위탁회사 | ㈜파이닉스알엔디 | ||
위탁기간 | 2020. 12. 1. ~ 2025. 9. 30. | ||
수탁비 | 4,245,113천원/년 |
구분 | 현리 공공하수처리장 |
삼회 공공하수처리장 |
신천 공공하수처리장 |
천안 공공하수처리장 |
---|---|---|---|---|
위치 | 상면 청군로 910-167 | 청평면 북한강로 1641 | 설악면 자잠로 53-40 | 설악면 가마소길 34-21 |
처리방식 | 간헐방류식장기포기(KIDEA) | 연속회분식반응조공법(간헐유입, 간헐방류) (SBR(BCS)) |
연속회분식반응조공법(간헐유입, 간헐방류) (SBR(BCS)) |
SBR(BCSⅡ) |
시설용량 | 5,000 톤/일 | 1,000 톤/일 | 1,300 톤/일 | 750 톤/일 |
부지면적 | 9,300㎡ | 7,343㎡ | 7,018㎡ | 3,665㎡ |
건축면적 | 591.3㎡ | 1,000㎡ | 1,553㎡ | 1,292.5㎡ |
처리구역 면적 | 6.67㎢ | 1.34㎢ | 4.43㎢ | 2.69㎢ |
총사업비 | 11,787백만원 | 14,275백만원 | 11,322백만원 | 12,739백만원 |
처리구역 인구 | 1단계 : 8,753명 2단계 : 9,261명 3단계 : 9,158명 4단계 : 8,940명 |
1 ~ 4단계 : 729명 | 1단계 : 6,855명 2 ~ 4단계 : 8,819명 |
1단계 : 1,410명 2단계 : 1,470명 3단계 : 1,520명 4단계 : 1,563명 |
배수구역 면적 | 10.80㎢ | 2.21㎢ | 4.59㎢ | 2.7㎢ |
차집관로 연장 | 10.4km | 8.6km | 15.0km | 7.7km |
사업기간 | 2002. 03. ~ 2004. 09. | 2009. 12. ~ 2012. 12. | 2004. 07. ~ 2007. 3. | 2009. 12. 29. ~ 2012. 12. 12. |
시공회사 | 금호건설 | 새한건설, 태동건설 | 신한건설 | (주)태영건설, (주)도원이엔씨 |
감리회사 | 환경관리공단 | 환경관리공단 | 한국환경공단 | 한국환경공단 |
계획 하수량 | 1단계 : 6,161㎥ 2단계 : 6,297㎥ 3단계 : 6,269㎥ 4단계 : 6,212㎥ |
1 ~ 4단계 : 1,057㎥ | 1단계: 2,117㎥ 2 ~ 4단계: 2,598㎥ |
1단계 : 1,135㎥ 2단계 : 1,154㎥ 3단계 : 1,169㎥ 4단계 : 1,183㎥ |
가동일시 | 2004. 08. 31. | 2006. 11. 08. | 2007. 04. 08. | 2013. 01. 01. |
위탁회사 | ㈜파이닉스알엔디 | |||
위탁기간 | 2020. 12. 01. ~ 20225. 9. 30. | |||
수탁비 | 4,245,113천원/년 |
* 단계별구분 : 1단계 1999 ~ 2001, 2단계 2002 ~ 2006, 3단계 2007 ~ 2011, 4단계 2012 ~ 2016