콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기


서브비주얼

맑은 물, 깨끗한 물 군민을 위하여 양질의 수돗물을 공급하고 위생적이고 깨끗한 환경 조성을 위해 최선을 다하고 있습니다.

마을급수시설 및 소규모급수시설 현황

  • 마을급수시설 : 급수인구 100명이상, 공급량 20㎥/일 이상인 시설
  • 소규모급수시설 : 급수인구 100명미만, 공급량 20㎥/일 미만인 시설

(2025. 5월 기준, 단위: 개소)

마을급수시설 및 소규모급수시설 현황
읍면 개소수 시설 종류 수원 종류
마을급수시설 소규모급수시설 지하수 계곡수 혼합
84 18 66 42 15 26
가평읍 6 3 3 6 0 0
설악면 15 2 13 8 1 6
청평면 17 3 14 3 4 9
상면 13 4 9 9 1 3
조종면 11 5 6 7 1 3
북면 22 1 21 9 8 5

세부내역

마을급수시설 및 소규모급수시설 현황
소재지 시설명 구분 설치년도 수원 시설용량
(TON)
읍‧면 리명
가평읍
(6개소)
금대리 상금대(370-1) 소규모급수시설 1998. 6. 30. 지하수 40
두밀리 윗두밀(595-3) 마을상수도 2001. 11. 15. 지하수 50
두밀리 샛두밀(351-3) 마을상수도 1980. 6. 15. 지하수 50
복장리 복장(산57-9) 소규모급수시설 1985. 7. 10. 지하수 30
승안리 조옥동(332-1) 소규모급수시설 1982. 5. 25. 지하수 30
하색2리 양태봉(산110) 마을상수도 2023. 11. 1. 지하수 40
설악면
(15개소)
가일2리 대리(산32-3) 마을상수도 1972. 6. 30. 계곡수, 지하수 100
이천리 배치(산81) 마을상수도 2011. 11. 7. 계곡수, 지하수 60
사룡리 용문(산75) 소규모급수시설 1980. 11. 5. 계곡수, 지하수 40
설곡리 동면(730-24) 소규모급수시설 1977. 6. 30. 지하수 50
설곡리 중촌(684-1) 소규모급수시설 1977. 6. 30. 지하수 40
설곡리 성곡(370) 소규모급수시설 1980. 6. 30. 지하수 40
엄소리 상촌(산136) 소규모급수시설 1972. 9. 2. 지하수 50
엄소리 하(중)촌(150-5) 소규모급수시설 1972. 10. 5. 계곡수, 지하수 50
천안2 한우재(448) 소규모급수시설 1972. 9. 3. 계곡수, 지하수 50
회곡1리 해방촌(741-14) 소규모급수시설 2008. 12. 19. 지하수 30
회곡1리 가래골(472-2) 소규모급수시설 1991. 6. 30. 계곡수 50
회곡1리 양짓말(590-2) 소규모급수시설 1981. 10. 2. 지하수 24
회곡1리 뾰루봉(744-31) 소규모급수시설 1999. 12. 31. 지하수 50
회곡1리 안골(산68-5) 소규모급수시설 2003. 12. 20. 지하수 40
회곡2리 율림(120-28) 소규모급수시설 1980. 9. 5. 계곡수, 지하수 40
청평면
(17개소)
삼회1리 큰골(산29) 소규모급수시설 1983. 6. 30. 계곡수, 지하수 50
삼회1리 쇄골(129) 소규모급수시설 1978. 6. 30. 지하수 50
삼회1리 쇄무덤(산9) 소규모급수시설 1987. 6. 30. 계곡수, 지하수 40
삼회1리 윗퇴주(262-1) 소규모급수시설 1987. 6. 30. 지하수 40
삼회2리 사기막(산133) 마을상수도 1977. 6. 30. 계곡수, 지하수 40
삼회2리 아래퇴주(337-2) 소규모급수시설 1989. 6. 30. 계곡수, 지하수 48
상천1리 초옥동(1562) 소규모급수시설 1982. 6. 30. 계곡수 64
상천1리 최골(504) 소규모급수시설 1990. 6. 30. 계곡수 30
상천1리 작은메골(1683) 소규모급수시설 2000. 8. 31. 계곡수 27
상천2리 중감천(573-18) 마을상수도 1974. 6. 30. 지하수 25
상천2리 행자골(산413) 소규모급수시설 2000. 5. 21. 계곡수 40
상천3리 수리재(1542) 마을상수도 1984. 6. 30. 계곡수, 지하수 50
청평5리 가루게(594-1) 소규모급수시설 1979. 6. 30. 계곡수, 지하수 27
호명리 하자골(98) 소규모급수시설 2002. 9. 19. 계곡수, 지하수 40
호명리 중박골(144-13) 소규모급수시설 2002. 12. 31. 계곡수, 지하수 40
호명리 차너머골(411) 소규모급수시설 2002. 8. 7. 계곡수, 지하수 50
호명리 절골(403) 소규모급수시설 2022. 12. 31. 지하수 40
상면
(13개소)
덕현리 광신(416-1) 마을상수도 1976. 6. 30. 계곡수, 지하수 30
덕현리 조가터(658) 마을상수도 1978. 6. 30. 지하수 100
덕현리 구정동(산47) 소규모급수시설 1976. 6. 30. 계곡수, 지하수 50
봉수리 중봉수(산18-1) 소규모급수시설 1976. 6. 30 지하수 50
연하1리 와가동(산27) 소규모급수시설 1979. 6. 30. 지하수 40
연하2리 반계동(산86-3) 소규모급수시설 1976. 6. 30. 계곡수 50
임초2리 안말(220) 마을상수도 1976. 6. 30. 계곡수, 지하수 77
원흥리 윗말(565-5) 소규모급수시설 1998. 10. 19. 계곡수, 지하수 50
원흥리 중간말(산50-10) 소규모급수시설 1998. 10. 19. 지하수 30
항사리 샘골(586-18) 소규모급수시설 1979. 6. 30. 지하수 40
항사리 평촌(94-3) 마을상수도 1997. 12. 6. 지하수 50
행현1리 건넌말(275-4) 마을상수도 1978. 6. 30. 지하수 40
행현2리 두리개(697-3) 소규모급수시설 1980. 6. 30. 지하수 50
조종면
(11개소)
대보1리 다부산(산235) 마을상수도 1979. 6. 30. 지하수 40
대보2리 주포(82) 마을상수도 1982. 5. 20. 지하수 50
대보2리 산막골(산45-1) 소규모급수시설 1982. 5. 20. 지하수 50
마일1리 밭마일(102-10) 마을상수도 1977. 8. 16. 계곡수, 지하수 50
마일2리 망동(282) 마을상수도 2002. 4. 15. 지하수 50
마일1리 국수당(산169) 소규모급수시설 2016. 3. 계곡수, 지하수 20
운악리 보리울(6-2) 소규모급수시설 2009. 5. 15. 지하수 50
운악리 노체(산134-35) 소규모급수시설 2003. 6. 30. 계곡수 50
운악리 와곡(산157) 소규모급수시설 1979. 6. 30. 지하수 30
운악리 운악산(산162-27) 소규모급수시설 1975. 계곡수, 지하수 30
운악리 세구지(189) 마을상수도 2006. 7. 30. 지하수 50
북면
(22개소)
도대1리 명지산(산91-1) 소규모급수시설 2003. 12. 계곡수 40
도대1리 대촌(34-1) 소규모급수시설 1976. 10. 15. 계곡수 50
도대1리 양짓말(659) 소규모급수시설 1976. 10. 15. 계곡수, 지하수 40
도대1리 오목골(산315) 소규모급수시설 2002. 12. 1. 지하수 50
도대2리 관청(436-5) 소규모급수시설 1979. 9. 12. 계곡수, 지하수 40
도대2리 백자동(464) 소규모급수시설 1999. 8. 3. 계곡수, 지하수 40
도대2리 바깥말(347-1) 소규모급수시설 2003. 12. 1. 지하수 50
목동2리 멱골(605) 소규모급수시설 1998. 6. 30. 지하수 50
백둔리 고암(225) 소규모급수시설 2009. 6. 30. 지하수 30
백둔리 죽터(산26) 소규모급수시설 1989. 10. 12. 계곡수 30
백둔리 평반(941) 소규모급수시설 1989. 10. 12. 지하수 50
백둔리 한터(135-17) 소규모급수시설 1987. 12. 2. 지하수 40
백둔리 구나무골1(1106) 소규모급수시설 2005. 5. 23. 지하수 50
백둔리 구나무골2(75-3) 소규모급수시설 2002. 1. 계곡수 50
백둔리 깊은골(827) 소규모급수시설 2003. 12. 1. 계곡수 50
소법2리 상남종(179-35) 소규모급수시설 1982. 11. 20. 지하수 50
적목리 명화동(678) 소규모급수시설 1987. 12. 20. 계곡수, 지하수 21
적목리 운암골(319) 소규모급수시설 2009. 5. 15. 계곡수 40
화악1리 새말(334-2) 소규모급수시설 1978. 11. 16. 지하수 50
화악1리 홍적(43) 소규모급수시설 1982. 10. 20. 계곡수 21
화악2리 광악(산444) 마을상수도 1979. 10. 5. 계곡수, 지하수 100
화악2리 신촌(산303) 소규모급수시설 2005. 10. 24. 계곡수 20