
| 가구원수 | 기준 중위소득 80% | (참고)기준 중위소득 65% | (참고)기준 중위소득 100% |
|---|---|---|---|
| 2인 | 3,359,434 | 2,729,540 | 4,199,292 |
| 3인 | 4,278,229 | 3,483,373 | 5,359,036 |
| 4인 | 5,195,790 | 4,221,580 | 6,494,738 |
| 5인 | 6,045,375 | 4,911,867 | 7,556,719 |
| 6인 | 6,844,762 | 5,561,369 | 8,555,952 |
| 7인 | 7,612,120 | 6,184,848 | 9,515,150 |
| 8인 | 8,379,478 | 6,808,326 | 10,474,348 |
| 9인 | 9,146,837 | 7,431,805 | 11,433,546 |
| 10인 | 9,914,195 | 8,055,284 | 12,392,744 |
※ 참여를 원하시는 대상자(임산부, 영유아)가 보건소에 내소하여 신청 및 접수(신체계측 및 혈액검사)
※ 소득원이 2인 이상일 경우 각각의 서류 제출
※ 단, '저소득층 기저귀·조제분유지원사업'의 조제분유 지원을 받은 영유아, '임산부 친환경 농산물꾸러미사업'에 참여하는 임산·출산·수유부(영유아는 예외)는 중복 수혜 불가능하며, '농식품바우처사업'은 중복 신청이 가능하나 지원금 산정 가구수에서 제외됨을 알려드립니다.