공약가계부
공약 예산 : 총 917,117백만원
재원별 소요예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | ||||
| 계 | 917,117 | 173,145 | 575,629 | 65,613 | 94,012 | 107,406 | 150,522 | 158,076 | 168,343 |
| 국비 | 241,405 | 68,332 | 150,938 | 9,680 | 7,776 | 18,838 | 57,432 | 57,212 | 22,135 |
| 도비 | 105,155 | 13,904 | 70,803 | 4,212 | 13,858 | 23,151 | 10,345 | 19,237 | 20,448 |
| 군비 | 278,232 | 56,965 | 152,638 | 12,935 | 29,690 | 30,856 | 43,200 |
35,957 | 68,629 |
| 민간 | 46,027 | - | 38,757 | 15,000 | 15,000 | 7,430 | 200 | 1,127 | 7,270 |
| 기타 | 246,298 | 33,944 | 162,493 | 23,786 | 27,688 | 27,131 | 39,345 | 44,543 | 49,861 |
- 소요예산은 임기내 소요예산(2022. 하반기~2026. 상반기)만 반영하되, 건립・조성사업의 경우 기투자 및 임기후 최종완료시점의 예산까지 반영
- 사업주체가 가평군인 사업, 주체가 가평군이 아니더라도 군비가 수반되는 사업
재원별 소요예산 그래프
(단위 : 백만원)
목표별 소요예산
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 917,117 | 241,405 | 105,155 | 278,232 | 46,027 | 246,298 |
| Ⅰ. 군민중심의 경제농업 정책 | 58,876 | 4,074 | 4,756 | 32,582 | - | 17,464 |
| Ⅱ. 맞춤형 인구정책 추진 | 61,179 | 5 | 17,981 | 14,850 | 8,627 | 20,716 |
| Ⅲ. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성 | 132,721 | 1,040 | 27,095 | 42,386 | 37,400 | 24,800 |
| Ⅳ. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성 | 108,769 | 1,018 | 3,445 | 3,986 | - | 100,320 |
| Ⅴ. 도시 인프라 구축 | 494,695 | 229,268 | 50,287 | 150,759 | - | 64,381 |
| Ⅵ. 군민의 건강한 삶 | 59,298 | 6,000 | 1,591 | 33,090 | - | 18,617 |
| Ⅶ. 일 잘하는 가평군 | 579 | - | - | 579 | - | - |
목표별 소요예산 그래프
(단위 : 백만원, %)
- Ⅰ. 군민중심의 경제·농업 정책
- Ⅱ. 맞춤형 인구정책 추진
- Ⅲ. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성
- Ⅳ. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성
- Ⅴ. 도시 인프라 구축
- Ⅵ. 군민의 건강한 삶
- Ⅶ. 일 잘하는 가평군
- Ⅰ 군민중심의 경제·농업 정책 : 58,876(5.9%)
- Ⅱ 맞춤형 인구정책 추진 : 62,179(6.8%)
- Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성 : 132,721(14.6%)
- Ⅳ 생활인구 1,000만의 자족도시 완성 : 108,769(11.4%)
- Ⅴ 도시 인프라 구축 : 494,695(52.9%)
- Ⅵ 군민의 건강한 삶 : 59,298(8.1%)
- Ⅶ 일 잘하는 가평군 : 579(0.3%)
