공약가계부
공약 예산 : 총 908,608백만원
재원별 소요예산
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 908,608 | 173,145 | 607,008 | 66,119 | 94,021 | 108,156 | 154,636 | 184,076 | 128,455 |
국비 | 240,076 | 68,332 | 154,428 | 9,680 | 7,731 | 18,669 | 56,985 | 61,363 | 17,316 |
도비 | 106,929 | 13,904 | 80,744 | 4,073 | 13,747 | 23,180 | 12,570 | 27,174 | 12,281 |
군비 | 278,645 | 56,965 | 165,580 | 12,580 | 29,855 | 31,576 | 47,676 | 46,893 | 53,100 |
민간 | 37,400 | - | 37,400 | 15,000 | 15,000 | 7,400 | - | - | - |
기타 | 245,558 | 33,944 | 165,856 | 24,786 | 27,688 | 27,331 | 37,405 | 48,646 | 45,758 |
- 소요예산은 임기내 소요예산(2022. 하반기~2026. 상반기)만 반영하되, 건립・조성사업의 경우 기투자 및 임기후 최종완료시점의 예산까지 반영
- 사업주체가 가평군인 사업, 주체가 가평군이 아니더라도 군비가 수반되는 사업
재원별 소요예산 그래프
(단위 : 백만원)
목표별 소요예산
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민간 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 908,608 | 240,076 | 106,929 | 278,645 | 37,400 | 245,558 |
Ⅰ. 군민중심의 경제·농업 정책 | 58,366 | 3,574 | 4,744 | 32,584 | - | 17,464 |
Ⅱ. 맞춤형 인구정책 추진 | 61,501 | 5 | 19,980 | 20,600 | - | 20,916 |
Ⅲ. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성 | 133,439 | 1,040 | 26,673 | 43,926 | 37,400 | 24,400 |
Ⅳ. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성 | 106,648 | 189 | 2,857 | 2,622 | - | 100,980 |
Ⅴ. 도시 인프라 구축 | 493,487 | 229,268 | 50,785 | 149,053 | - | 64,381 |
Ⅵ. 군민의 건강한 삶 | 54,588 | 6,000 | 1,890 | 29,281 | - | 17,417 |
Ⅶ. 일 잘하는 가평군 | 579 | - | - | 579 | - | - |
목표별 소요예산 그래프
(단위 : 백만원, %)
- Ⅰ. 군민중심의 경제·농업 정책
- Ⅱ. 맞춤형 인구정책 추진
- Ⅲ. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성
- Ⅳ. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성
- Ⅴ. 도시 인프라 구축
- Ⅵ. 군민의 건강한 삶
- Ⅶ. 일 잘하는 가평군

- Ⅰ 군민중심의 경제·농업 정책:55,789(5.9%)
- Ⅱ 맞춤형 인구정책 추진:64,167(6.8%)
- Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성:136,239(14.6%)
- Ⅳ 생활인구 1,000만의 자족도시 완성:106,648(11.4%)
- Ⅴ 도시 인프라 구축:493,487(52.9%)
- Ⅵ 군민의 건강한 삶:75,702(8.1%)
- Ⅶ 일 잘하는 가평군:587(0.3%)