
2025. 2. 3. ~ 3. 31. (2개월)
| 프로그램 | 모집 인원 |
강의 | 수강료 (3개월) |
장소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | ||||
| 어린이발레 | 35인 | 월(유아) 화(초등) |
16:00 ~ 18:00(유아) 16:30 ~ 18:30(초등) |
30,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 어린이 방송댄스 | 35인 | 수(저학년) 금(고학년) |
16:30 ~ 18:30 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 요가 | 35인 | 화·금 | 10:00 ~ 12:00 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 색소폰 | 20인 | 수 | 09:00 ~ 13:00 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 줌바(오후) | 35인 | 월·화·목·금 | 19:00 ~ 20:00 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 댄스스포츠 | 25인 | 월·금 | 13:30 ~ 15:30 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 스트레칭&라인댄스 | 35인 | 수·목 | 14:00 ~ 16:00 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 국선도 | 35인 | 월·목 | 10:10 ~ 12:10 | 40,000원 | 눈메골홀(3F) |
| 통기타 | 25인 | 화 | 09:00 ~ 13:00 | 40,000원 | 생활체육공원內 |
| 드럼 | 20인 | 월 | 09:30 ~ 13:30 | 40,000원 | 봉미산홀(2F) |
| 서예반 | 25인 | 목 | 10:00 ~ 14:00 | 40,000원 | 유명산홀(1F) |
| 사진반 | 20인 | 월 | 18:30 ~ 20:30 | 40,000원 | 복지관(2F) |
| 고고장구 | 20인 | 월·목 | 15:00 ~ 17:00 | 40,000원 | 장락산홀(2F) |
| 테니스 | 20인 | 화·수 | 09:30 ~ 11:30 | 40,000원 | 테니스장 |
| 목공예 | 35인 | 금 | 13:00 ~ 17:00 | 40,000원 | 설곡리목공장 |
| 서양화 실기 | 20인 | 월 | 14:00 ~ 18:00 | 40,000원 | 시안갤러리 |
| 노래교실 | 40인 | 월·목 | 10:00 ~ 12:00 | 40,000원 | 장락산홀(2F) |
| 오카리나 | 25인 | 수 | 18:30 ~ 20:30 | 40,000원 | 봉미산홀(2F) |
| 프랑스자수 | 20인 | 수 | 13:00 ~ 17:00 | 40,000원 | 복지관(2F) |
| 캘리그라피&한글서예 | 20인 | 월 | 09:00 ~ 13:00 | 40,000원 | 유명산홀(1F) |
| 하모니카 | 20인 | 화 | 14:00 ~ 18:00 | 40,000원 | 봉미산홀(2F) |
| 어린이민요 | 20인 | 금·토 | 14:00 ~ 16:00 | 40,000원 | 장락산홀(2F) |
| 생활영어회화(팝송교실) | 20인 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 20,000원 | 유명산홀(1F) |
| 컴퓨터교육(초급) | 20인 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 무료 | 곡달산홀(2F) |
| 컴퓨터교육(중급) | 20인 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 무료 | 곡달산홀(2F) |
※ 위 프로그램 운영은 사정에 따라 변경될 수 있음