게시물 검색
총 게시물 228    페이지 22 / 23
월별 주민등록인구현황 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 조회수
18 2008. 11월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2306
17 2008. 10월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2124
16 2008. 9월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2057
15 2008. 8월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2069
14 2008. 7월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2015
13 2008. 6월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2013
12 2008. 5월 주민등록인구통계 xls 파일 첨부 2148
11 2002.12.31 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 2148
10 2003.12.31 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 2176
9 2004.12.31 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 2201
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 인구정책팀
  • 연락처 : 031-580-2343
  • 수정일 : 2023.02.03