아래 검색창에 검색하세요.
일반공공행정
구분 | 공표대상 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 성과평가 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 고문변호사 운영현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 감사계획 | 수시 | 계획결정후 10일이내 | 인터넷 | 감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 출입언론 현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 홍보대사 현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 홍보시설물 현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군정운영 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 지역주요통계 | 정기 | 매월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 주민등록인구현황 | 정기 | 매월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 가평소식지 | 정기 | 매월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 가평군보 | 정기 | 매주 2회 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공약추진 현황 | 정기 | 분기 다음달 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 제안심사 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 정책실명제 대상사업 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부서별 주요업무계획 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 자치법규 입법예고안 | 수시 | 변경자료 발생시 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 기본현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 정기간행물 등록현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 통계연보 | 정기 | 매년 7월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 학술연구용역 활용현황 | 수시 | 용역종료후 6개월 이내 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 학술연구용역 활용결과 | 수시 | 용역종료후 3개월 이내 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 조직현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정조직, 정·현원수 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정구역 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공개채용 시험정보 | 수시 | 결정후 10일이내 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 비정규직원 근무제도 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 군민과의 대화 추진결과 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 주민자치센터 운영비 지원 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 주민자치센터 운영현황 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 가평군 가족센터 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 행복돌봄과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 500만원이상 공사·용역·물품 수의계약 현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 결산일반 | 정기 | 결산승인일로부터 1월이내 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 재정공시 | 정기 | 매년 8월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 1천만원이상 공사·용역·물품 계약현황(수의계약 제외) | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 1천만원이상 공사·용역·물품 발주계획 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 500만원이상 공사·용역·물품 대가지급 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 단체장 업무추진비 사용내역 | 수시 | 발생후 1개월이내 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 상품권 구매 및 사용 내역 | 수시 | 자료 발생시 | 인터넷 | 각 실과소 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공사·용역·물품 입찰공고 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정사 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 복합민원 실무심의 운영현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 중개수수료 계산 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 조상땅 찾기 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 지적공부 읍면동별·지목별 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 지적 영구기록물 전산화 현황 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 지적측량 기준점 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공시지가 의견제출 및 이의신청 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 국가기초구역 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 국가지점번호 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 도로명 주소 홍보 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 도로명·도로구간 부여 및 변경 결정 고시공고 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 개별공시지가 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부동산 중개업소 등록현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 외국인 현황 | 정기 | 매월1회 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 민원처리절차(온라인민원상담 처리현황) | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부서별 민원접수 처리현황 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 무인민원 발급기 운영 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 출생·사망·혼인신고 등 10종에 대한 신고절차 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 각 읍·면 | 바로가기 |
일반행정지원 | 여권발급 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 비법인단체 신청 절차 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 외국인 토지거래 신고 및 허가현황 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부동산행정정보 일원화 사업 현황 | 수시 | 사업계획 통보시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 개발부담금 종료시점지가 심의 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 탄소중립포인트제 홍보 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 환경정책과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 사회복무요원 근무지 배치현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회 본회의 회의록 | 수시 | 각 회기 종료후 30일 이내 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회 회기운영 | 수시 | 집회일 3일전 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정사무감사 절차 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원 업무추진비 사용내역 | 정기 | 매분기 1회 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회연혁 및 구성현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회방청 안내 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회기능 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 과장급 이상 업무추진비 사용내역 | 수시 | 발생후 1개월이내 | 인터넷 | 각 실과소 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부서별 업무추진비 사용내역 | 수시 | 발생후 1개월이내 | 인터넷 | 각 실과소 | 바로가기 |
일반행정지원 | 주민자치센터 프로그램 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 읍면사무소 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공용차량 운영 현황 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 공유지(1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 청사 에너지관리 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정규제목록 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 감사결과 | 수시 | 자료발생후 1개월이내 | 인터넷 | 감사담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 사진영상기록물 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 주요 민원처리결과(새올전자민원 처리현황) | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 민원서비스 종합평가 결과 | 정기 | 매년 결과 통보 시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 365민원실 운영 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 인구동태 현황 | 정기 | 매월 1회 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의안 및 처리결과 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원발의 조례안 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의회 상임위원회 회의록 | 수시 | 각 회기 종료후 30일 이내 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원 국외연수 보고서 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 과장급이상 공무원 해외출장 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 마을공동체 운영사례 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 일자리정책과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 각종 단체현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 여권예산 편성 및 지출결과 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 여권 수수료 수납 및 송금현황 | 정기 | 매월 1회 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 중개사무소 지도점검 결과 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 부동산 종합정보 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 토지거래 신고 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 민원지적과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 기록물 폐기 목록 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 전임 군수 집무실 물품 관리전환 및 사용 현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
일반행정지원 | 각종 위원회 심의 결과 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 각 실과소 | 바로가기 |
일반행정지원 | 고향사랑기부금 접수·운용현황 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
일반행정지원 | 의원겸직 현황관리 | 정기 | 매년 1회 | 인터넷 | 의회사무과 | 바로가기 |
지방세외운용 | 지방세징수현황 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
지방세외운용 | 세외수입징수 현황 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
지방세외운용 | 각종 기금운용계획 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지방세외운용 | 지방세 고액상습체납자 명단 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
지방세외기획 | 주민참여예산 운영현황 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지방세외기획 | 예산서 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지방세외기획 | 행사∙축제 원가회계 정보 | 정기 | 매년 9월 | 인터넷 | 회계과 | 바로가기 |
지방세외기획 | 중기지방재정 계획 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지방세정책기획 | 개별주택가격 | 정기 | 매년 3,8월 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
지방세운용 | 차량 취득세 및 공채 매입 비율 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
지방세운용 | 압류자동차 공매대상 현황 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
지방세운용 | 제증명등 수수료 조정 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 세정과 | 바로가기 |
공공질서 및 안전
구분 | 공표대상 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
민방위 | 민방위 교육일정 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 민방위 훈련 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 비상대비 행동요령 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 경보훈련 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 민방위 대피시설 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 민방위 운영계획 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 통합방위협의회 운영내용 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
민방위 | 비상급수시설 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
복구지원관리 | 풍수해보험 안내 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
복구지원관리 | 지진재난 이재민 수용시설 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
복구지원관리 | 재난대응 안전한국훈련 결과 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난상황관리 | 예경보시스템 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 재난안전관리분야 예산집행 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 재해위험지구 정비사업 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 자연재난 표준행동 메뉴얼 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 자연재난 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 수방자재 및 유수지 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 기간별 강우정보 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 기상정보 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 각종시설물 안전지도점검 결과 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 지역자율방재단 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난예방관리 | 해빙기 취약시설 안전점검 결과 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난재해시설및장비관리 | 안전·수난구조장비 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난재해시설및장비관리 | 배수펌프장 및 배수문 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난재해시설및장비관리 | 자연재해 위험지구 현황 | 정기 | 매년 5월 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
재난재해시설및장비관리 | 제설함 배치현황 | 정기 | 매년 11월 | 인터넷 | 건설과 | 바로가기 |
통신
구분 | 공표대상 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
정보자원관리 | 개인정보 보호방침 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
정보자원관리 | 개인정보파일 보유현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
정보자원관리 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
정보통신망 | 방범용 CCTV 설치현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
정보통신망 | CCTV 통합관제센터 운영 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
정보통신망 | 어린이 CCTV 운영 현황 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 안전재난과 | 바로가기 |
정보화지원 | 정보화교육프로그램 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
통일외교
구분 | 공표대상 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
국제교류 | 국제교류 및 자매결연 추진 | 수시 | 교류체결후 1월이내 | 인터넷 | 자치행정과 | 바로가기 |
산업중소기업
구분 | 공표대상 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자보호 | 개인서비스요금 | 정기 | 매월 2회 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
소비자보호 | 생필품가격 | 정기 | 매월 2회 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
소비자보호 | 주유소유류가격 | 수시 | 변동사항 발생시 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
지방공기업 | 지방공기업(시설관리공단) 위탁 및 개발사업 목록 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지방공기업 | 지방공기업(시설관리공단) 예산 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지방공기업 | 지방공기업 결산서 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
지역경제 | 전통시장 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
지역경제 | 공공요금 현황 | 정기 | 매월 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
지역경제 | 착한가격업소 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
지역경제 | 지역산업 통계 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 기획예산담당관 | 바로가기 |
기업지원 | 공장등록 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 일자리정책과 | 바로가기 |
기업지원 | 산업단지 입주기업 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 일자리정책과 | 바로가기 |
산업진흥 | 통신·방문판매업 등 현황 | 정기 | 매년 7월 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
산업진흥 | 계량기 업체 현황 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
산업및중소기업금융지원 | 중소기업 운전자금 및 특례보증 지원사업 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 일자리정책과 | 바로가기 |
에너지관리 | 주유소 현황 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
지역산업 | 소규모기업환경개선사업 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 일자리정책과 | 바로가기 |
지역산업 | 담배소매인지정 현황 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
지역산업 | 대부업 현황 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 소상공인지원과 | 바로가기 |
보건
구분 | 공표대상 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
공중위생 | 공중위생업 현황 | 정기 | 분기별 | 인터넷 | 허가민원과 | 바로가기 |
공중위생 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 정기 | 매년 12월 | 인터넷 | 허가민원과 | 바로가기 |
공중위생 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 정기 | 반기별 | 인터넷 | 허가민원과 | 바로가기 |
공중위생 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 허가민원과 | 바로가기 |
공중위생 | 공중위생 및 식품위생업소 행정처분 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 허가민원과 | 바로가기 |
지역보건 | 공중보건의사 배치 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 의료장비등 지도점검 결과 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 구급차 지도점검 결과 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 감염병 관리 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 고혈압·당뇨환자지원사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 정신건강사업 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 금연클리닉 운영 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 유아·청소년·성인 금연교육 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 건강생활실천사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 운동사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 절주사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 한의약건강증진사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 비만사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 영양사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 방문보건사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 치매환자지원사업 추진현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 농어촌의료서비스개선사업 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 건강검진 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 방사선실 운영 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 1차진료 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 위탁의료기관 지도점검 결과 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 희귀난치성질환 관리사업 | 정기 | 매년 3월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 산모 신생아도우미 지원사업 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 미숙아·선천성이상아 의료비지원안내 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 난임부부지원사업 | 정기 | 매년 2월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 금연 절주사업 안내 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 특수의료장비 보유현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 의료법인 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 정신건강복지센터 위탁운영 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 암환자의료비지원 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 보건지소등 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 구강보건사업 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 한방진료실 운영 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 보건관련 제증명 발급 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 임신지원사업 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 영유아지원사업 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 국가필수예방접종 안내 | 수시 | 변경사항 발생시 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 필수예방접종비용 국가부담 사업 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 의료기관 세탁물 처리 업체 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 안경업소 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 치과기공소 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 안마시술소 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 보건정책과 | 바로가기 |
지역보건 | 국가암검진 안내 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 가평군지역사회 건강조사결과 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 심뇌혈관질환관리사업 | 정기 | 매년 4월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 금연아파트 지정 현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역보건 | 금연구역 지정 현황 | 정기 | 매년 1월 | 인터넷 | 건강증진과 | 바로가기 |
