2008 결산보고
- 2008년도 일반회계 및 특별회계의 총 예산규모는 380,570백만원으로서 이중 일반회계가 306,868백만원이고, 특별회계는 73,702백만원임
 - 세입결산액은 387,866백만원으로서 일반회계가 314,258백만원이고, 특별회계는 73,608백만원임
 - 세출결산액은 258,293백만원으로서 예산현액의 67.8%를 지출하여 129,573백만원의 잉여금이 발생하였음
 
| 구 분 회계별  | 
				예산현액 | 결 산 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 세 출 | 세 출 | 잉여금 | |||
| 일 반 회 계 | 306,868 | 314,258 | 212,251 | 102,007 | |
| 특 별 회 계 | 73,702 | 73,608 | 46,042 | 27,566 | |
| 공 기 업 | 소 계 | 48,846 | 49,912 | 31,737 | 18,175 | 
| 상수도특별 | 15,217 | 15,478 | 9,089 | 6,389 | |
| 하수도특별 | 33,629 | 34,434 | 22,648 | 11,786 | |
| 기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 24,856 | 23,696 | 14,305 | 9,391 | 
| 의료급여기금 | 722 | 728 | 678 | 50 | |
| 주택사업 | 347 | 299 | 1 | 298 | |
| 새마을소득사업 | 757 | 763 | 763 | ||
| 발전소주변지역지원 | 463 | 461 | 380 | 81 | |
| 공영개발사업 | 1,116 | 1,128 | 55 | 1,073 | |
| 주차장관리사업 | 234 | 250 | 32 | 218 | |
| 수질개선사업 | 18,866 | 17,717 | 11,731 | 5,986 | |
| 도시계획시설대지보상 | 745 | 753 | 432 | 321 | |
| 기반시설특별회계 | 1,606 | 1,597 | 996 | 601 | |
| 합 계 | 380,570 | 387,866 | 258,293 | 129,573 | |
세입결산 (단위:백만원)
| 구 분  회계별  | 
				예산현액 (A) | 징 수 결정액 (B) | 수납액 (C) | 징수 비율 (%) | 미수납액 (D=B-C) | 미수납내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결손처분 | 이월액 | |||||||
| 일 반 회 계 | 306,868 | 321,398 | 314,258 | 98 | 7,140 | 287 | 6,853 | |
| 특 별 회 계 | 73,702 | 75,518 | 73,608 | 97 | 1,910 | 1,910 | ||
| 공 기 업 | 소 계 | 48,846 | 50,566 | 49,912 | 99 | 654 | 654 | |
| 상수도특별회계 | 15,217 | 15,945 | 15,478 | 97 | 467 | 467 | ||
| 하수도특별회계 | 33,629 | 34,621 | 34,434 | 99 | 187 | 187 | ||
| 기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 24,856 | 24,952 | 23,696 | 95 | 1,256 | 1,256 | |
| 의료급여기금사업 | 722 | 740 | 728 | 98 | 12 | 12 | ||
| 주택사업 | 347 | 599 | 299 | 50 | 300 | 300 | ||
| 새마을소득사업 | 757 | 917 | 763 | 83 | 154 | 154 | ||
| 전소주변지역지원 | 463 | 461 | 461 | 100 | ||||
| 공영개발사업 | 1,116 | 1,128 | 1,128 | 100 | ||||
| 주차장관리사업 | 234 | 580 | 250 | 43 | 330 | 330 | ||
| 수질개선사업 | 18,866 | 17,717 | 17,717 | 100 | ||||
| 도시계획시설대지보상 | 745 | 752 | 753 | 100 | -1 | |||
| 기반시설 | 1,606 | 2,058 | 1,597 | 78 | 461 | 461 | ||
| 계 | 380,570 | 396,916 | 387,866 | 98 | 9,050 | 287 | 8,763 | |
세출결산 (단위 : 백만원)
| 구 분  회계별  | 
				예산현액 (A) | 지출원인 행위액(B) | 지 출 액 (C) | 집행잔액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 이월액 | 불용액 | |||||
| 일 반 회 계 | 306,868 | 223,475 | 212,251 | 94,617 | 66,788 | 27,829 | |
| 특 별 회 계 | 73,702 | 51,294 | 46,042 | 27,660 (1,172) | 12,610 (1,172) | 15,050 | |
| 공기업 | 소 계 | 48,846 | 34,598 | 31,737 | 17,109 | 8,839 | 8,270 | 
| 상수도특별 | 15,217 | 10,370 | 9,089 | 6,129 | 2,361 | 3,768 | |
| 하수도특별 | 33,629 | 24,228 | 22,648 | 10,980 | 6,478 | 4,502 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 24,856 | 16,696 | 14,305 | 10,551 (1,172) | 3,771 (1,172) | 6,780 | 
| 의료보호사업 | 722 | 678 | 678 | 44 | 44 | ||
| 주택사업 | 347 | 1 | 1 | 346 | 346 | ||
| 새마을소득사업 | 757 | &757 | 757 | ||||
| 발전소주변지역지원 | 463 | 380 | 380 | 82 | 82 | ||
| 공영개발사업 | 1,116 | 74 | 55 | 1,061 | 500 | 561 | |
| 주차장관리사업 | 234 | 32 | 32 | 202 | 202 | ||
| 수질개선사업 | 18,866 | 14,104 | 11,731 | 7,135 (1,172) | 3,271 (1,172) | 3,864 | |
| 도시계획시설대지보상 | 745 | 432 | 432 | 313 | 313 | ||
| 기반시설 | 1,606 | 995 | 996 | 611 | 611 | ||
| 계 | 380,570 | 274,769 | 258,293 | 122,277 (1,172) | 79,398 (1,172) | 42,879 | |
기금결산 (단위 : 백만원)
| 구 분  종류별  | 
				전년도말 현 재 액 | 2008년 증감액 | 2008년말 현 재 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 순증감액 | 수 납 액 | 지 출 액 | |||
| 지방채상환기금 | 935 | 41 | 41 | 0 | 976 | 
| 체육진흥기금 | 848 | 87 | 87 | 0 | 935 | 
| 문화예술발전기금 | 473 | 73 | 73 | 0 | 546 | 
| 사회복지기금 | 4,652 | 552 | 714 | 162 | 5,204 | 
| 식품진흥기금 | 151 | -30 | 44 | 74 | 121 | 
| 재난관리기금 | 571 | 96 | 244 | 148 | 667 | 
| 농업인단체육성기금 | 814 | 66 | 86 | 20 | 880 | 
| 농기계임대사업기금 | 536 | -95 | 131 | 226 | 441 | 
| 계(8종) | 8,980 | 790 | 1,420 | 630 | 9,770 | 
채권결산 (단위 : 백만원)
| 구 분  종류별  | 
				전년도말 현 재 액 | 2008년 증감액 | 2008년말 현 재 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발 생 액 | 소 멸 액 | 순증감액 | |||
| 일 반 회 계 | 2,131 | 85 | 298 | -213 | 1,918 | 
| 기타특별회계 | 1,479 | 97 | 204 | -107 | 1,372 | 
| 기 금 회 계 | 447 | 98 | 94 | 4 | 451 | 
| 계 | 4,057 | 280 | 596 | -316 | 3,741 | 
채무결산(단위 : 백만원)
| 구 분  종류별  | 
				전년도말 현 재 액 | 2008년 증감액 | 2008년말 현 재 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발 생 액 | 상 환 액 | 순증감액 | ||||
| 일반회계 | 일 반 회 계 | 20,865 | 0 | 617 | -617 | 20,248 | 
| 세입세출외현금 | 2,293 | 6,240 | 6,615 | -375 | 1,918 | |
| 특별회계 | 공기업특별회계 | 11,997 | 0 | 2,325 | -2,325 | 9,672 | 
| 기타특별회계 | - | - | - | - | - | |
| 기 금 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 35,155 | 6,240 | 9,557 | -3,317 | 31,838 | |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
| 구 분  종류별  | 
				전년도말 현 재 액 | 2008년 증감액 | 2008년말 현 재 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증 | 감 | 순증감액 | |||
| 행 정 재 산 | 185,589 | 504,020 | 36520 | 467,500 | 653,089 | 
| 보 존 재 산 | 1,500 | - | - | - | 1,500 | 
| 잡 종 재 산 | 11,320 | 199 | 1,718 | -1,519 | 9,801 | 
| 계 | 198,409 | 504,219 | 38,238 | 465,981 | 664,390 | 
물품결산 (단위 : 점,백만원)
| 구 분 | 전년도말 현 재 액 | 2008년 증감액 | 2008년말 현 재 액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
| 업무용 및 사업용 | 388 | 6,898 | 65 | 1,438 | 58 | 1,721 | 7 | -283 | 395 | 6,615 | 
| 계 | 388 | 6,898 | 65 | 1,438 | 58 | 1,721 | 7 | -283 | 395 | 6,615 | 


                   	
