공무원 정원
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 비율 | |
가평군 | 830명 | 51명 | 6.1% |
①5만 이상 군 평균 | 847명 | 107명 | 12.6% |
②5만 미만 군 평균 | 649명 | 80명 | 12.3% |
※ 비교 지자체 현황
- ① 5만 이상 군(33개) 현황 : 기장군, 달성군, 강화군, 울주군, 가평군, 양평군, 홍천군, 옥천군, 진천군, 음성군, 금산군, 부여군, 서천군, 홍성군, 예산군, 태안군, 완주군, 고창군, 부안군, 고흥군, 화순군, 해남군, 영암군, 무안군, 영광군, 완도군, 의성군, 칠곡군, 예천군, 함안군, 창녕군, 고성군, 거창군
- ② 5만 이하 군(49개) 현황 : 군위군, 옹진군, 연천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군, 양양군, 보은군, 영동군, 증평군, 괴산군, 단양군, 청양군, 진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 담양군, 곡성군, 구례군, 보성군, 장흥군, 강진군, 함평군, 장성군, 진도군, 신안군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울진군, 울릉군, 의령군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 총원 | 과장급 | 비율 |
---|---|---|---|
가평군 | 830명 | 46명 | 5.5% |
①5만 이상 군 평균 | 847명 | 47명 | 5.6% |
②5만 미만 군 평균 | 649명 | 39명 | 5.9% |
공무원1인당주민수
지자체 유형별 | 주민수 (`24.6.30.기준) |
공무원수 | 1인당주민수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
가평군 | 64,064명 | 830명 | 77명 | 9.3% |
①5만 이상 군 평균 | 84,656명 | 847명 | 97명 | 11.5% |
②5만 미만 군 평균 | 33,043명 | 649명 | 50명 | 7.7% |
현장공무원비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체유형별 | 본청 | 소속기관 | ||
---|---|---|---|---|
정원 | 비율 | 정원 | 비율 | |
가평군 | 533명 | 64.2% | 297명 | 35.8% |
①5만 이상 군 평균 | 456명 | 53.8% | 391명 | 46.4% |
②5만 미만 군 평균 | 339명 | 52.2% | 311명 | 47.6% |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체유형별 | 총원(읍면동 제외) | 읍면동 | ||
---|---|---|---|---|
정원 | 비율 | 정원 | 비율 | |
가평군 | 704명 | 84.8% | 126명 | 15.2% |
①인구 5만~10만미만 군 평균 | 641명 | 75.6% | 206명 | 24.4% |
②5만이상 군 평균 | 500명 | 77.4% | 149명 | 22.6% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체유형별 | 총예산 | 인건비 | 비율 |
---|---|---|---|
가평군 | 6,415억 | 698억 | 10.9% |
①인구 5만~10만미만 군 평균 | 7,831억 | 742억 | 9.6% |
②5만미만 군 평균 | 5,620억 | 574억 | 10.4% |