2010 결산보고
- 2010년도 일반회계 및 특별회계의 총 예산규모는 393,366백만원으로서 이중 일반회계가 322,510백만원이고, 특별회계는 70,856백만원임
- 세입결산액은 398,684백만원으로서 일반회계가 326,570백만원이고, 특별회계는 72,114백만원임
- 세출결산액은 309,816백만원으로서 예산현액의 78.8%를 지출하여 88,868백만원의 잉여금이 발생하였음
구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
세입 | 세 출 | 잉여금 | |||
일 반 회 계 | 322,510 | 326,570 | 255,605 | 23,194 | |
특 별 회 계 | 70,855 | 72,114 | 54,209 | 12,215 | |
공 기 업 | 소 계 | 46,247 | 48,485 | 40,251 | 5,723 |
상수도특별 | 13,563 | 14,013 | 10,430 | 2,478 | |
하수도특별 | 32,684 | 34,472 | 29,821 | 3,245 | |
기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 24,608 | 23,628 | 13,958 | 6,492 |
의료급여기금 | 864 | 933 | 798 | 71 | |
주택사업 | 377 | 347 | 3 | 344 | |
새마을소득사업 | 1,053 | 893 | 893 | ||
발전소주변지역지원 | 2,175 | 2,181 | 1,734 | 246 | |
공영개발사업 | 1,084 | 1,122 | 106 | 1,015 | |
주차장관리사업 | 456 | 494 | 274 | 220 | |
수질개선사업 | 17,591 | 16,831 | 10,741 | 3.177 | |
도시계획시설대지보상 | 656 | 660 | 298 | 361 | |
기반시설특별회계 | 348 | 163 | 163 | ||
합 계 | 393,366 | 398,684 | 309,815 | 35,410 |
세입결산 (단위:백만원)
구 분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액 (B) |
수납액 (C) |
징수 비율 (%) |
미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처분 | 이월액 | |||||||
일 반 회 계 | 322,510 | 336,823 | 326,570 | 101.3 | 10,253 | 1,058 | 9,195 | |
특 별 회 계 | 70,856 | 73,824 | 72,114 | 101.8 | 1,710 | 10 | 1,700 | |
공 기 업 | 소 계 | 46,247 | 48,610 | 48,485 | 104.8 | 125 | 10 | 115 |
상수도특별회계 | 13,563 | 14,094 | 14,013 | 103.3 | 81 | 6 | 75 | |
하수도특별회계 | 32,684 | 34,516 | 34,472 | 105.5 | 44 | 4 | 40 | |
기타특별회계 | 소 계 | 24,609 | 25,214 | 23,629 | 96.0 | 1,585 | 1,585 | |
의료급여기금특별회계 | 865 | 947 | 933 | 107.9 | 14 | 14 | ||
주택사업특별회계 | 377 | 651 | 348 | 92.2 | 303 | 303 | ||
새마을소득사업운영ㆍ 관리특별회계 |
1,054 | 1,149 | 894 | 84.8 | 255 | 255 | ||
발전소주변지역지원 사업특별회계 |
2,175 | 2,182 | 2,182 | 100.3 | ||||
공영개발사업특별회계 | 1,085 | 1,122 | 1,122 | 103.5 | ||||
주차장특별회계 | 457 | 936 | 495 | 108.4 | 441 | 441 | ||
수질개선특별회계 | 17,591 | 16,832 | 16,832 | 95.7 | ||||
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계 |
657 | 660 | 660 | 100.5 | ||||
기반시설특별회계 | 348 | 735 | 163 | 46.8 | 572 | 572 | ||
계 | 393,366 | 410,647 | 398,684 | 101.4 | 11,963 | 1,068 | 10,895 |
세출결산 (단위 : 백만원)
구 분 회계별 |
예산현액 (A) | 지출원인 행위액(B) | 지 출 액 (C) | 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 | 322,510 | 265,759 | 255,606 | 45,590 | 21,314 | |
특 별 회 계 | 70,856 | 56,168 | 54,210 | 6,276 (750) |
10,370 | |
공기업 | 소 계 | 46,247 | 40,686 | 40,251 | 2,511 | 3,485 |
상수도특별회계 | 13,563 | 10,859 | 10,430 | 1,106 | 2,027 | |
하수도특별회계 | 32,684 | 29,827 | 29,821 | 1,405 | 1,458 | |
기타특별회계 | 소 계 | 24,609 | 15,482 | 13,959 | 3,765 (750) |
6,885 |
의료급여기금특별회계 | 865 | 799 | 799 | 66 | ||
주택사업특별회계 | 377 | 4 | 4 | 373 | ||
새마을소득사업운영ㆍ관리특별회계 | 1,054 | 1,054 | ||||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 2,175 | 1,764 | 1,734 | 163 | 278 | |
공영개발사업특별회계 | 1,085 | 107 | 107 | 978 | ||
주차장특별회계 | 457 | 275 | 275 | 182 | ||
수질개선특별회계 | 17,591 | 12,234 | 10,741 | 3,602 (750) |
3,248 | |
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 657 | 299 | 299 | 358 | ||
기반시설특별회계 | 348 | 348 | ||||
계 | 393,366 | 321,927 | 309,816 | 51,866 (750) |
31,684 |
기금결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2010년 증감액 | 2010년말 현 재 액 | ||
---|---|---|---|---|---|
순증감액 | 수 납 액 | 지 출 액 | |||
통합관리기금 | 11,923 | 11,923 | 11,923 | ||
지방채상환기금 | 1,025 | 12 | 12 | 1,037 | |
사회복지기금 | 4,370 | 297 | 406 | 109 | 4,667 |
문화예술발전기금 | 621 | 66 | 66 | 687 | |
식품진흥기금 | 126 | 14 | 65 | 51 | 140 |
체육진흥기금 | 1,001 | 26 | 26 | 1,027 | |
가평군장학기금 | 2,383 | 1,014 | 1,109 | 95 | 3,397 |
재난관리기금 | 695 | 58 | 292 | 234 | 753 |
농업인단체육성기금 | 993 | 33 | 33 | 993 | |
계(9종) | 11,214 | 1,487 (13,410) |
2,009 (13,932) |
522 | 12,701 (24,624) |
채권결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2010년 증감액 | 2010년말 현 재 액 | |
---|---|---|---|---|
발 생 액 | 소 멸 액 | |||
일 반 회 계 | 2,006 | 389 | 271 | 2,124 |
기타특별회계 | 1,286 | 104 | 85 | 1,305 |
기 금 회 계 | 425 | 42 | 58 | 409 |
계 | 3,717 | 535 | 414 | 3,838 |
채무결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2010년 증감액 | 2010년말 현 재 액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발 생 액 | 상 환 액 | 순증감액 | |||
일반회계 | 23,500 | 4,440 | 1,800 | 2,640 | 26,140 |
공기업특별회계 | 6,702 | 1,856 | Δ1,856 | 4,846 | |
기타특별회계 | - | - | - | - | - |
기 금 | - | - | - | - | - |
계 | 30,202 | 4,440 | 3,656 | 784 | 30,986 |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2010년 증감액 | 2010년말 현 재 액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | 순증감액 | ||||
행 정 재 산 | 계 | 779,114 | 53,752 | 5,119 | 48,633 | 827,747 |
공공용재산 | 649,021 | 50,601 | 3,137 | 47,464 | 696,485 | |
공용재산 | 110,274 | 2,703 | 1,967 | 736 | 111,010 | |
기업용재산 | 18,319 | 81 | 15 | 66 | 18,385 | |
보존재산 | 1,500 | 367 | 0 | 367 | 1,867 | |
일 반 재 산 | 9,633 | 0 | 160 | -160 | 9,473 | |
합 계 | 788,747 | 53,752 | 5,279 | 48,473 | 837,220 |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
구 분 | 전년도말 현 재 액 | 2010년 증감액 | 2010년말 현 재 액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
업무용 및 사업용 | 367 | 6,457 | 58 | 535 | 18 | 433 | 40 | 102 | 407 | 6,559 |