2016회계연도 세입 세출 결산 세부내역
구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
세입 | 세출 | 잉여금 | |||
합 계 | 541,149 | 543,053 | 390,931 | 152,122 | |
일 반 회 계 | 453,382 | 455,758 | 314,718 | 141,040 | |
특 별 회 계 | 87,767 | 87,295 | 76,213 | 11,082 | |
공기업 | 소계 | 52,462 | 51,997 | 45,795 | 6,202 |
상수도특별회계 | 13,779 | 13,748 | 11,235 | 2,513 | |
하수도특별회계 | 38,683 | 38,249 | 34,560 | 3,689 | |
기타특별회계 | 소 계 | 35,305 | 35,298 | 30,418 | 4,880 |
의료급여기금 | 894 | 885 | 843 | 42 | |
발전소주변지역지원 | 983 | 980 | 613 | 367 | |
공영개발사업 | 1,900 | 1,719 | 0 | 1,719 | |
주차장 | 451 | 453 | 410 | 43 | |
수질개선 | 30,539 | 30,722 | 28,034 | 2,688 | |
장기미집행도시계획시설 특별회계 |
538 | 539 | 518 | 21 |
- 2016년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 541,149백만원으로 (이중 일반회계가 453,382백만원, 공기업특별회계 52,462백만원,기타특별회계 35,305백만원) 0.02% 감소됨.
- 세입결산액은 543,053백만원으로 전년도 결산액(548,649백만원)대비 5,596백만원이 감소됨.
- 세출결산액은 390,931백만원으로 전년도 결산액(420,587백만원)대비 29,656백만원이 감소됨
- 잉여금은 예산현액의 87%를 지출하여 152,122백만원(13%)이 발생됨.
세입결산
구분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액(B) |
수납액 (C) |
징수비율 | 미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C/A) | (C/B) | 결 손 처 분 |
이월액 | ||||||
계 | 541,149 | 558,503 | 543,053 | 100.35% | 97.23% | 15,450 | 1,242 | 14,208 | |
일 반 회 계 | 453,382 | 470,044 | 455,758 | 100.52% | 96.96% | 14,286 | 1,179 | 13,107 | |
특 별 회 계 | 87,767 | 88,459 | 87,295 | 99.46% | 98.68% | 1,164 | 63 | 1,101 | |
공기업 | 소 계 | 52,462 | 52,757 | 51,997 | 99.11% | 98.56% | 760 | 0 | 760 |
상수도특별회계 | 13,779 | 14,202 | 13,748 | 99.78% | 96.80% | 454 | 0 | 454 | |
하수도특별회계 | 38,683 | 38,555 | 38,249 | 98.88% | 99.21% | 306 | 0 | 306 | |
기타특별회계 | 소 계 | 35,305 | 35,702 | 35,298 | 99.98% | 98.87% | 404 | 63 | 341 |
의료급여기금특별회계 | 894 | 885 | 885 | 98.99% | 100.00% | ||||
발전소주변지역지원 사업특별회계 |
983 | 980 | 980 | 98.99% | 100.00% | ||||
공영개발사업특별회계 | 1,900 | 1,719 | 1,719 | 90.47% | 100.00% | ||||
주차장특별회계 | 451 | 857 | 453 | 100.44% | 52.86% | 404 | 63 | 341 | |
수질개선특별회계 | 30,539 | 30,722 | 30,722 | 100.60% | 100.00% | ||||
장기미집행도시 계획시설대지 보상임시특별회계 |
538 | 539 | 539 | 100.19% | 100.00% |
세출결산 (단위 : 백만원)
구분 회계별 |
예산현액 (A) |
지출원인 행위액(B) |
지출액 (C) |
이월액 (D) |
집행잔액 (A-C-D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 541,149 | 420,894 | 390,931 | 105,700 (5,610) |
44,518 | |
일 반 회 계 | 453,382 | 342,997 | 314,718 | 100,830 (5,610) |
37,834 | |
특 별 회 계 | 87,767 | 77,897 | 76,213 | 4,870 | 6,684 | |
공기업 | 소 계 | 52,462 | 46,973 | 45,795 | 2,413 | 4,254 |
상수도특별회계 | 13,779 | 11,848 | 11,235 | 1,183 | 1,361 | |
하수도특별회계 | 38,683 | 35,125 | 34,560 | 1,230 | 2,893 | |
기타특별회계 | 소 계 | 35,305 | 30,924 | 30,418 | 2,457 | 2,430 |
의료급여기금특별회계 | 894 | 843 | 843 | 0 | 51 | |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
983 | 613 | 613 | 0 | 370 | |
공영개발사업특별회계 | 1,900 | 46 | 0 | 1,338 | 562 | |
주차장특별회계 | 451 | 410 | 410 | 0 | 41 | |
수질개선특별회계 | 30,539 | 28,494 | 28,034 | 1,119 | 1,386 | |
장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계 |
538 | 518 | 518 | 0 | 20 |
- 이월액에 자금없는 이월액(일반회계 5,610백만원)을 포함하였음.
- 집행잔액 = 예산현액 - 지출액 - 다음년도 이월액
기금결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
||
---|---|---|---|---|---|
순증감액 | 조 성 액 | 사용액 | |||
계(11종) | 23,740 (45,725) |
3,073 (6,071) |
4,119 (7,756) |
1,046 (1,685) |
26,813 (51,795) |
통합관리기금 | 21,985 | 2,997 | 3,636 | 639 | 24,982 |
지방채상환기금 | 559 | 213 | 213 | 772 | |
사회복지기금 | 6,702 | 101 | 227 | 126 | 6,802 |
문화예술발전기금 | 1,288 | 136 | 136 | 1,424 | |
식품진흥기금 | 152 | 10 | 20 | 10 | 162 |
체육진흥기금 | 1,058 | 0 | 30 | 30 | 1,058 |
가평군장학기금 | 11,300 | 2,544 | 2,746 | 202 | 13,844 |
폐기물처리시설주변 지역 주민지원기금 |
190 | △104 | 65 | 169 | 86 |
재난관리기금 | 1,369 | 65 | 551 | 486 | 1,434 |
농업인단체육성기금 | 1,013 | 6 | 29 | 23 | 1,019 |
옥외관리정비기금 | 109 | 103 | 103 | 212 |
※ ( ) : 통합관리기금 포함한 금액임
채권결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
|
---|---|---|---|---|
발 생 액 | 소 멸 액 | |||
계 | 4,034 | 72 | 93 | 4,013 |
일 반 회 계 | 3,270 | 0 | 1 | 3,269 |
기타특별회계 | 455 | 25 | 25 | 455 |
기 금 회 계 | 309 | 47 | 67 | 289 |
채무결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
||
---|---|---|---|---|---|
발생액 | 소멸액 | 순증감액 | |||
계 | 5,700 | 13,000 | 700 | 12,300 | 18,000 |
일 반 회 계 | 5,400 | 13,000 | 600 | 12,400 | 17,800 |
공기업특별회계 | 300 | 0 | 100 | △100 | 200 |
기 타 특 별 회 계 | - | - | - | - | - |
기 금 | - | - | - | - | - |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | 순증감액 | ||||
합 계 | 1,110,335 | 96,414 | 4,078 | 92,336 | 1,202,671 | |
행 정 재 산 | 소 계 | 1,096,205 | 94,473 | 2,547 | 91,926 | 1,188,131 |
공용재산 | 166,794 | 36,083 | 584 | 35,499 | 202,293 | |
공공용재산 | 903,594 | 58,390 | 1,963 | 56,427 | 960,021 | |
기업용재산 | 24,409 | 0 | 0 | 0 | 24,409 | |
보 존 재 산 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 1,408 | |
일 반 재 산 | 14,130 | 1,941 | 1,531 | 410 | 14,540 |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
구 분 | 전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
업무용 및 사업용 | 106 | 2,267 | 83 | 1,256 | 21 | 58 | 62 | 1,198 | 168 | 3,465 |