연도별 지방세 납세자보호관 업무실적
(단위:건)
연도 | 총계 | 고충민원 | 세무조사 연장및연기 |
권리보호요청 | 그 밖의 권리보호업무 | 세무상담 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2020년 | 8 | - | - | - | - | 8 |
2021년 | 8 | - | - | - | 2 | 6 |
2022년 | 13 | - | 1 | - | 9 | 3 |
2023년 | 26 | - | - | - | 12 | 14 |
2023년 지방세 납세자보호관 업무실적
총괄
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용(시정)률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용(시정) | 인용(시정)불가 | |||
총계 | 26 | ||||
고충민원 | - | - | - | - | |
권리보호 요청 | - | - | - | - | |
세무조사 기간 연장 및 연기 | - | - | - | - | |
그 밖의 권리보호 업무 | 12 | 9 | 3 | 75 | |
편의시책 | - | ||||
세무상담 | 14 |
고충민원
납세자보호관 고충민원 처리현황
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | 해 | 당 | 없 | 음 | |
부과 | |||||
체납 | |||||
기타 |
권리보호 요청
납세자보호관 권리보호 요청 처리현황
(단위: 건, %)
구분 | 처리건수 | 시정률 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 시정 | 시정불가 | ||
총계 | 해 | 당 | 없 | 음 |
조사 | ||||
일반 |
기타 업무
납세자보호관 기타업무 처리현황
(단위: 건, %, 천원)
세무조사 | 그 밖의 권리보호* | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
승인 | 반려 | 승인 | 반려 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
- | - | - | - | 12 | 9 | 3 | 75 | - | - | 14 |