2009 결산보고
- 2009년도 일반회계 및 특별회계의 총 예산규모는 395,118백만원으로서 이중 일반회계가 325,227백만원이고, 특별회계는 69,891백만원임
- 세입결산액은 401,427백만원으로서 일반회계가 330,029백만원이고, 특별회계는 71,398백만원임
- 세출결산액은 309,645백만원으로서 예산현액의 78.3%를 지출하여 35,968백만원의 잉여금이 발생하였음
구분 회계별 |
예산현액 | 결산액 | |||
---|---|---|---|---|---|
세입 | 세출 | 잉여금 | |||
일반회계 | 325,227 | 330,029 | 255,964 | 22,409 | |
특별회계 | 69,891 | 71,398 | 53,681 | 13,478 | |
공기업 | 소 계 | 45,161 | 46,149 | 37,063 | 5,247 |
상수도특별 | 14,886 | 15,678 | 11,421 | 2,345 | |
하수도특별 | 30,275 | 30,471 | 25,642 | 2,902 | |
기타특별회계 | 소 계 | 24,730 | 25,249 | 16,618 | 8,231 |
의료급여기금 | 787 | 795 | 702 | 11 | |
주택사업 | 427 | 317 | 2 | 315 | |
새마을소득사업 | 930 | 872 | 872 | ||
발전소주변지역지원 | 929 | 2,103 | 593 | 1,414 | |
공영개발사업 | 1,136 | 1,128 | 85 | 1,043 | |
주차장관리사업 | 306 | 375 | 55 | 302 | |
수질개선사업 | 17,992 | 17,751 | 13,778 | 3,751 | |
도시계획시설대지보상 | 1,321 | 1,328 | 972 | 356 | |
기반시설특별회계 | 902 | 580 | 431 | 149 | |
합계 | 395,118 | 401,427 | 309,645 | 35,968 |
세입결산 (단위:백만원)
구분 회계별 |
예산현액 (A) | 징수결정액 (B) | 수납액 (C) | 징수 비율 (%) | 미수납액 (D=B-C) | 미수납내역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처분 | 이월액 | |||||||
일반회계 | 325,227 | 338,657 | 330,029 | 97 | 8,628 | 1,205 | 7,422 | |
특별회계 | 69,891 | 73,017 | 71,398 | 98 | 1,619 | 5 | 1,614 | |
공기업 | 소계 | 45,161 | 46,270 | 46,149 | 100 | 121 | 5 | 116 |
상수도특별회계 | 14,886 | 15,756 | 15,678 | 99 | 79 | 79 | ||
하수도특별회계 | 30,275 | 30,514 | 30,471 | 100 | 42 | 5 | 37 | |
기타특별 회계 |
소계 | 24,730 | 26,747 | 25,249 | 94 | 1,498 | 1,498 | |
의료급여기금사업 | 787 | 806 | 795 | 99 | 11 | 11 | ||
주택사업 | 427 | 622 | 317 | 51 | 305 | 305 | ||
새마을소득사업 | 930 | 1,069 | 872 | 82 | 197 | 197 | ||
전소주변지역지원 | 929 | 2,103 | 2,103 | 100 | ||||
공영개발사업 | 1,136 | 1,128 | 1,128 | 100 | ||||
주차장관리사업 | 306 | 772 | 375 | 49 | 397 | 397 | ||
수질개선사업 | 17,992 | 17,751 | 17,751 | 100 | ||||
도시계획시설대지 보상 |
1,321 | 1,328 | 1,328 | 100 | ||||
기반시설 | 902 | 1,168 | 580 | 50 | 588 | 588 | ||
계 | 395,118 | 411,674 | 401,427 | 98 | 10,247 | 1,210 | 9,036 |
세출결산 (단위 : 백만원)
구분 회계별 |
예산현액 (A) | 지출원인 행위액(B) | 지출액 (C) | 집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이월액 | 불용액 | |||||
일반회계 | 325,227 | 269,331 | 255,964 | 69,263 | 48,441 | 20,822 | |
특별회계 | 69,891 | 55,237 | 53,681 | 16,210 | 4,061 | 12,149 | |
공기업 | 소계 | 45,161 | 38,545 | 37,063 | 8,098 | 3,839 | 4,259 |
상수도특별 | 14,886 | 12,183 | 11,421 | 3,465 | 1,912 | 1,553 | |
하수도특별 | 30,275 | 26,362 | 25,642 | 4,633 | 1,927 | 2,706 | |
기타특별회계 | 소계 | 24,730 | 16,692 | 16,618 | 8,112 | 222 | 7,890 |
의료보호사업 | 787 | 702 | 702 | 85 | 85 | ||
주택사업 | 427 | 2 | 2 | 425 | 425 | ||
새마을소득사업 | 930 | 930 | 930 | ||||
발전소주변지역지원 | 929 | 667 | 593 | 337 | 222 | 115 | |
공영개발사업 | 1,136 | 85 | 85 | 1,050 | 1,050 | ||
주차장관리사업 | 306 | 55 | 55 | 251 | 251 | ||
수질개선사업 | 17,992 | 13,778 | 13,778 | 4,214 | 4,214 | ||
도시계획시설대지보상 | 1,321 | 972 | 972 | 349 | 349 | ||
기반시설 | 902 | 431 | 431 | 417 | 417 | ||
계 | 395,118 | 324,568 | 309,645 | 85,473 | 52,502 | 32,971 |
기금결산 (단위 : 백만원)
구분 종류별 |
전년도말 현재액 | 2009년 증감액 | 2009년말 현재액 | ||
---|---|---|---|---|---|
순증감액 | 수납액 | 지출액 | |||
지방채상환기금 | 977 | 48 | 48 | 0 | 1,025 |
사회복지기금 | 3,905 | 464 | 582 | 118 | 4,369 |
식품진흥기금 | 121 | 4 | 43 | 39 | 125 |
문화예술발전기금 | 545 | 76 | 76 | 0 | 621 |
체육진흥기금 | 935 | 66 | 66 | 0 | 1,001 |
장학기금 | 1,299 | 1,085 | 1,163 | 78 | 2,384 |
재난관리기금 | 667 | 288 | 278 | 250 | 695 |
농업인단체육성기금 | 880 | 114 | 140 | 26 | 994 |
농기계임대사업기금 | 411 | -110 | 89 | 199 | 331 |
계(9종) | 9,770 | 1,775 | 2,485 | 710 | 11,545 |
채권결산 (단위 : 백만원)
구분 종류별 |
전년도말 현재액 | 2009년 증감액 | 2009년말 현재액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발생액 | 소멸액 | 순증감액 | |||
일반회계 | 1,918 | 87 | 0 | 87 | 2,005 |
기타특별회계 | 1,373 | 107 | 193 | -86 | 1,287 |
기금회계 | 451 | 15 | 40 | -25 | 426 |
계 | 3,742 | 209 | 233 | -24 | 3,718 |
채무결산(단위 : 백만원)
구분 종류별 |
전년도말 현재액 | 2009년 증감액 | 2009년말 현재액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
발생액 | 상환액 | 순증감액 | ||||
일반회계 | 17,500 | 6,000 | - | 6,000 | 23,500 | |
특별회계 | 공기업특별회계 | 8,574 | - | 1,872 | -1,872 | 6,702 |
기타특별회계 | - | - | - | - | - | |
기 금 | - | - | - | - | - | |
계 | 26,074 | 6,000 | 1,872 | 4,128 | 30,202 |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
구분 종류별 |
전년도말 현재액 | 2009년 증감액 | 2009년말 현재액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | 순증감액 | ||||
행정재산 | 계 | 654,589 | 133,861 | 9,336 | 124,525 | 779,114 |
공공용재산 | 640,272 | 16,860 | 8,111 | 8,749 | 649,020 | |
공용재산 | 4,073 | 107,427 | 1,225 | 106,202 | 110,275 | |
기업용재산 | 8,744 | 9,574 | 0 | 9,574 | 18,319 | |
보존재산 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
일반재산 | 9,801 | 341 | 508 | -167 | 9,634 | |
합계 | 664,390 | 134,202 | 9,844 | 124,358 | 788,748 |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
구분 | 전년도말 현재액 | 2009년 증감액 | 2009년말 현재액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
업무용 및 사업용 | 395 | 6,615 | 69 | 2,191 | 97 | 2,349 | +28 | -158 | 367 | 6,457 |