행정정보

지방공기업 결산정보('16~'20) : 기관명, 구분, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년 등을 제공한 표
기관명 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
가평군상수도 자산(천원) 98,750,367 100,348,586 108,197,967 115,937,308 126,145,134
부채(천원) 902,793 677,916 780,393 909,851 1,502,861
자본(천원) 97,847,573 99,670,670 107,417,573 115,027,456 124,642,273
부채비율 0.92% 0.68% 0.73% 0.79% 1.21%
당기순이익 -4,187,162 -4,097,496 -3,765,445 -3,669,903 △3,552,310
매출액(천원) 6,882,867 6,862,474 7,944,980 7,235,776 7,751,068
영업이익(천원) -4,379,492 -4,379,492 -3,887,130 -3,821,928 -3,769,384
가평군하수도 자산(천원) 296,832,338 307,884,674 315,828,514 315,526,362 327,602,616
부채(천원) 89,530 110,323 53,645 49,156 70,364
자본(천원) 296,742,807 307,774,350 315,774,869 315,477,205 327,532,251
부채비율 0.03% 0.04% 0.02% 0.02% 0.02%
당기순이익 -13,936,843 -15,186,929 -13,535,100 -14,651,634 -13,776,391
매출액(천원) 4,183,085 4,982,431 5,544,053 5,645,180 5,389,588
영업이익(천원) -19,173,029 -19,971,274 -20,379,384 -21,623,184 -22,958,989
가평군시설관리공단 자산(천원) 496,474 488,743 748,263 577,674 623,916
부채(천원) 296,474 288,743 548,263 377,674 423,916
자본(천원) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
부채비율 148.2% 144.4% 274.1% 188.8% 212.0%
당기순이익 - - - - -
매출액(천원) 8,620,126 9,300,561 9,775,137 9,927,361 10,496,459
영업이익(천원) - - - - -
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산팀
  • 연락처 : 031-580-2056
  • 수정일 : 2023.02.03