여성인구[내국인 및 외국인]
(단위: 명)
구분 | 계 | 가평읍 | 설악면 | 청평면 | 상 면 | 조종면 | 북 면 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체인구 | 63,471 | 21,067 | 10,134 | 13,651 | 5,554 | 9,377 | 3,688 | |
여성인구 | 30,862 | 10,404 | 4,977 | 6,687 | 2,605 | 4,425 | 1,764 | |
내국인 | 30,187 | 10,261 | 4,652 | 6,578 | 2,576 | 4,369 | 1,751 | |
외국인 | 675 | 143 | 325 | 109 | 29 | 56 | 13 | |
여성인구비율 | 48.6% | 49.3% | 49.1% | 48.9% | 46.9% | 47.2% | 47.8% |
2024년 1월말 기준. 가평군 인구통계 현황