축산관련 단체 현황 (2024년 1분기 기준)
단체명 | 소재지 | 연락처 | 임원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
가평축산농협 (가평축협) |
본점 | 가평읍 가화로 55-17 | 582-4111~3 (F 582-4114) |
조합장 | |
582-4111 교환5 (F 581-4118) |
지도관리상무 | ||||
582-4111 교환7 (F 581-8159) |
경제상무 | ||||
581-1592 | 유통산업본부장 | ||||
010-2705-0680 | 동물병원 | ||||
읍내지점 | 가평읍 연인2길 2 | 581-9111 (F 581-9110) |
지점장 | ||
설악지점 | 설악면 한서로 3 | 584-7921 (F 584-8515) |
지점장 | ||
청평지점 | 청평면 청평중앙로 61 | 584-4200 (F 584-6270) |
지점장 | ||
상하지점 | 조종면 현창로 49-3 | 585-2752 (F 585-2753) |
지점장 | ||
대성지점 | 청평면 경춘로 89-1 (대성리아울렛 내) |
585-4003 (F 585-6990) |
지점장 | ||
농협중앙회 가평군지부 | 가평읍 가화로 111 | 582-4002 (F 581-0072) |
지부장 | ||
580-1628 (F 582-4006) |
농정지원단 | ||||
가평군농협조합 | 가평읍 보납로 20 | 582-2390~2 (F 581-2394) |
조합장 | ||
가평군산림조합 | 가평읍 경춘로 1719 | 582-4570/2207 (F 582-2022/5015) |
조합장 |
단체명 | 소재지 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
젖소낙우회 | 연합낙우회 | 상면 청군로 794 | 585-8600 | |
서울우유가평낙우회 | 조종면 현창로62번길 3 | 585-1489/8600 (F 585-8601) |
||
청평낙우회 | 청평면 청평중앙로 61 | 584-4947 | ||
빙그레가평낙우회 | 가평읍 가화로 55-17 | 582-5693 (F 581-5693) |
||
가평군한우연합회 | 가평읍 가화로 55-17 | 582-5402 (F 582-5404) |
||
잣고을한우브랜드협의회 | 북면 화악지암길 220 | |||
한우축산계 | 설악한우축산계 | 설악면 한서로201번길 163-28 | ||
상하한우축산계 | 조종면 운악청계로368번길 45 | |||
북면한우축산계 | 가평읍 용추로171번길 34-15 | |||
가평한우축산계 | 북면 화악지암길274길 12-10 | |||
청평한우축산계 | 청평면 상천고갯길 126-37 | |||
가북한우축산계 | 가평읍 능모루길 49 | |||
대한양돈협회 가평군지부 | 가평읍 태봉두밀로 557-113 | 582-9905 (F 582-9937) |
||
양계 | 대한양계협회 가평지부 |
설악면 신천중앙로35번길 29 | 584-3218 (F 584-3213) |
|
웅추축산계 | 가평읍 각담말길 134-17 | |||
산란계 (대기농산) |
설악면 유명로 1090-246 | 585-9487 (F 585-8393) |
||
가평군흑염소양축회 | 북면 멱골로272번길 193 | |||
가평군양봉연구회 | 가평읍 방아다리길 17 | |||
가평군한봉연합회 | 상면 축령로 289-88 | |||
양록협회가평지부(사슴) | 청평면 청평중앙로72번길 13 | |||
가평육견협회 | 상면 청군로 1407-329 | |||
가축인공수정소 | 음매 | 북면 화악지암길 224 | 582-4594 | 북면지역 |
코뚜레 | 가평읍 호반로 1811 | 가평읍,설악면지역 | ||
현리 | 조종면 연인산로208번길 5 | 585-0100 (F 585-8601) |
상,조종면지역 | |
동물병원 | 가평 | 가평읍 오리나무길 27 | 582-2412 | 대동물진료 |
현대 | 가평읍 연인2길 19 | 582-2752 | 소동물진료 | |
우랑 | 가평읍 비석거리길 8, 삼정빌라 지하층1호 |
대동물진료 | ||
경기 | 청평면 중앙로 8 | 584-1282 | 대동물진료 | |
현리 | 조종면 현창로70 | 585-0096 (FAX 겸용) |
대소동물진료 | |
푸른가축 | 가평읍 보납로 15 | 582-8012 | 산업동물전문 | |
선진가축 | 가평읍 석봉로 243 | 010-8977-2088 | 산업동물전문 | |
청평 | 청평면 청평중앙로 55-1 | 585-7573 | 동물진료 | |
설악 | 설악면 신천중앙로 117 | 584-3063 | 대소동물진료 | |
축분퇴비공장 | 영농조합법인대청 | 가평읍 태봉두밀로 557-91, 대청퇴비 |
581-3300 (F 581-3308) |
|
참좋은가평비료 영농조합법인 |
설악면 유명로 1090-246, 참좋은가평비료 |
0505-924-7979 (F 585-1431) |
||
어촌계 | 가평어촌계 | 가평읍 산유리 17 | ||
청평어촌계 | 청평면 대성리 325-1 | |||
북한강영어조합법인 | 가평읍 달전리 39-1 |
가축사육 현황(2023. 12. 1. 기준)
축종별 | 호수 | 두수 | 호당 평균두수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
소 | 소계 | 316 | 12,404 | 39 | |
한우 | 277 | 9,581 | 34 | ||
유우 | 36 | 2,748 | 76 | ||
육우 | 3 | 75 | 25 | ||
돼지 | 4 | 7,965 | 1,991 | ||
닭 | 142 | 1,595,635 | 11,236 | ||
마필 | 2 | 2 | 1 | ||
산양 | 24 | 686 | 28 | ||
면양 | 1 | 40 | 40 | ||
사슴 | 7 | 88 | 12 | ||
토끼 | 8 | 86 | 10 | ||
개 | 686 | 2,365 | 3 | ||
오리 | 0 | 0 | |||
칠면조 | 0 | 0 | |||
거위 | 1 | 3 | 3 | ||
메추리 | 0 | 0 | |||
꿀벌 | 소계 | 382 | 5,805 | 15 | |
양봉 | 148 | 3,848 | 26 | ||
한봉 | 234 | 1,957 | 8 | ||
양조류 | 0 | 0 | |||
타조 | 0 | 0 | |||
오소리 | 0 | 0 | |||
꿩 | 0 | 0 | |||
기러기 | 0 | 0 | |||
지렁이 | 0 | 0 |