2014회계연도 세입 세출 결산 세부내역
구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
세입 | 세출 | 잉여금 | |||
합 계 | 474,960 | 497,153 | 369,288 | 127,865 | |
일 반 회 계 | 385,143 | 407,003 | 295,190 | 111,813 | |
특 별 회 계 | 89,817 | 90,150 | 74,098 | 16,052 | |
공기업 | 소계 | 62,490 | 62,788 | 53,400 | 9,388 |
상수도특별회계 | 14,932 | 14,557 | 11,383 | 3,174 | |
하수도특별회계 | 47,558 | 48,231 | 42,017 | 6,214 | |
기타특별회계 | 소 계 | 27,327 | 27,362 | 20,698 | 6,664 |
의료급여기금 | 812 | 817 | 783 | 34 | |
주택사업 | 550 | 551 | 551 | ||
새마을소득사업운영․관리 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | ||
발전소주변지역지원 사업특별회계 |
946 | 992 | 621 | 371 | |
공영개발사업 | 1,859 | 1,866 | 94 | 1,772 | |
주차장 | 592 | 566 | 467 | 99 | |
수질개선 | 21,053 | 21,054 | 18,367 | 2,687 | |
장기미집행도시계획시설 특별회계 |
418 | 419 | 366 | 53 |
- 2014년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 474,960백만원으로 이중 일반회계가 385,143백만원, 공기업특별회계 62,490백만원 5.8% 증가됨.
- 세입결산액은 497,153백만원으로 전년도 결산액(457,950백만원)대비 39,203백만원이 증가됨.
- 세출결산액은 369,288백만원으로 전년도 결산액(341,580백만원)대비 27,708백만원이 증가됨.
- 잉여금은 예산현액의 78%를 지출하여 127,865백만원(26.9%)이 발생됨.
세입결산
구분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액(B) |
수납액 (C) |
징수비율 | 미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C/A) | (C/B) | 결 손 처 분 |
이월액 | ||||||
계 | 474,960 | 511,082 | 497,153 | 104.7% | 97.3% | 13,929 | 1,879 | 12,050 | |
일 반 회 계 | 385,143 | 419,590 | 407,003 | 105.7% | 97.0% | 12,587 | 1,568 | 11,019 | |
특 별 회 계 | 89,817 | 91,492 | 90,150 | 100.4% | 98.5% | 1,342 | 311 | 1,031 | |
공기업 | 소 계 | 62,490 | 63,273 | 62,788 | 100.5% | 99.2% | 485 | 485 | |
상수도특별회계 | 14,932 | 14,876 | 14,557 | 97.5% | 97.9% | 319 | 319 | ||
하수도특별회계 | 47,558 | 48,397 | 48,231 | 101.4% | 99.7% | 166 | 166 | ||
기타특별회계 | 소 계 | 27,327 | 28,219 | 27,362 | 100.1% | 97.0% | 857 | 311 | 546 |
의료급여기금특별회계 | 812 | 817 | 817 | 100.6% | 100.0% | ||||
주택사업특별회계 | 550 | 880 | 551 | 100.2% | 62.6% | 329 | 311 | 18 | |
새마을소득사업운영 관리특별회계 |
1,097 | 1,220 | 1,097 | 100.0% | 89.9% | 123 | 123 | ||
발전소주변지역지원 사업특별회계 |
946 | 992 | 992 | 100.2% | 99.7% | ||||
공영개발사업특별회계 | 1,859 | 1,866 | 1,866 | 100.4% | 100.0% | ||||
주차장특별회계 | 592 | 971 | 566 | 95.6% | 58.3% | 405 | 405 | ||
수질개선특별회계 | 21,053 | 21,054 | 21,054 | 100.0% | 100.0% | ||||
장기미집행도시 계획시설대지 보상임시특별회계 |
418 | 419 | 419 | 100.2% | 100.0% |
세출결산 (단위 : 백만원)
구분 회계별 |
예산현액 (A) |
지출원인 행위액(B) |
지출액 (C) |
이월액 (D) |
집행잔액 (A-C-D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 474,960 | 397,368 | 369,288 | 67,289 (380) |
38,383 | |
일 반 회 계 | 385,143 | 322,484 | 295,190 | 61,807 (380) |
28,146 | |
특 별 회 계 | 89,817 | 74,884 | 74,098 | 5,482 | 10,237 | |
공기업 | 소 계 | 62,490 | 54,056 | 53,400 | 3,980 | 5,110 |
상수도특별회계 | 14,932 | 11,383 | 11,383 | 1,302 | 2,247 | |
하수도특별회계 | 47,558 | 42,673 | 42,017 | 2,678 | 2,863 | |
기타특별회계 | 소 계 | 27,327 | 20,828 | 20,698 | 1,502 | 5,127 |
의료급여기금특별회계 | 813 | 783 | 783 | 30 | ||
주택사업특별회계 | 550 | 0 | 0 | 550 | ||
새마을소득사업운영 관리특별회계 |
1,097 | 1,097 | ||||
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
946 | 621 | 621 | 70 | 255 | |
공영개발사업특별회계 | 1,859 | 185 | 94 | 1,394 | 371 | |
주차장특별회계 | 592 | 466 | 466 | 125 | ||
수질개선특별회계 | 21,053 | 18,406 | 18,367 | 38 | 2,647 | |
장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계 |
418 | 367 | 367 | 51 |
- 이월액에 자금없는 이월액(일반회계 380백만원)을 포함하였음.
- 집행잔액 = 예산현액 - 지출액 - 다음년도 이월액
기금결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2014년 증감액 | 2014년말 현 재 액 |
||
---|---|---|---|---|---|
순증감액 | 조 성 액 | 사용액 | |||
계(11종) | 18,526 (36,789) |
2,982 (5,686) |
3,572 (6,808) |
589 (1,122) |
21,508 (42,475) |
통합관리기금 | 18,263 | 2,704 | 3,236 | 533 | 20,967 |
지방채상환기금 | 149 | 204 | 204 | - | 353 |
사회복지기금 | 6,011 | 436 | 517 | 81 | 6,447 |
문화예술발전기금 | 1,027 | 130 | 130 | - | 1,157 |
식품진흥기금 | 158 | △3 | 26 | 29 | 155 |
체육진흥기금 | 1,056 | 2 | 32 | 30 | 1,058 |
가평군장학기금 | 7,998 | 1,925 | 2,081 | 156 | 9,924 |
폐기물처리시설주변 지역 주민지원기금 |
44 | 51 | 66 | 14 | 95 |
재난관리기금 | 1,082 | 201 | 393 | 192 | 1,283 |
농업인단체육성기금 | 1,001 | 7 | 30 | 23 | 1,007 |
옥외관리정비기금 | - | 29 | 93 | 64 | 29 |
※ ( ) : 통합관리기금 포함한 금액임
채권결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2014년 증감액 | 2014년말 현 재 액 |
|
---|---|---|---|---|
발 생 액 | 소 멸 액 | |||
계 | 4,001 | 483 | 582 | 3,902 |
일 반 회 계 | 2,750 | 239 | - | 2,989 |
기타특별회계 | 877 | 192 | 482 | 587 |
기 금 회 계 | 374 | 52 | 100 | 326 |
채무결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2014년 증감액 | 2014년말 현 재 액 |
||
---|---|---|---|---|---|
발생액 | 소멸액 | 순증감액 | |||
계 | 16,070 | - | 3,847 | △3,847 | 12,223 |
일 반 회 계 | 14,640 | - | 3,500 | △3,500 | 11,140 |
공기업특별회계 | 1,430 | - | 347 | △ 347 | 1,083 |
기 타 특 별 회 계 | - | - | - | - | - |
기 금 | - | - | - | - | - |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2014년 증감액 | 2014년말 현 재 액 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | 순증감액 | ||||
합 계 | 989,685 | 79,860 | 441,193 | △ 361,333 | 628,352 | |
행 정 재 산 | 소 계 | 977,437 | 77,637 | 440,055 | △ 362,418 | 615,019 |
공용재산 | 150,511 | 6,649 | 2,784 | 3,865 | 154,376 | |
공공용재산 | 810,715 | 70,657 | 436,913 | △ 366,256 | 444,459 | |
기업용재산 | 14,803 | 331 | 358 | △ 27 | 14,776 | |
보 존 재 산 | 1,408 | - | - | - | 1,408 | |
일 반 재 산 | 12,248 | 2,223 | 1,138 | 1,085 | 13,333 |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
구 분 | 전년도말 현 재 액 |
2014년 증감액 | 2014년말 현 재 액 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
업무용 및 사업용 | 507 | 5,519 | 94 | 1,263 | 118 | 1,780 | △24 | △517 | 483 | 5,002 |