2011 결산보고
- 2011년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 409,433백만원으로 이중 일반회계가 343,158백만원, 공기업특별회계 40,256백만원, 기타특별회계는 25,749백만원으로 전년도 예산현액(393,366백만원) 대비 4.1% 증가됨
- 세입결산액은 418,700백만원으로 전년도 결산액(398,684백만원)대비 20,016백만원이 증가됨
- 세출결산액은 304,287백만원으로 전년도 결산액(309,816백만원)대비 5,529백만원이 감소됨
- 잉여금은 예산현액의 74.3%를 지출하여 114,413백만원이 발생됨
구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
세입 | 세 출 | 잉여금 | |||
일 반 회 계 | 343,158 | 351,502 | 254,066 | 97,436 | |
특 별 회 계 | 66,275 | 67,198 | 50,221 | 16,977 | |
공 기 업 | 소 계 | 40,526 | 43,137 | 33,757 | 9,380 |
상수도특별 | 12,923 | 16,022 | 10,149 | 5,873 | |
하수도특별 | 27,603 | 27,115 | 23,608 | 3,507 | |
기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 25,749 | 24,061 | 16,464 | 7,597 |
의료급여기금 | 807 | 820 | 790 | 30 | |
주택사업 | 561 | 519 | 1 | 518 | |
새마을소득사업 | 1,068 | 924 | 924 | ||
발전소주변지역지원 | 959 | 1,002 | 619 | 383 | |
공영개발사업 | 1,625 | 1,623 | 544 | 1,079 | |
주차장관리사업 | 453 | 402 | 256 | 146 | |
수질개선사업 | 19,451 | 18,034 | 13,968 | 4,066 | |
도시계획시설대지보상 | 662 | 669 | 286 | 383 | |
기반시설특별회계 | 163 | 68 | 68 | ||
합 계 | 409,433 | 418,700 | 304,287 | 114,413 |
세입결산 (단위:백만원)
구 분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액 (B) |
수납액 (C) |
징수 비율 (%) |
미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C/A) | C/B | 결손처분 | 이월액 | ||||||
일 반 회 계 | 343,158 | 363,420 | 351,502 | 102.4 | 96.7 | 11,918 | 892 | 11,026 | |
특 별 회 계 | 66,275 | 70,182 | 67,198 | 101.4 | 95.7 | 2,984 | 3 | 2,981 | |
공 기 업 | 소 계 | 40,526 | 44,321 | 43,137 | 106.4 | 97.3 | 1,184 | 3 | 1,181 |
상수도특별회계 | 12,923 | 16,111 | 16,022 | 124.0 | 99.4 | 89 | 89 | ||
하수도특별회계 | 27,603 | 28,210 | 27,115 | 98.2 | 96.1 | 1,095 | 3 | 1,092 | |
기타특별회계 | 소 계 | 25,749 | 25,861 | 24,061 | 93.4 | 93.0 | 1,800 | 1,800 | |
의료급여기금특별회계 | 807 | 834 | 820 | 101.6 | 98.3 | 14 | 14 | ||
주택사업특별회계 | 561 | 828 | 519 | 92.5 | 62.7 | 309 | 309 | ||
새마을소득사업운영ㆍ 관리특별회계 |
1,068 | 1,321 | 924 | 86.6 | 69.9 | 397 | 397 | ||
발전소주변지역지원 사업특별회계 |
959 | 1,002 | 1,002 | 104.5 | 100.0 | ||||
공영개발사업특별회계 | 1,625 | 1,623 | 1,623 | 99.8 | 100.0 | ||||
주차장특별회계 | 453 | 859 | 402 | 88.7 | 46.8 | 457 | 457 | ||
수질개선특별회계 | 19,451 | 18,034 | 18,034 | 92.7 | 100.0 | ||||
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계 |
662 | 669 | 669 | 101.1 | 100.0 | ||||
기반시설특별회계 | 163 | 691 | 68 | 41.9 | 9.9 | 623 | 623 | ||
계 | 409,433 | 433,602 | 418,700 | 102.3 | 96.6 | 14,902 | 895 | 14,007 |
세출결산 (단위 : 백만원)
구 분 회계별 |
예산현액 (A) | 지출원인 행위액(B) | 지 출 액 (C) | 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 | 343,158 | 284,810 | 254,066 | 67,053 (528) |
22,039 | |
특 별 회 계 | 66,275 | 51,164 | 50,221 | 4,318 (1,041) |
11,736 | |
공기업 | 소 계 | 40,526 | 34,494 | 33,757 | 2,728 (1,041) |
4,041 |
상수도특별회계 | 12,923 | 10,570 | 10,149 | 1,022 | 1,752 | |
하수도특별회계 | 27,603 | 23,924 | 23,608 | 1,706 (1,041) |
2,289 | |
기타특별회계 | 소 계 | 25,749 | 16,670 | 16,464 | 1,590 | 7,695 |
의료급여기금특별회계 | 807 | 790 | 790 | 17 | ||
주택사업특별회계 | 561 | 1 | 1 | 560 | ||
새마을소득사업운영ㆍ관리특별회계 | 1,068 | 1,068 | ||||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 959 | 619 | 619 | 340 | ||
공영개발사업특별회계 | 1,625 | 544 | 544 | 600 | 481 | |
주차장특별회계 | 453 | 256 | 256 | 197 | ||
수질개선특별회계 | 19,451 | 14,154 | 13,968 | 968 | 4,515 | |
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 662 | 286 | 286 | 376 | ||
기반시설특별회계 | 163 | 20 | 22 | 141 | ||
계 | 409,433 | 335,974 | 304,287 | 71,371 (1,569) |
33,775 |
기금결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2011년 증감액 | 2011년말 현 재 액 | ||
---|---|---|---|---|---|
순증감액 | 조 성 액 | 사 용 액 | |||
통합관리기금 | 11,923 | 2,258 | 2,635 | 377 | 14,181 |
지방채상환기금 | 1,036 | 41 | 41 | 1,077 | |
사회복지기금 | 4,667 | 526 | 635 | 109 | 5,193 |
문화예술발전기금 | 687 | 116 | 116 | 803 | |
식품진흥기금 | 140 | 10 | 55 | 45 | 150 |
체육진흥기금 | 1,027 | 10 | 35 | 25 | 1,037 |
가평군장학기금 | 3,397 | 1,026 | 1,117 | 91 | 4,423 |
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금 |
117 | 251 | 134 | 117 | |
재난관리기금 | 753 | 104 | 346 | 242 | 857 |
농업인단체육성기금 | 994 | 4 | 27 | 23 | 998 |
계(10종) | 12,701 (24,624) |
1,954 (4,212) |
2,623 (5,258) |
669 (1,046) |
14,655 (28,836) |
채권결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2011년 증감액 | 2011년말 현 재 액 | |
---|---|---|---|---|
발 생 액 | 소 멸 액 | |||
일 반 회 계 | 2,124 | 826 | 610 | 2,340 |
기타특별회계 | 1,305 | 79 | 123 | 1,261 |
기 금 회 계 | 409 | 104 | 96 | 417 |
계 | 3,838 | 1,009 | 829 | 4,018 |
채무결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2011년 증감액 | 2011년말 현 재 액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발 생 액 | 상 환 액 | 순증감액 | |||
일반회계 | 26,140 | 3,500 | Δ3,500 | 22,640 | |
공기업특별회계 | 4,846 | 1,358 | Δ1,358 | 3,488 | |
기타특별회계 | - | - | - | - | - |
기 금 | - | - | - | - | - |
계 | 30,986 | 4,858 | Δ4,858 | 26,128 |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2011년 증감액 | 2011년말 현 재 액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | 순증감액 | ||||
행 정 재 산 | 계 | 881,175 | 43,302 | 1,740 | 41,562 | 922,737 |
공공용재산 | 141,646 | 3,021 | 113 | 2,908 | 144,554 | |
공용재산 | 723,578 | 39,950 | 1,627 | 38,323 | 761,901 | |
기업용재산 | 14,549 | 331 | 331 | 14,880 | ||
보존재산 | 1,402 | 1,402 | ||||
일 반 재 산 | 8,924 | 320 | 61 | 259 | 9,183 | |
합 계 | 890,099 | 43,622 | 1,801 | 41,821 | 931,920 |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
구 분 | 전년도말 현 재 액 | 2011년 증감액 | 2011년말 현 재 액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
업무용 및 사업용 | 520 | 7,814 | 57 | 812 | 24 | 40 | 33 | 772 | 553 | 8,586 |