2012 결산보고
- 2012년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 451,246백만원으로 이중 일반회계가 374,412백만원, 공기업특별회계 52,821백만원, 기타특별회계는 24,013백만원으로 전년도 예산현액(409,433백만원) 대비 12.9% 증가됨
- 세입결산액은 455,661백만원으로 전년도 결산액(418,700백만원)대비 36,961백만원이 증가됨
- 세출결산액은 356,935백만원으로 전년도 결산액(304,287백만원)대비 52,648백만원이 증가됨
- 잉여금은 예산현액의 78.1%를 지출하여 98,726백만원이 발생됨
구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
세입 | 세 출 | 잉여금 | |||
일 반 회 계 | 374,412 | 377,640 | 299,101 | 78,539 | |
특 별 회 계 | 76,834 | 78,021 | 57,834 | 20,187 | |
공 기 업 | 소 계 | 52,821 | 52,166 | 41,340 | 10,826 |
상수도특별 | 14,378 | 14,466 | 8,938 | 5,528 | |
하수도특별 | 38,443 | 37,700 | 32,402 | 5,298 | |
기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 24,013 | 25,855 | 16,494 | 9,361 |
의료급여기금 | 692 | 742 | 676 | 66 | |
주택사업 | 561 | 532 | 1 | 531 | |
새마을소득사업 | 962 | 957 | 957 | ||
발전소주변지역지원 | 1,214 | 1,260 | 490 | 770 | |
공영개발사업 | 2,184 | 2,201 | 351 | 1,850 | |
주차장관리사업 | 347 | 338 | 219 | 119 | |
수질개선사업 | 17,288 | 19,100 | 14,542 | 4,558 | |
도시계획시설대지보상 | 683 | 689 | 195 | 494 | |
기반시설특별회계 | 82 | 36 | 20 | 16 | |
합 계 | 451,246 | 455,661 | 356,935 | 98,726 |
세입결산 (단위:백만원)
구 분 회계별 |
예산현액 (A) |
징수 결정액 (B) |
수납액 (C) |
징수 비율 (%) |
미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C/A) | (C/B) | 결손처분 | 이월액 | ||||||
일 반 회 계 | 374,412 | 393,015 | 377,640 | 100.9% | 96.1% | 15,375 | 3,117 | 12,258 | |
특 별 회 계 | 76,834 | 81,089 | 78,021 | 101.5% | 96.2% | 3,068 | △1 | 3,069 | |
공 기 업 | 소 계 | 52,821 | 53,946 | 52,166 | 98.8% | 96.7% | 1,780 | △1 | 1,781 |
상수도특별회계 | 14,378 | 14,570 | 14,466 | 100.6% | 99.3% | 104 | 104 | ||
하수도특별회계 | 38,443 | 39,376 | 37,700 | 98.1% | 95.7% | 1,676 | △1 | 1,677 | |
기타특별회계 | 소 계 | 24,013 | 27,143 | 25,855 | 107.7% | 95.3% | 1,288 | 1,288 | |
의료급여기금특별회계 | 692 | 756 | 742 | 107.2% | 98.2% | 14 | 14 | ||
주택사업특별회계 | 561 | 869 | 532 | 94.9% | 61.2% | 337 | 337 | ||
새마을소득사업운영ㆍ 관리특별회계 |
962 | 1,411 | 957 | 99.5% | 67.8% | 454 | 454 | ||
발전소주변지역지원 사업특별회계 |
1,214 | 1,260 | 1,260 | 103.8% | 100.0% | ||||
공영개발사업특별회계 | 2,184 | 2,201 | 2,201 | 100.8% | 100.0% | ||||
주차장특별회계 | 347 | 821 | 338 | 97.6% | 41.2% | 483 | 483 | ||
수질개선특별회계 | 17,288 | 19,100 | 19,100 | 95.7 | 110.5% | 100.0% | |||
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계 |
683 | 689 | 689 | 100.9% | 100.0% | ||||
기반시설특별회계 | 82 | 36 | 36 | 43.5% | 100.0% | ||||
계 | 451,246 | 474,104 | 455,661 | 101.0% | 96.1% | 18,443 | 3,116 | 15,327 |
세출결산 (단위 : 백만원)
구 분 회계별 |
예산현액 (A) | 지출원인 행위액(B) | 지 출 액 (C) | 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일 반 회 계 | 374,412 | 314,747 | 299,101 | 45,977 | 29,334 | |
특 별 회 계 | 76,834 | 59,378 | 57,834 | 4,043 | 14,957 | |
공기업 | 소 계 | 52,821 | 42,772 | 41,340 | 2,019 | 9,462 |
상수도특별회계 | 14,378 | 9,367 | 8,938 | 996 | 4,444 | |
하수도특별회계 | 38,443 | 33,405 | 32,402 | 1,023 | 5,018 | |
기타특별회계 | 소 계 | 24,013 | 16,606 | 16,494 | 2,024 | 5,495 |
의료급여기금특별회계 | 692 | 676 | 676 | 16 | ||
주택사업특별회계 | 561 | 2 | 1 | 560 | ||
새마을소득사업운영ㆍ관리특별회계 | 962 | 962 | ||||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 1,214 | 569 | 490 | 99 | 625 | |
공영개발사업특별회계 | 2,184 | 351 | 351 | 1,394 | 439 | |
주차장특별회계 | 347 | 219 | 219 | 128 | ||
수질개선특별회계 | 17,288 | 14,574 | 14,542 | 43 | 2,703 | |
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 | 683 | 195 | 195 | 488 | ||
기반시설특별회계 | 82 | 20 | 20 | 62 | ||
계 | 451,246 | 374,125 | 356,935 | 50,020 | 44,291 |
기금결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2012년 증감액 | 2012년말 현 재 액 | ||
---|---|---|---|---|---|
순증감액 | 조 성 액 | 사 용 액 | |||
통합관리기금 | 14,181 | 2,555 | 3,059 | 504 | 16,736 |
지방채상환기금 | 1,077 | 39 | 39 | 1,116 | |
사회복지기금 | 5,193 | 426 | 543 | 117 | 5,619 |
문화예술발전기금 | 803 | 129 | 129 | 932 | |
식품진흥기금 | 157 | 6 | 49 | 43 | 163 |
체육진흥기금 | 1,037 | 18 | 38 | 20 | 1,055 |
가평군장학기금 | 4,423 | 1,638 | 1,760 | 122 | 6,061 |
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금 |
117 | △106 | 1 | 107 | 11 |
재난관리기금 | 858 | 152 | 368 | 216 | 1,010 |
농업인단체육성기금 | 998 | △1 | 22 | 23 | 997 |
계(10종) | 14,663 (28,844) |
2,301 (4,856) |
2,949 (6,008) |
648 (1,152) |
16,963 (33,700) |
채권결산 (단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2012년 증감액 | 2012년말 현 재 액 | |
---|---|---|---|---|
발 생 액 | 소 멸 액 | |||
일 반 회 계 | 2,341 | 149 | 2,490 | |
기타특별회계 | 1,260 | 706 | 885 | 1,081 |
기 금 회 계 | 416 | 97 | 120 | 393 |
계 | 4,017 | 952 | 1,005 | 3,964 |
채무결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2012년 증감액 | 2012년말 현 재 액 | ||
---|---|---|---|---|---|
발 생 액 | 소 멸 액 | 순증감액 | |||
일반회계 | 22,640 | 3,500 | △3,500 | 19,140 | |
공기업특별회계 | 3,488 | 1,358 | △1,358 | 2,130 | |
기타특별회계 | - | - | - | - | - |
기 금 | - | - | - | - | - |
계 | 26,168 | 4,858 | △4,858 | 21,270 |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 | 2012년 증감액 | 2012년말 현 재 액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | 순증감액 | ||||
행 정 재 산 | 계 | 922,737 | 40,008 | 3,347 | 36,661 | 959,398 |
공공용재산 | 761,901 | 35,214 | 2,552 | 32,662 | 794,563 | |
공용재산 | 144,553 | 4,793 | 795 | 3,998 | 148,551 | |
기업용재산 | 14,881 | 14,881 | ||||
보존재산 | 1,402 | 1 | 1 | 1,403 | ||
일 반 재 산 | 9,183 | 2,345 | 276 | 2,069 | 11,252 | |
합 계 | 931,920 | 42,353 | 3,623 | 38,730 | 970,650 |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
구 분 | 전년도말 현 재 액 | 2012년 증감액 | 2012년말 현 재 액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
업무용 및 사업용 | 425 | 7,294 | 180 | 2,961 | 6 | 188 | 174 | 2,773 | 599 | 10,067 |