게시물 검색
총 게시물 236    페이지 9 / 24
월별 주민등록인구현황 게시물(게시물 목록) -번호,제목,파일,조회수 정보를 제공
번호 제목 파일 조회수
156 2019년 10월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 402
155 2019년 9월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 413
154 2019년 8월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 350
153 2019년 7월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 417
152 2019년 6월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 502
151 2019년 5월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 407
150 2019년 4월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 435
149 2019년 3월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 481
148 2019년 2월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 539
147 2019년 1월말 주민등록인구현황 xls 파일 첨부 468
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 인구정책팀
  • 연락처 : 031-580-2343
  • 수정일 : 2023.02.03