- 기재된 시간은 해당지역에서 출발하는 시간입니다.
가평터미널(12) | 유명산(20-2) | 이천, 영천(20-1) | 청평TR(23-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설악TR | 가평TR | 설악TR | 유명산 | 설악TR | 영천리 | 설악TR | 청평TR | ||
7:50 | 7:00 | 7:05 | 7:35 | 7:25 | 7:45 | 5:20 | 13:30 | 5:45 | 13:55 |
8:50 | 8:10 | 7:55 | 8:20 | 10:15 | 10:35 | 6:00 | 14:20 | 6:25 | 14:45 |
10:40 | 10:00 | 9:15 | 9:40 | 14:15 | 14:35 | 6:50 | 15:00 | 7:15 | 15:25 |
12:30 | 11:50 | 11:20 | 11:50 | 16:50 | 17:10 | 7:40 | 15:30 | 8:05 | 15:55 |
13:40 | 13:00 | 12:35 | 13:05 | 18:40 | 19:00 | 8:10 | 16:00 | 8:35 | 16:25 |
14:40 | 14:00 | 14:50 | 15:20 | 이천리 경유 | 8:40 | 17:00 | 9:05 | 17:25 | |
15:40 | 15:00 | 16:50 | 17:15 | 묵안리(20-3) | 9:00 | 17:40 | 9:25 | 18:05 | |
17:50 | 17:10 | 17:50 | 18:15 | 설악TR | 묵안리 | 9:40 | 18:40 | 10:05 | 19:05 |
19:10 | 18:30 | 18:30 | 18:55 | 6:20 | 7:00 | 10:20 | 19:20 | 10:45 | 19:45 |
복장리 경유 | 20:10 | 20:35 | 7:35 | 8:10 | 11:00 | 20:30 | 11:25 | 20:55 | |
송산리(20-5) | 대리 경유 | 9:00 | 9:40 | 11:40 | 21:00 | 12:05 | 21:25 | ||
설악TR | 송산리 | 모곡(20-4) | 12:20 | 13:00 | 12:20 | 21:50 | 12:45 | 22:15 | |
6:40 | 7:00 | 설악TR | 모곡 | 14:10 | 14:50 | 13:00 | 13:25 | ||
8:00 | 8:25 | 6:50 | 7:30 | 15:40 | 16:20 | 전체 청평역 경유 | |||
10:10 | 10:35 | 8:50 | 9:30 | 18:10 | 18:50 | 생명의빛홈타운(20-6) | |||
11:20 | 11:50 | 11:30 | 12:10 | 19:40 | 20:10 | 설악TR | 생명의빛홈타운 | ||
12:35 | 13:05 | 14:10 | 14:50 | 21:10 | 21:40 | 7:00 | 15:00 | 7:40 | 15:40 |
14:00 | 14:30 | 16:20 | 17:00 | 설곡종점 경유안함 | 8:30 | 17:00 | 9:10 | 17:40 | |
1:30 | 17:00 | 18:40 | 19:20 | 10:30 | 18:30 | 11:10 | 19:00 | ||
17:50 | 18:15 | 위곡3리 경유안함 | 13:00 | 13:40 | |||||
19:40 | 20:05 | 창의리, 위곡3리회관, 노바따스학교, 설곡종점 경유 |
|||||||
병원·송산2리 경유 |
- 문의사항 : 청평터미널 ☎ 031-585-7242
- 주말 및 휴일에는 도로사정으로 인한 지연운행될 수 있으니 참고하여 주세요.