사업목적
무더위·한파에 취약한 군민들을 보호하기 위해 지정·운영하여 온열 및 한랭 피해 최소화
사업목적
- 무더위쉼터 : 5. 15. ~ 9. 30.
- 한파쉼터 : 11. 15. ~ 3. 15.
이용대상
- (공공시설) 국민 누구나
- (특정대상 이용시설) 회원 대상
전체 지정현황
무더위쉼터 175개소, 한파쉼터 173개소
| No | 종류 | 쉼터명칭 | 운영여부 | 도로명주소 | 시설구분 | 운영시간 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무더위·한파 쉼터 | 설악면행정복지센터 | 운영 | 설악면 한서로 6 | 공공시설 | 09:00~21:00 | 위치 |
| 2 | 무더위·한파 쉼터 | 설악면종합복지회관 | 운영 | 설악면 한서로 18-16 | 공공시설 | 09:00~21:00 | 위치 |
| 3 | 무더위·한파 쉼터 | 설악도서관 | 운영 | 설악면 자잠로 63 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 4 | 무더위·한파 쉼터 | 신천2리경로당 | 운영 | 설악면 신천중앙로88번길 26 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 5 | 무더위·한파 쉼터 | 위곡1리경로당 | 운영 | 설악면 한서로 365 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 6 | 무더위·한파 쉼터 | 위곡3리경로당 | 운영 | 설악면 한서로210번길 162 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 7 | 무더위·한파 쉼터 | 창의리경로당 | 운영 | 설악면 한서로 153-5 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 8 | 무더위·한파 쉼터 | 선촌2리(탐선)경로당 | 미운영 | 설악면 유명로 1718 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 9 | 무더위·한파 쉼터 | 신천1리경로당 | 운영 | 설악면 자잠로 11 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 10 | 무더위·한파 쉼터 | 신천3리경로당 | 운영 | 설악면 신천중앙로35번길 22 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 11 | 무더위·한파 쉼터 | 선촌2리(석촌)장돌마을경로당 | 운영 | 설악면 자잠로23번길 76 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 12 | 무더위·한파 쉼터 | 회곡1리경로당 | 운영 | 설악면 회곡양지길 10 (회곡마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 13 | 무더위·한파 쉼터 | 회곡2리경로당 | 운영 | 설악면 다락재로 116 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 14 | 무더위·한파 쉼터 | 송산1리경로당 | 운영 | 설악면 미사리로 291-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 15 | 무더위·한파 쉼터 | 송산2리경로당 | 운영 | 설악면 미사리로645번길 205 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 16 | 무더위·한파 쉼터 | 위곡2리경로당 | 운영 | 설악면 한서로 228-13 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 17 | 무더위·한파 쉼터 | 엄소리경로당 | 운영 | 설악면 묵안로 182 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 18 | 무더위·한파 쉼터 | 설곡리경로당 | 운영 | 설악면 봉미산안길7번길 1-8 (설곡리노인회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 19 | 무더위·한파 쉼터 | 묵안1리경로당 | 운영 | 설악면 묵안로 1025 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 20 | 무더위·한파 쉼터 | 묵안2리(1반)경로당 | 운영 | 설악면 장수로 80-26 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 21 | 무더위·한파 쉼터 | 가일1리경로당 | 운영 | 설악면 유명산길 19-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 22 | 무더위·한파 쉼터 | 방일1리경로당 | 운영 | 설악면 양방가루재길 101 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 23 | 무더위·한파 쉼터 | 방일2리경로당 | 운영 | 설악면 양방가루재길 6 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 24 | 무더위·한파 쉼터 | 방일3리경로당 | 운영 | 설악면 평촌길 29-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 25 | 무더위·한파 쉼터 | 천안1리경로당 | 운영 | 설악면 유명로 1086 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 26 | 무더위·한파 쉼터 | 천안2리경로당 | 운영 | 설악면 천현길 15 (천안리한우마을회) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 27 | 무더위·한파 쉼터 | 이천2리경로당 | 운영 | 설악면 다락재로267번길 13 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 28 | 무더위·한파 쉼터 | 묵안2리조항(2반)경로당 | 운영 | 설악면 묵안로902번길 9 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 29 | 무더위·한파 쉼터 | 설악면분회경로당 | 운영 | 설악면 신천중앙로120번길 6-86 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 30 | 무더위·한파 쉼터 | 위곡2리음동경로당 | 운영 | 설악면 샛자리길 14-35 (위곡2리음동경로회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 31 | 무더위·한파 쉼터 | 사룡리경로당 | 운영 | 설악면자잠로 198 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 32 | 무더위·한파 쉼터 | 설곡리(성곡)경로당 | 운영 | 설악면 봉미산안길 175-7 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 33 | 무더위·한파 쉼터 | 회곡안골경로당 | 운영 | 설악면 회곡안골길 28-3 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 34 | 무더위·한파 쉼터 | 사룡리(용문천)경로당 | 운영 | 설악면 용문천길 245 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 35 | 무더위·한파 쉼터 | 신천4리경로당 | 운영 | 설악면 한갑골길 76 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 36 | 무더위·한파 쉼터 | 가일2리경로당 | 운영 | 설악면 어비산길 168 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 37 | 무더위·한파 쉼터 | 선촌1리경로당 | 운영 | 설악면 자잠로 124 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 38 | 무더위·한파 쉼터 | 미사리경로당 | 운영 | 설악면 미사리로 633 (미사리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |


