사업목적
무더위·한파에 취약한 군민들을 보호하기 위해 지정·운영하여 온열 및 한랭 피해 최소화
사업목적
- 무더위쉼터 : 5. 15. ~ 9. 30.
- 한파쉼터 : 11. 15. ~ 3. 15.
이용대상
- (공공시설) 국민 누구나
- (특정대상 이용시설) 회원 대상
전체 지정현황
무더위쉼터 175개소, 한파쉼터 173개소
| No | 종류 | 쉼터명칭 | 운영여부 | 도로명주소 | 시설구분 | 운영시간 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무더위·한파 쉼터 | 상면행정복지센터 | 운영 | 상면 청군로 1105 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 2 | 무더위·한파 쉼터 | 상면복지회관 | 운영 | 상면 청군로 1105 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 3 | 무더위·한파 쉼터 | 상봉수리경로당 | 운영 | 상면 봉수로150번길 28 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 4 | 무더위·한파 쉼터 | 율길2리경로당 | 운영 | 상면 수역길 43-12 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 5 | 무더위·한파 쉼터 | 태봉1리경로당 | 운영 | 상면 태봉골길 59 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 6 | 무더위·한파 쉼터 | 태봉리(아랫벌말길)경로당 | 운영 | 상면 아랫벌길 11-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 7 | 무더위·한파 쉼터 | 덕현리경로당 | 운영 | 상면 광신길 7 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 8 | 무더위·한파 쉼터 | 봉수리경로당 | 운영 | 상면 물골길 442-10 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 9 | 무더위·한파 쉼터 | 태봉2리(원흥리)경로당 | 운영 | 상면 원흥길 59 (태봉2리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 10 | 무더위·한파 쉼터 | 율길1리경로당 | 운영 | 상면 음지말로 6 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 11 | 무더위·한파 쉼터 | 상동리경로당 | 운영 | 상면 비룡로 1968 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 12 | 무더위·한파 쉼터 | 항사리벌말경로당 | 운영 | 상면 벌말길 44 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 13 | 무더위·한파 쉼터 | 물골경로당 | 운영 | 상면 물골길 210-15 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 14 | 무더위·한파 쉼터 | 상면분회경로당 | 운영 | 상면 청군로 1107-1 (상면119지역대) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 15 | 무더위·한파 쉼터 | 율길1리(장막동)경로당 | 운영 | 상면 장막동길 26-14 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 16 | 무더위·한파 쉼터 | 연하1리경로당 | 운영 | 상면 연하길 32 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 17 | 무더위·한파 쉼터 | 행현1리경로당 | 운영 | 상면 축령로 73 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 18 | 무더위·한파 쉼터 | 연하2리경로당 | 운영 | 상면 역촌길 32 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 19 | 무더위·한파 쉼터 | 항사리경로당 | 운영 | 상면 청군로 921 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 20 | 무더위·한파 쉼터 | 행현2리경로당 | 운영 | 상면 수목원로 136 (행현2리마을회) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 21 | 무더위·한파 쉼터 | 임초1리경로당 | 운영 | 상면 청군로 699-1 (가평군상면임초1리경로당건물) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 22 | 무더위·한파 쉼터 | 임초2리경로당 | 운영 | 상면 임초밤안골로 50 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |


