사업목적
무더위·한파에 취약한 군민들을 보호하기 위해 지정·운영하여 온열 및 한랭 피해 최소화
사업목적
- 무더위쉼터 : 5. 15. ~ 9. 30.
- 한파쉼터 : 11. 15. ~ 3. 15.
이용대상
- (공공시설) 국민 누구나
- (특정대상 이용시설) 회원 대상
전체 지정현황
무더위쉼터 175개소, 한파쉼터 173개소
| No | 종류 | 쉼터명칭 | 운영여부 | 도로명주소 | 시설구분 | 운영시간 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무더위·한파 쉼터 | 북면행정복지센터 | 운영 | 북면 가화로 1030-39 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 2 | 무더위·한파 쉼터 | 북면복지회관 | 운영 | 북면 목동복지로 36-12 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 3 | 무더위·한파 쉼터 | 제령리경로당 | 운영 | 북면 가화로 1197-7 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 4 | 무더위·한파 쉼터 | 적목리경로당 | 미운영 | 북면 가화로 2681 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 5 | 무더위·한파 쉼터 | 소법2리경로당 | 운영 | 북면 화악산로 306 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 6 | 무더위·한파 쉼터 | 도대2리경로당 | 운영 | 북면 가화로 2462 (도대2리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 7 | 무더위·한파 쉼터 | 백둔리경로당 | 운영 | 북면 백둔로467번길 13 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 8 | 무더위·한파 쉼터 | 목동1리경로당 | 운영 | 북면 화악산로 8-12 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 9 | 무더위·한파 쉼터 | 목동2리경로당 | 운영 | 북면 멱골로 169-10 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 10 | 무더위·한파 쉼터 | 소법1리경로당 | 운영 | 북면 손일로 128 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 11 | 무더위·한파 쉼터 | 화악1리경로당 | 운영 | 북면 화악지암길 8 (화악1리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 12 | 무더위·한파 쉼터 | 화악2리경로당 | 운영 | 북면 화악산로 1136 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 13 | 무더위·한파 쉼터 | 이곡1리경로당 | 운영 | 북면 내촌길 50 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 14 | 무더위·한파 쉼터 | 이곡2리경로당 | 운영 | 북면 가화로 939 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 15 | 무더위·한파 쉼터 | 북면노인회경로당 | 운영 | 북면 화악산로11번길 6-8 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |


