사업목적
무더위·한파에 취약한 군민들을 보호하기 위해 지정·운영하여 온열 및 한랭 피해 최소화
사업목적
- 무더위쉼터 : 5. 15. ~ 9. 30.
- 한파쉼터 : 11. 15. ~ 3. 15.
이용대상
- (공공시설) 국민 누구나
- (특정대상 이용시설) 회원 대상
전체 지정현황
무더위쉼터 175개소, 한파쉼터 173개소
| No | 종류 | 쉼터명칭 | 운영여부 | 도로명주소 | 시설구분 | 운영시간 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무더위·한파 쉼터 | 청평면행정복지센터 | 운영 | 청평면 은고개로 19 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 2 | 무더위·한파 쉼터 | 청평면복지회관 | 미운영(재건축) | 청평면 은고개로 19 | 공공시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 3 | 무더위·한파 쉼터 | 청평도서관 | 운영 | 청평면 은고개로 31 | 공공시설 | 09:00~24:00 | 위치 |
| 4 | 무더위·한파 쉼터 | 청평3리창말경로당 | 운영 | 청평면 호반로 18 (청평3리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 5 | 무더위·한파 쉼터 | 상천1리경로당 | 운영 | 청평면 에덴벚꽃길 39-36 (상천1리경로당) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 6 | 무더위·한파 쉼터 | 상천2리경로당 | 운영 | 청평면 상천역로19번길 11 (상천2리마을회경로당) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 7 | 무더위·한파 쉼터 | 상천3리경로당 | 운영 | 청평면 수리재길 324 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 8 | 무더위·한파 쉼터 | 상천4리경로당 | 운영 | 청평면 상지로64번길 3 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 9 | 무더위·한파 쉼터 | 하천2리경로당 | 운영 | 청평면 우무내길 9 (하천2리노인회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 10 | 무더위·한파 쉼터 | 하천2리마지기경로당 | 운영 | 청평면 마지기길 47 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 11 | 무더위·한파 쉼터 | 대성1리경로당 | 운영 | 청평면 소돌말길 7-41 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 12 | 무더위·한파 쉼터 | 대성2리경로당 | 운영 | 청평면 남가로 2065 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 13 | 무더위·한파 쉼터 | 대성3리경로당 | 운영 | 청평면 은행나무길 5 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 14 | 무더위·한파 쉼터 | 호명리경로당 | 운영 | 청평면 호명리길 95-25 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 15 | 무더위·한파 쉼터 | 고성리경로당 | 운영 | 청평면 말래골길 6 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 16 | 무더위·한파 쉼터 | 삼회1리경로당 | 운영 | 청평면 북한강로 2009 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 17 | 무더위·한파 쉼터 | 삼회2리경로당 | 운영 | 청평면 북한강로 1633-1 (삼회2리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 18 | 무더위·한파 쉼터 | 청평삼성쉐르빌경로당 | 운영 | 청평면 강변나루로 54 (청평삼성쉐르빌) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 19 | 무더위·한파 쉼터 | 세양청마루경로당 | 운영 | 청평면 경춘로 807-45 (청평세양청마루아파트) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 20 | 무더위·한파 쉼터 | 청평분회경로당 | 운영 | 청평면 청평중앙로 64 (처갓집통닭) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 21 | 무더위·한파 쉼터 | 청평7리경로당 | 운영 | 청평면 골안길 7-12 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 22 | 무더위·한파 쉼터 | 청평3리경로당 | 운영 | 청평면 구청평로 17 (청평3리문화회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 23 | 무더위·한파 쉼터 | 청평2리경로당 | 운영 | 청평면 여울길 3 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 24 | 무더위·한파 쉼터 | 청평9리(청구)경로당 | 운영 | 청평면 경춘로 819-21 (청평9리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 25 | 무더위·한파 쉼터 | 청평4리경로당 | 운영 | 청평면 잠곡로 69-8 (청평4리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 26 | 무더위·한파 쉼터 | 하천1리경로당 | 운영 | 청평면 버들숲로 19-6 (하천1리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 27 | 무더위·한파 쉼터 | 청평1리경로당 | 운영 | 청평면 시장중앙로 17 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 28 | 무더위·한파 쉼터 | 청평5리경로당 | 운영 | 청평면 갈오현로 10-4 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 29 | 무더위·한파 쉼터 | 청평6리경로당 | 운영 | 청평면 청평중앙로82번길 30-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 30 | 무더위·한파 쉼터 | 청평8리경로당 | 운영 | 청평면 강변나루로40번길 1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |


