사업목적
무더위·한파에 취약한 군민들을 보호하기 위해 지정·운영하여 온열 및 한랭 피해 최소화
사업목적
- 무더위쉼터 : 5. 15. ~ 9. 30.
- 한파쉼터 : 11. 15. ~ 3. 15.
이용대상
- (공공시설) 국민 누구나
- (특정대상 이용시설) 회원 대상
전체 지정현황
무더위쉼터 175개소, 한파쉼터 173개소
| No | 종류 | 쉼터명칭 | 운영여부 | 도로명주소 | 시설구분 | 운영시간 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무더위·한파 쉼터 | 가평읍행정복지센터 | 운영 | 가평읍 가화로 62 | 공공시설 | 09:00~21:00 | 위치 |
| 2 | 무더위·한파 쉼터 | 한석봉도서관 | 운영 | 가평읍 문화로 187 | 공공시설 | 09:00~24:00 | 위치 |
| 3 | 무더위·한파 쉼터 | 경반리경로당 | 운영 | 가평읍 경반안로 116 (경반리회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 4 | 무더위·한파 쉼터 | 가평읍분회경로당 | 운영 | 가평읍 가화로 26-25 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 5 | 무더위·한파 쉼터 | 승안1리경로당 | 운영 | 가평읍 용추로 3-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 6 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내5리경로당 | 운영 | 가평읍 잎너비길 35 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 7 | 무더위·한파 쉼터 | 대곡1리(남)경로당 | 운영 | 가평읍 오리나무길 54-2 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 8 | 무더위·한파 쉼터 | 상색리(포회촌)경로당 | 운영 | 가평읍 불기산길 48 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 9 | 무더위·한파 쉼터 | 대곡3리경로당 | 운영 | 가평읍 비석거리길 13 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 10 | 무더위·한파 쉼터 | 대곡4리경로당 | 운영 | 가평읍 석봉로77번길 1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 11 | 무더위·한파 쉼터 | 이화리경로당 | 운영 | 가평읍 호반로 2302 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 12 | 무더위·한파 쉼터 | 달전1리경로당 | 운영 | 가평읍 북한강변로 1127-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 13 | 무더위·한파 쉼터 | 달전2리경로당 | 운영 | 가평읍 강산길 14 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 14 | 무더위·한파 쉼터 | 하색1리경로당 | 운영 | 가평읍 진동안길 10 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 15 | 무더위·한파 쉼터 | 하색2리경로당 | 운영 | 가평읍 태봉안길 23 (하색리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 16 | 무더위·한파 쉼터 | 두밀1리경로당 | 운영 | 가평읍 태봉두밀로 422-5 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 17 | 무더위·한파 쉼터 | 승안2리경로당 | 운영 | 가평읍 용추로 238 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 18 | 무더위·한파 쉼터 | 마장1리경로당 | 운영 | 가평읍 아랫마장길 136-84 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 19 | 무더위·한파 쉼터 | 개곡1리경로당 | 운영 | 가평읍 능모루길 117 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 20 | 무더위·한파 쉼터 | 개곡2리경로당 | 운영 | 가평읍 당목가일길 401 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 21 | 무더위·한파 쉼터 | 산유리경로당 | 운영 | 가평읍 호반로 1827 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 22 | 무더위·한파 쉼터 | 복장리경로당 | 운영 | 가평읍 상지로 1098 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 23 | 무더위·한파 쉼터 | 금대리경로당 | 운영 | 가평읍 북한강변로 320-16 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 24 | 무더위·한파 쉼터 | 대곡1리오목경로당 | 운영 | 가평읍 자라섬로 22-25 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 25 | 무더위·한파 쉼터 | 우림아파트경로당 | 운영 | 가평읍 문화로 112 (우림필유아파트) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 26 | 무더위·한파 쉼터 | 주공아파트경로당 | 운영 | 가평읍 가화로 142-26 () | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 27 | 무더위·한파 쉼터 | 금대리(비령대)경로당 | 운영 | 가평읍 비령대길 112 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 28 | 무더위·한파 쉼터 | 개곡2리줄기리경로당 | 운영 | 가평읍 보납로 459-41 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 29 | 무더위·한파 쉼터 | 넥스빌아파트경로당 | 운영 | 가평읍 달전로 59 (세대넥스빌아파트) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 30 | 무더위·한파 쉼터 | 파란채경로당 | 운영 | 가평읍 가화로 223 (가평에이원파란채아파트) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 31 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내3리경로당 | 운영 | 가평읍 보납로 7 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 32 | 무더위·한파 쉼터 | 마장2리경로당 | 운영 | 가평읍 각담말길 9-70 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 33 | 무더위·한파 쉼터 | 휴먼시아경로당 | 운영 | 가평읍 가화로 164 (휴먼시아) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 34 | 무더위·한파 쉼터 | 상색리(벌태봉)경로당 | 운영 | 가평읍 태봉두밀로 38-1 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 35 | 무더위·한파 쉼터 | 하색2리칠악골경로당 | 운영 | 가평읍 달전천벚꽃길 257-21 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 36 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내2리경로당 | 운영 | 가평읍 장터길 15 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 37 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내4리경로당 | 운영 | 가평읍 중촌로 17-5 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 38 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내6리경로당 | 운영 | 가평읍 새말옛로6번길 7 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 39 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내7리경로당 | 운영 | 가평읍 신용길 10 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 40 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내8리경로당 | 운영 | 가평읍 자라목3길 8 (읍내8리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 41 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내9리경로당 | 운영 | 가평읍 가화로 152 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 42 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내10리경로당 | 운영 | 가평읍 문화로 298 (읍내10리마을회관) | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 43 | 무더위·한파 쉼터 | 대곡2리경로당 | 운영 | 가평읍 새말옛로 10 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 44 | 무더위·한파 쉼터 | 읍내1리경로당 | 운영 | 가평읍 연인2길 13-8 | 특정계층이용시설 | 09:00~18:00 | 위치 |
| 45 | 무더위쉼터(야외) | 읍내리야외무더위쉼터 | 운영 | 가평읍 읍내리 537-2 | 야외시설 | 18:00~24:00 | 위치 |
| 46 | 무더위쉼터(야외) | 대곡리야외무더위쉼터 | 운영 | 가평읍 대곡리 10-36 | 야외시설 | 18:00~24:00 | 위치 |


