2020년 세입세출 총괄표
| 예산총칙(일반+기타) | 예산총칙 | 
|---|---|
| 예산규모(일반+기타) | 예산규모 | 
| 세입총괄(일반+기타) | 세입총괄 | 
| 기능별 세출총괄표(일반+기타) | 기능별세출총괄표 | 
| 조직별 세출총괄표(일반+기타) | 조직별세출총괄표 | 
| 성질별 세출총괄표(일반+기타) | 성질별세출총괄표 | 
| 세입예산서(일반+기타) | 세입예산서 | 
| 세출예산서(일반+기타) | 세출예산서 | 
2020년 세입세출 예산 사업명세서
| 일반회계세입 | 일반회계 세입 사업명세서 | 
|---|---|
| 일반회계세출 | 일반회계 세출 사업명세서 | 
| 기타특별회계세입 | 기타특별회계 세입 사업명세서 | 
| 기타특별회계세출 | 기타특별회계 세출 사업명세서 | 


 
                   	
