정의
자동차를 소유하는 것에 대하여 과세하는 재산세적인 성격과 동시에 도로이용 · 손상 및 환경오염에 대한 부담금적인 성격을 갖는 지방세
납세의무자
과세기준일(6월1일, 12월1일) 현재 지방자치단체 관할구역에 등록되어 있거나 신고되어 있는 자동차를 소유하는 자
과세대상
「자동차관리법」에 따라 등록되거나 신고된 차량과 「건설기계관리법」에 따라 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭
과세표준
자동차의 배기량(cc), 승차정원(인), 적재정량(kg), 차령(년)
과세표준 및 세율
| 구분 | 영업용 | 비영업용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 배기량 | cc당세액 | 배기량 | cc당세액 | ||
| 승용자동차 | 1,000cc 이하 | 18원 | 1,000cc 이하 | 80원 | |
| 1,600cc 이하 | 18원 | ||||
| 2,000cc 이하 | 19원 | 1,600cc 이하 | 140원 | ||
| 2,500cc 이하 | 19원 | 1,600cc 초과 | 200원 | ||
| 2,500cc 초과 | 24원 | ||||
| 기타승용자동차 | 20,000원 | 100,000원 | |||
| 승합 자동차 | 고 속 버스 | 100,000원 | - | ||
| 대형전세버스 | 70,000원 | - | |||
| 소형전세버스 | 50,000원 | - | |||
| 대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 | |||
| 소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 | |||
| 화물 자동차 | 1,000kg 이하 | 6,600원 | 28,500원 | ||
| 2,000kg 이하 | 9,600원 | 34,500원 | |||
| 3,000kg 이하 | 13,500원 | 48,000원 | |||
| 4,000kg 이하 | 18,000원 | 63,000원 | |||
| 5,000kg 이하 | 22,500원 | 79,500원 | |||
| 8,000kg 이하 | 36,000원 | 130,500원 | |||
| 10,000kg이하 | 45,000원 | 157,500원 | |||
| 특수 자동차 | 대형특수자동차 | 36,000원 | 157,500원 | ||
| 소형특수자동차 | 13,500원 | 58,500원 | |||
| 3륜이하 소형자동차 | 3,300원 | 18,000원 | |||


